2023 FIA Formula 2 Melbourne Round
Название этапа | 2023 FIA Formula 2 Melbourne Round |
Номер этапа | 2023 FIA Formula 2 Championship, Этап №3 |
Трасса | Albert Park Circuit, Melbourne, Victoria, Australia |
Длина круга | 5.278 км |
Количество кругов | 23 / 33 |
Дистанция | 121.394 / 174.174 |
Дата | 31 марта - 02 апреля 2023 года |
Обладатель поул-позиции получает 2 очка в зачёт чемпионата.
Результаты квалификации 2023 FIA Formula 2 Melbourne Round | ||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Время |
1 | 11 | Ayumu Iwasa | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 1:45.118 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 1:45.732 |
3 | 6 | Victor Martins | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 1:45.736 |
4 | 10 | Isack Hadjar | Hitech Pulse-Eight | Dallara-Mecachrome | P | 1:46.037 |
5 | 3 | Zane Maloney | Rodin Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 1:46.045 |
6 | 8 | Oliver Bearman | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:46.058 |
7 | 12 | Arthur Leclerc | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 1:46.309 |
8 | 24 | Kush Maini | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:46.530 |
9 | 9 | Jak Crawford | Hitech Pulse-Eight | Dallara-Mecachrome | P | 1:46.687 |
10 | 1 | Dennis Hauger | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 1:46.737 |
11 | 25 | Ralph Boschung | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:46.859 |
12 | 2 | Jehan Daruvala | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 1:46.896 |
13 | 7 | Frederik Vesti | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:46.899 |
14 | 16 | Roy Nissany | PHM by Charouz | Dallara-Mecachrome | P | 1:47.194 |
15 | 14 | Jack Doohan | Invicta Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 1:47.266 |
16 | 4 | Enzo Fittipaldi | Rodin Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 1:47.267 |
17 | 20 | Roman Stanek | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 1:47.470 |
18 | 22 | Richard Verschoor | Van Amersfoort | Dallara-Mecachrome | P | 1:47.533 |
19 | 21 | Clement Novalak | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 1:47.578 |
20 | 23 | Juan Manuel Correa | Van Amersfoort | Dallara-Mecachrome | P | 1:47.989 |
21 | 15 | Amaury Cordeel | Invicta Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 1:48.198 |
22 | 17 | Brad Benavides | PHM by Charouz | Dallara-Mecachrome | P | 1:50.122 |
P - шины Pirelli |
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
MP Motorsport | №1 | Dennis Hauger | 2:1 | Jehan Daruvala | №2 |
---|---|---|---|---|---|
Rodin Carlin | №3 | Zane Maloney | 1:2 | Enzo Fittipaldi | №4 |
ART Grand Prix | №5 | Theo Pourchaire | 2:1 | Victor Martins | №6 |
Prema Racing | №7 | Frederik Vesti | 1:2 | Oliver Bearman | №8 |
Hitech Pulse-Eight | №9 | Jak Crawford | 1:2 | Isack Hadjar | №10 |
DAMS | №11 | Ayumu Iwasa | 3:0 | Arthur Leclerc | №12 |
Invicta Virtuosi Racing | №14 | Jack Doohan | 2:1 | Amaury Cordeel | №15 |
PHM by Charouz | №16 | Roy Nissany | 2:1 | Brad Benavides | №17 |
Trident | №20 | Roman Stanek | 2:1 | Clement Novalak | №21 |
Van Amersfoort Racing | №22 | Richard Verschoor | 2:1 | Juan Manuel Correa | №23 |
Campos Racing | №24 | Kush Maini | 3:0 | Ralph Boschung | №25 |
2023 FIA Formula 2 Melbourne Round Sprint Race
На стартовой решётке первой спринт-гонки первые 10 гонщиков располагаются реверсивно, а остальные - напрямую по их квалификационным результатам.
В спринт-гонке очки получают первые 8 гонщиков (10-8-6-5-4-3-2-1).
Гонщик, показавший лучший круг гонки и финишировавший в 10-ке лучших, получает 1 очко. Если лучший круг в гонке показал гонщик, не попавший в 10-ку по итогам гонки, 1 очко получает гонщик, обладающий лучшим временем круга среди первых 10 финишировавших.
Результаты 2023 FIA Formula 2 Melbourne Round Sprint Race | |||||||
ПП | № | Гонщик | Шасси | Двигатель | Ш | Кр | Время |
1 | 1 | Dennis Hauger | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 22 | 40:03.429 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 | Jak Crawford | Hitech Pulse-Eight | Dallara-Mecachrome | P | 22 | +1.1 secs |
3 | 24 | Kush Maini | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 22 | +1.7 secs |
4 | 12 | Arthur Leclerc | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 22 | +2.1 secs |
5 | 3 | Zane Maloney | Rodin Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 22 | +2.5 secs |
6 | 10 | Isack Hadjar 1 | Hitech Pulse-Eight | Dallara-Mecachrome | P | 22 | +2.8 secs |
7 | 8 | Oliver Bearman | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 22 | +4.9 secs |
8 | 7 | Frederik Vesti | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 22 | +5.3 secs |
9 | 16 | Roy Nissany | PHM by Charouz | Dallara-Mecachrome | P | 22 | +5.6 secs |
10 | 22 | Richard Verschoor | Van Amersfoort | Dallara-Mecachrome | P | 22 | +5.8 secs |
11 | 21 | Clement Novalak | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 22 | +6.4 secs |
12 | 15 | Amaury Cordeel | Invicta Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 22 | +11.9 secs |
13 | 11 | Ayumu Iwasa | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 22 | +12.4 secs |
14 | 23 | Juan Manuel Correa 2 | Van Amersfoort | Dallara-Mecachrome | P | 22 | +16.8 secs |
15 | 6 | Victor Martins | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 22 | +36.6 secs |
16 | 20 | Roman Stanek | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 22 | +37.2 secs |
17 | 2 | Jehan Daruvala | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 22 | +41.1 secs |
18/НФ | 5 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 20 | Сход |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина схода |
НФ | 17 | Brad Benavides | PHM by Charouz | Dallara-Mecachrome | P | 16 | Авария |
НФ | 14 | Jack Doohan | Invicta Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 13 | Разворот |
НС | 25 | Ralph Boschung | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | Разворот | |
НС | 4 | Enzo Fittipaldi | Rodin Carlin | Dallara-Mecachrome | P | Авария | |
P - шины Pirelli | |||||||
Лучший круг: Dennis Hauger (MP Motorsport) - 1:31.267 (13 круг; 208.189 км/ч) |
1. ↑ Исак Хаджар получил штраф в 3 позиции на стратовой решётке спринтерской гонки за выдавливание соперника (Романа Штанека) за пределы трассы во время квалификации.
2. ↑ Хуан-Мануэль Корреа получил 10-секундный штраф за создание аварийной ситуации с соперником (Джеком Дуэном). Штраф прибавлен к итоговому результату гонки.
2023 FIA Formula 2 Melbourne Round Feature Race
На стартовой решётке первой основной гонки пилоты располагаются согласно их квалификационным результатам.
В основной гонке очки получают первые 10 гонщиков (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1).
Гонщик, показавший лучший круг гонки и финишировавший в 10-ке лучших, получает 1 очко. Если лучший круг в гонке показал гонщик, не попавший в 10-ку по итогам гонки, 1 очко получает гонщик, обладающий лучшим временем круга среди первых 10 финишировавших.
Результаты 2023 FIA Formula 2 Melbourne Round Feature Race | |||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Время |
1 | 11 | Ayumu Iwasa | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 33 | 1:00:30.247 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +0.9 secs |
3 | 12 | Arthur Leclerc | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +1.5 secs |
4 | 7 | Frederik Vesti | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +1.8 secs |
5 | 3 | Zane Maloney | Rodin Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +5.3 secs |
6 | 2 | Jehan Daruvala | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +6.8 secs |
7 | 22 | Richard Verschoor | Van Amersfoort | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +7.1 secs |
8 | 14 | Jack Doohan | Invicta Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +7.8 secs |
9 | 24 | Kush Maini | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +8.3 secs |
10 | 23 | Juan Manuel Correa | Van Amersfoort | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +11.1 secs |
11 | 21 | Clement Novalak | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +11.6 secs |
12 | 17 | Brad Benavides | PHM by Charouz | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +13.9 secs |
13 | 15 | Amaury Cordeel | Invicta Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +14.3 secs |
14 | 20 | Roman Stanek 3 | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +15.9 secs |
17 | 10 | Isack Hadjar 4 | Hitech Pulse-Eight | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +17.4 secs |
18 | 25 | Ralph Boschung 5 | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +24.0 secs |
15 | 8 | Oliver Bearman 6 | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +26.7 secs |
16 | 6 | Victor Martins 7 | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +27.3 secs |
19/НФ | 1 | Dennis Hauger | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 30 | Последствия столкновения |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина схода |
НФ | 4 | Enzo Fittipaldi 8 | Rodin Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 26 | Авария |
НФ | 16 | Roy Nissany | PHM by Charouz | Dallara-Mecachrome | P | 25 | Авария |
НФ | 9 | Jak Crawford | Hitech Pulse-Eight | Dallara-Mecachrome | P | 6 | Авария |
P - шины Pirelli | |||||||
Лучший круг: Frederik Vesti (Prema Racing) - 1:30.712 (32 круг; 209.462 км/ч) |
3. ↑ Роман Штанек получил 5-секундный штраф к итоговому результату гонки за обгон во время режима машины безопасности.
4. ↑ Исаак Хаджар получил штраф в 3 позиции на стратовой решётке обеих гонок за выдавливание соперника (Романа Штанека) за пределы трассы во время квалификации.
Исак Хаджар получил 10-секундный штраф за небезопасное возвращение после выезда за пределы трассы. Штраф прибавлен к итоговому времени гонки.
5. ↑ Ральф Бошунг получил 5-секундный штраф за небезопасный выезд из зоны пит-стопа.
6. ↑ Оливер Берман получил 5-секундный штраф за выдавливание соперника (Зейна Мэлони) за пределы трассы.
Оливер Берман получил 10-секундный штраф к итоговому результату гонки за то, что не отбыл штраф за выдавливание соперника за пределы трассы.
7. ↑ Виктор Мартинс получил 10-секундный штраф к итоговому результату гонки за создание аварийной ситуации с соперником (Деннисом Хаугером).
8. ↑ Энцо Фиттипальди получил 5-секундный штраф за выдавлвивание соперника за пределы трассы.
Положение в чемпионате после этапа 2023 FIA Formula 2 Melbourne Round
Положение в чемпионате пилотов после этапа | ||||
Поз. | Пилот | Команда | Очки | |
1 | Ayumu Iwasa | DAMS | 58 | |
---|---|---|---|---|
2 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | 50 | — |
3 | Frederik Vesti | Prema Racing | 42 | |
4 | Ralph Boschung | Campos Racing | 33 | |
5 | Arthur Leclerc | DAMS | 33 | |
6 | Jehan Daruvala | MP Motorsport | 32 | |
7 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 30 | — |
7 | Zane Maloney | Rodin Carlin | 29 | |
9 | Kush Maini | Campos Racing | 26 | — |
10 | Richard Verschoor | Van Amersfoort Racing | 25 | |
11 | Jack Doohan | Invicta Virtuosi Racing | 24 | |
12 | Victor Martins | ART Grand Prix | 17 | |
13 | Isack Hadjar | Hitech Pulse-Eight | 11 | |
14 | Enzo Fittipaldi | Rodin Carlin | 9 | |
15 | Jak Crawford | Hitech Pulse-Eight | 8 | |
16 | Oliver Bearman | Prema Racing | 3 | — |
17 | Juan Manuel Correa | Van Amersfoort Racing | 2 | |
18 | Roy Nissany | PHM Racing by Charouz | 0 | — |
19 | Clement Novalak | Trident | 0 | |
20 | Amaury Cordeel | Invicta Virtuosi Racing | 0 | |
21 | Brad Benavides | PHM Racing by Charouz | 0 | |
22 | Roman Stanek | Trident | 0 |
Положение в чемпионате команд после этапа | |||
Поз. | Команда | Очки | |
1 | DAMS | 91 | |
---|---|---|---|
2 | ART Grand Prix | 67 | — |
3 | MP Motorsport | 62 | |
4 | Campos Racing | 59 | |
5 | Prema Racing | 45 | — |
6 | Rodin Carlin | 38 | — |
7 | Van Amersfoort Racing | 27 | |
8 | Invicta Virtuosi Racing | 24 | |
9 | Hitech Pulse-Eight | 19 | — |
10 | PHM Racing by Charouz | 0 | — |
11 | Trident | 0 | — |
FeeLLeaN