Сезон FIA Formula 3 2021 года
Предварительный состав участников FIA Formula 3 Championship сезона 2021 года
Команда | № | Пилоты | Этапы |
Prema Racing | 1 | Dennis Hauger | Все |
---|---|---|---|
2 | Arthur Leclerc | Все | |
3 | Olli Caldwell | Все | |
Trident | 4 | Jack Doohan | Все |
5 | Clement Novalak | Все | |
6 | David Schumacher | Все | |
ART Grand Prix | 7 | Frederik Vesti | Все |
8 | Aleksandr Smolyar | Все | |
9 | Juan Manuel Correa | Все | |
Hitech Grand Prix | 10 | Jak Crawford | Все |
11 | Ayumu Iwasa | Все | |
12 | Roman Stanek | Все | |
HWA Racelab | 14 | Matteo Nannini | Все |
15 | Oliver Rasmussen | Все | |
16 | Rafael Villagomez | Все | |
MP Motorsport | 17 | Victor Martins | Все |
18 | Caio Collet | Все | |
19 | Tijmen van der Helm | Все | |
Campos Racing | 20 | Laszlo Toth | 1, 3-7 |
Pierre-Louis Chovet | 2 | ||
21 | Lorenzo Colombo | Все | |
22 | Amaury Cordeel | Все | |
Carlin Buzz Racing | 23 | Ido Cohen | Все |
24 | Kaylen Frederick | 1-3, 6-7 | |
Jake Hughes | 4 | ||
25 | Jonny Edgar | Все | |
Jenzer Motorsport | 26 | Calan Williams | Все |
27 | Pierre-Louis Chovet | 1 | |
Johnathan Hoggard | 2-7 | ||
28 | Filip Ugran | Все | |
Charouz Racing System | 29 | Logan Sargeant | Все |
30 | Enzo Fittipaldi | 1-4 | |
Hunter Yeany | 5-6 | ||
Ayrton Simmons | 7 | ||
31 | Reshad de Gerus | 1-4 | |
Zdenek Chovanec | 5-7 |
Конструкторы, шасси и двигатели в FIA Formula 3 Championship сезона 2021 года
Всем командам предоставлены шасси Dallara F319, двигатели Mecachrome V634 3.4L V6 и шины Pirelli.
Календарь FIA Formula 3 Championship сезона 2021 года
Дата | Трасса | Длина, км |
Круги | Дистанция, км |
Победитель | Команда | |
1.1 | 2021 FIA Formula 3 Barcelona-Catalunya Sprint race 1 ⇒ | ||||||
08/05/2021 | Catalunya | 4.675 | 21 | 98.175 | Aleksandr Smolyar | ART Grand Prix | |
1.2 | 2021 FIA Formula 3 Barcelona-Catalunya Sprint race 2 ⇒ | ||||||
08/05/2021 | Catalunya | 4.675 | 22 | 102.850 | Olli Caldwell | Prema Racing | |
1.3 | 2021 FIA Formula 3 Barcelona-Catalunya Feature race ⇒ | ||||||
09/05/2021 | Catalunya | 4.675 | 22 | 102.410 | Dennis Hauger | Prema Racing | |
2.1 | 2021 FIA Formula 3 Paul Ricard Sprint race 1 ⇒ | ||||||
19/06/2021 | Paul Ricard | 5.842 | 20 | 116.840 | Aleksandr Smolyar | ART Grand Prix | |
2.2 | 2021 FIA Formula 3 Paul Ricard Sprint race 2 ⇒ | ||||||
19/06/2021 | Paul Ricard | 5.842 | 20 | 116.840 | Arthur Leclerc | Prema Racing | |
2.3 | 2021 FIA Formula 3 Paul Ricard Feature race ⇒ | ||||||
20/06/2021 | Paul Ricard | 5.842 | 20 | 116.840 | Jack Doohan | Trident | |
3.1 | 2021 FIA Formula 3 Red Bull Ring Sprint race 1 ⇒ | ||||||
03/07/2021 | Red Bull Ring | 4.326 | 24 | 103.824 | Dennis Hauger | Prema Racing | |
3.2 | 2021 FIA Formula 3 Red Bull Ring Sprint race 2 ⇒ | ||||||
03/07/2021 | Red Bull Ring | 4.326 | 24 | 103.824 | David Schumacher | Trident | |
3.3 | 2021 FIA Formula 3 Red Bull Ring Feature race ⇒ | ||||||
04/07/2021 | Red Bull Ring | 4.326 | 24 | 103.824 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | |
4.1 | 2021 FIA Formula 3 Hungaroring Sprint race 1 ⇒ | ||||||
31/07/2021 | Hungaroring | 4.381 | 22 | 96.382 | Ayumu Iwasa | Hitech G.P. | |
4.2 | 2021 FIA Formula 3 Hungaroring Sprint race 2 ⇒ | ||||||
31/07/2021 | Hungaroring | 4.381 | 22 | 96.382 | Matteo Nannini | HWA Racelab | |
4.3 | 2021 FIA Formula 3 Hungaroring Feature race ⇒ | ||||||
01/08/2021 | Hungaroring | 4.381 | 20 | 87.620 | Dennis Hauger | Prema Racing | |
5.1 | 2021 FIA Formula 3 Spa-Francorchamps Sprint race 1 ⇒ | ||||||
28/08/2021 | Spa-Francorchamps | 7.004 | 15 | 105.060 | Lorenzo Colombo | Campos Racing | |
5.2 | 2021 FIA Formula 3 Spa-Francorchamps Sprint race 2 ⇒ | ||||||
28/08/2021 | Spa-Francorchamps | 7.004 | 16 | 111.940 | Jack Doohan | Trident | |
5.3 | 2021 FIA Formula 3 Spa-Francorchamps Feature race ⇒ | ||||||
29/08/2021 | Spa-Francorchamps | 7.004 | 14 | 98.070 | Jack Doohan | Trident | |
6.1 | 2021 FIA Formula 3 Zandvoort Sprint race 1 ⇒ | ||||||
04/09/2021 | Zandvoort | 4.259 | 24 | 102.216 | Arthur Leclerc | Prema Racing | |
6.2 | 2021 FIA Formula 3 Zandvoort Sprint race 2 ⇒ | ||||||
04/09/2021 | Zandvoort | 4.259 | 24 | 102.216 | Victor Martins | MP Motorsport | |
6.3 | 2021 FIA Formula 3 Zandvoort Feature race ⇒ | ||||||
05/09/2021 | Zandvoort | 4.259 | 24 | 102.216 | Dennis Hauger | Prema Racing | |
7.1 | 2021 FIA Formula 3 Sochi Sprint race 1 ⇒ | ||||||
24/09/2021 | Sochi | 5.848 | 20 | 116.960 | Logan Sargeant | Charouz R.S. | |
7.2 | 2021 FIA Formula 3 Sochi Sprint race 2 ⇒ | ||||||
25/09/2021 | Sochi | Гонка отменена из-за погодных условий | |||||
7.3 | 2021 FIA Formula 3 Sochi Feature race ⇒ | ||||||
26/09/2021 | Sochi | 5.848 | 20 | 116.960 | Jack Doohan | Trident | |
2021 FIA Formula 3 Austin Sprint race 1 | |||||||
23/10/2021 | Austin | Отменён из-за опасности эпидемии | |||||
2021 FIA Formula 3 Austin Sprint race 2 | |||||||
23/10/2021 | Austin | Отменён из-за опасности эпидемии | |||||
2021 FIA Formula 3 Austin Feature race | |||||||
24/10/2021 | Austin | Отменён из-за опасности эпидемии | |||||
Итоговые результаты FIA Formula 3 Championship 2021 года
Система начисления очков
Чемпионат среди гонщиков
В Feature race очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. 4 очка получает обладатель поул-позиции. Гонщик, показавший лучший круг в гонке, получает 2 очка при условии, что он финишировал в десятке лучших.
В Sprint race очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 15-12-10-8-6-5-4-3-2-1. Гонщик, показавший лучший круг в гонке, получает 2 очка при условии, что он финишировал в десятке лучших.
Чемпионат среди команд
В зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Итоговое положение в чемпионате | |||
Поз. | Пилот | Команда | Очки |
1. | Dennis Hauger | Prema Racing | 205 |
---|---|---|---|
2. | Jack Doohan | Trident | 179 |
3. | Clement Novalak | Trident | 147 |
4. | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 138 |
5. | Victor Martins | MP Motorsport | 131 |
6. | Aleksandr Smolyar | ART Grand Prix | 107 |
7. | Logan Sargeant | Charouz Racing System | 102 |
8. | Olli Caldwell | Prema Racing | 93 |
9. | Caio Collet | MP Motorsport | 93 |
10. | Arthur Leclerc | Prema Racing | 79 |
11. | David Schumacher | Trident | 55 |
12. | Ayumu Iwasa | Hitech Grand Prix | 52 |
13. | Jak Crawford | Hitech Grand Prix | 45 |
14. | Matteo Nannini | HWA Racelab | 44 |
15. | Lorenzo Colombo | Campos Racing | 32 |
16. | Roman Stanek | Hitech Grand Prix | 29 |
17. | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | 25 |
18. | Jonny Edgar | Carlin Buzz Racing | 23 |
19. | Calan Williams | Jenzer Motorsport | 15 |
20. | Johnathan Hoggard | Jenzer Motorsport | 14 |
21. | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | 11 |
22. | Kaylen Frederick | Carlin Buzz Racing | 2 |
23. | Amaury Cordeel | Campos Racing | 0 |
24. | Ido Cohen | Carlin Buzz Racing | 0 |
25. | Oliver Rasmussen | HWA Racelab | 0 |
26. | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | 0 |
27. | Jake Hughes | Carlin Buzz Racing | 0 |
28. | Reshad de Gerus | Charouz Racing System | 0 |
29. | Rafael Villagomez | HWA Racelab | 0 |
30. | Pierre-Louis Chovet | Jenzer Motorsport | 0 |
Campos Racing | |||
31. | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | 0 |
32. | Laszlo Toth | Campos Racing | 0 |
33. | Hunter Yeany | Charouz Racing System | 0 |
34. | Zdenek Chovanec | Charouz Racing System | 0 |
35. | Ayrton Simmons | Charouz Racing System | 0 |
Итоговое положение в командном зачёте | ||
Поз. | Команда | Очки |
1. | Trident | 381 |
---|---|---|
2. | Prema Racing | 377 |
3. | ART Grand Prix | 256 |
4. | MP Motorsport | 224 |
5. | Charouz Racing System | 127 |
6. | Hitech Grand Prix | 126 |
7. | HWA Racelab | 44 |
8. | Campos Racing | 32 |
9. | Jenzer Motorsport | 29 |
10. | Carlin Buzz Racing | 25 |
FeeLLeaN