2021 FIA Formula 3 Sochi Round
Название этапа | 2021 FIA Formula 3 Sochi Round |
Номер этапа | 2021 FIA Formula 3 Championship, Этап №7 |
Трасса | Sochi Autodrom, Sirius, Krasnodar Krai, Russia |
Длина круга | 5.848 км |
Количество кругов | 20 |
Дистанция | 116.960 км |
Дата | 24-26 сентября 2021 года |
Обладатель поул-позиции получает 4 очка в зачёт чемпионата.
Результаты квалификации 2021 FIA Formula 3 Sochi Round | |||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | Время | Кр. | ||
1 | 4 | Jack Doohan | Trident | 1:54.514 | 12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | Clement Novalak | Trident | 1:54.648 | 12 | ||
3 | 27 | Johnathan Hoggard | Jenzer Motorsport | 1:54.687 | 11 | ||
4 | 7 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 1:54.712 | 12 | ||
5 | 9 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | 1:54.755 | 12 | ||
6 | 21 | Lorenzo Colombo | Campos Racing | 1:54.759 | 12 | ||
7 | 8 | Aleksandr Smolyar | ART Grand Prix | 1:54.765 | 12 | ||
8 | 18 | Caio Collet | MP Motorsport | 1:54.772 | 12 | ||
9 | 1 | Dennis Hauger | Prema Racing | 1:54.826 | 12 | ||
10 | 10 | Jak Crawford | Hitech Grand Prix | 1:54.853 | 12 | ||
11 | 29 | Logan Sargeant | Charouz Racing System | 1:54.859 | 12 | ||
12 | 17 | Victor Martins | MP Motorsport | 1:54.959 | 11 | ||
13 | 12 | Roman Stanek | Hitech Grand Prix | 1:54.977 | 13 | ||
14 | 2 | Arthur Leclerc | Prema Racing | 1:55.089 | 12 | ||
15 | 3 | Olli Caldwell | Prema Racing | 1:55.151 | 12 | ||
16 | 15 | Oliver Rasmussen | HWA Racelab | 1:55.166 | 11 | ||
17 | 6 | David Schumacher | Trident | 1:55.228 | 13 | ||
18 | 11 | Ayumu Iwasa | Hitech Grand Prix | 1:55.302 | 11 | ||
19 | 14 | Matteo Nannini | HWA Racelab | 1:55.419 | 12 | ||
20 | 22 | Amaury Cordeel | Campos Racing | 1:55.466 | 12 | ||
21 | 26 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | 1:55.503 | 12 | ||
22 | 24 | Kaylen Frederick | Carlin Buzz Racing | 1:55.680 | 12 | ||
23 | 16 | Rafael Villagomez | HWA Racelab | 1:56.007 | 11 | ||
24 | 28 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | 1:56.263 | 12 | ||
25 | 19 | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | 1:56.525 | 11 | ||
26 | 30 | Ayrton Simmons | Charouz Racing System | 1:56.527 | 11 | ||
27 | 20 | Laszlo Toth | Campos Racing | 1:56.600 | 12 | ||
28 | 23 | Ido Cohen | Carlin Buzz Racing | 1:57.029 | 11 | ||
29 | 31 | Zdenek Chovanec | Charouz Racing System | 1:57.164 | 12 | ||
Время 107% - 2:02.529 | |||||||
НК | 25 | Jonny Edgar | Carlin Buzz Racing | 2:24.507 | 2 |
2021 FIA Formula 3 Sochi Round Sprint Race 1
Стартовая решётка Первой Спринт-гонки формируется по квалификационным результатам, но первые 12 гонщиков стартуют реверсивно.
В спринт-гонке очки получают первые 10 гонщиков (15-12-10-8-6-5-4-3-2-1).
Гонщик, показавший лучший круг в гонке, получает 2 очка при условии, что он финишировал в десятке лучших.
Результаты 2021 FIA Formula 3 Sochi Round Sprint Race 1 1 | |||||||
1 | 29 | Logan Sargeant | Charouz Racing System | 20 | 39:23.780 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Dennis Hauger | Prema Racing | 20 | +0.7 secs | ||
3 | 17 | Victor Martins | MP Motorsport | 20 | +3.5 secs | ||
4 | 5 | Clement Novalak | Trident | 20 | +4.6 secs | ||
5 | 18 | Caio Collet | MP Motorsport | 20 | +5.4 secs | ||
6 | 21 | Lorenzo Colombo | Campos Racing | 20 | +11.6 secs | ||
7 | 2 | Arthur Leclerc | Prema Racing | 20 | +14.5 secs | ||
8 | 7 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 20 | +17.6 secs | ||
9 | 9 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | 20 | +18.1 secs | ||
10 | 11 | Ayumu Iwasa | Hitech Grand Prix | 20 | +22.9 secs | ||
11 | 10 | Jak Crawford | Hitech Grand Prix | 20 | +23.5 secs | ||
12 | 27 | Johnathan Hoggard | Jenzer Motorsport | 20 | +24.0 secs | ||
13 | 12 | Roman Stanek | Hitech Grand Prix | 20 | +24.5 secs | ||
14 | 6 | David Schumacher | Trident | 20 | +25.0 secs | ||
15 | 4 | Jack Doohan | Trident | 20 | +25.4 secs | ||
16 | 14 | Matteo Nannini | HWA Racelab | 20 | +29.9 secs | ||
17 | 3 | Olli Caldwell | Prema Racing | 20 | +31.0 secs | ||
18 | 25 | Jonny Edgar 2 | Carlin Buzz Racing | 20 | +35.6 secs | ||
19 | 26 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | 20 | +36.3 secs | ||
20 | 16 | Rafael Villagomez | HWA Racelab | 20 | +38.4 secs | ||
21 | 22 | Amaury Cordeel | Campos Racing | 20 | +41.2 secs | ||
22 | 8 | Aleksandr Smolyar | ART Grand Prix | 20 | +50.0 secs | ||
23 | 24 | Kaylen Frederick | Carlin Buzz Racing | 20 | +53.4 secs | ||
24 | 30 | Ayrton Simmons 3 | Charouz Racing System | 20 | +56.7 secs | ||
25 | 28 | Filip Ugran 4 | Jenzer Motorsport | 20 | +67.5 secs | ||
26 | 31 | Zdenek Chovanec 5 | Charouz Racing System | 20 | +93.5 secs | ||
27 | 23 | Ido Cohen | Carlin Buzz Racing | 19 | +1 Lap | ||
ПП | № | Гонщик | Команда | Кр | Причина схода | ||
НФ | 19 | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | 14 | Сход | ||
НФ | 20 | Laszlo Toth | Campos Racing | 2 | Сход | ||
НФ | 15 | Oliver Rasmussen | HWA Racelab | 1 | Сход | ||
Лучший круг: Clement Novalak (Trident) - 1:56.259 (14 круг; 181.085 км/ч) |
1. ↑ Гонка должна была пройти 25 сентября 2021 года (в субботу), но перенесена на 24 сентября 2021 года (пятницу) из-за прогнозируемых плохихи погодных условий в субботу.
2. ↑ Джонни Эдгар не смог показать в квалификации время, попадающее в 107% от времени лидера квалификации, но допущен на старт специальным решением стюардов.
3. ↑ Айртион Симмонс получил штраф в 3 позиции на стратовой решётке за выдавливание соперника за пределы трассы во время квалификации.
4. ↑ Филип Угран получил 10-секундный штраф за создание аварийной ситуации с соперником (Идо Коэном).
5. ↑ Зденек Шованек получил 10-секундный штраф Stop&Go за то, что стартовал не своей позиции.
2021 FIA Formula 3 Sochi Round Sprint Race 2
Стартовая решётка Второй Спринт-гонки формируется по результатам первой гонки, но первые 12 гонщиков стартуют реверсивно.
В спринт-гонке очки получают первые 10 гонщиков (15-12-10-8-6-5-4-3-2-1).
Гонщик, показавший лучший круг в гонке, получает 2 очка при условии, что он финишировал в десятке лучших.
Гонка отменена из-за сильного дождя.
2021 FIA Formula 3 Sochi Round Feature Race
Стартовая решётка Основной гонки формируется по результатам квалификации.
В основной гонке очки получают первые 10 гонщиков (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1).
Гонщик, показавший лучший круг в гонке, получает 2 очка при условии, что он финишировал в десятке лучших.
Результаты 2021 FIA Formula 3 Sochi Round Feature Race | |||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | Кр. | Время | ||
1 | 4 | Jack Doohan | Trident | 20 | 39:00.001 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 20 | +3.1 secs | ||
3 | 5 | Clement Novalak | Trident | 20 | +3.8 secs | ||
4 | 29 | Logan Sargeant | Charouz Racing System | 20 | +7.5 secs | ||
5 | 10 | Jak Crawford | Hitech Grand Prix | 20 | +9.7 secs | ||
6 | 27 | Johnathan Hoggard | Jenzer Motorsport | 20 | +10.4 secs | ||
7 | 2 | Arthur Leclerc | Prema Racing | 20 | +15.3 secs | ||
8 | 17 | Victor Martins | MP Motorsport | 20 | +18.9 secs | ||
9 | 11 | Ayumu Iwasa | Hitech Grand Prix | 20 | +23.6 secs | ||
10 | 3 | Olli Caldwell | Prema Racing | 20 | +25.7 secs | ||
11 | 9 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | 20 | +26.9 secs | ||
12 | 26 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | 20 | +27.4 secs | ||
13 | 24 | Kaylen Frederick | Carlin Buzz Racing | 20 | +36.2 secs | ||
14 | 25 | Jonny Edgar | Carlin Buzz Racing | 20 | +36.7 secs | ||
15 | 6 | David Schumacher | Trident | 20 | +37.2 secs | ||
16 | 22 | Amaury Cordeel | Campos Racing | 20 | +37.6 secs | ||
17 | 14 | Matteo Nannini | HWA Racelab | 20 | +38.9 secs | ||
18 | 19 | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | 20 | +43.2 secs | ||
19 | 28 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | 20 | +53.0 secs | ||
20 | 31 | Zdenek Chovanec | Charouz Racing System | 20 | +58.3 secs | ||
21 | 30 | Ayrton Simmons | Charouz Racing System | 20 | +58.6 secs | ||
22 | 20 | Laszlo Toth | Campos Racing | 20 | +62.1 secs | ||
23 | 8 | Aleksandr Smolyar | ART Grand Prix | 20 | +68.8 secs | ||
24 | 1 | Dennis Hauger 6 | Prema Racing | 20 | +128.8 secs | ||
25/НФ | 15 | Oliver Rasmussen 7 | HWA Racelab | 18 | Сход | ||
26 | 12 | Roman Stanek | Hitech Grand Prix | 18 | +2 Laps | ||
ПП | № | Гонщик | Команда | Кр | Причина схода | ||
НФ | 21 | Lorenzo Colombo | Campos Racing | 17 | Сход | ||
НФ | 23 | Ido Cohen | Carlin Buzz Racing | 16 | Сход | ||
НФ | 16 | Rafael Villagomez | HWA Racelab | 9 | Сход | ||
НФ | 18 | Caio Collet | MP Motorsport | 0 | Авария | ||
Лучший круг: Arthur Leclerc (Prema Racing) - 1:56.051 (20 круг; 181.409 км/ч) |
6. ↑ Деннис Хаугер получил 10-секундный штраф Stop&Go за замену всех 4 колёс на пит-стопе без реальных причин для этого. Штраф заменён на прибавку 30 секунд к итоговому результату гонки.
7. ↑ Оливер Расмуссен получил 10-секундный штраф за создание аварийной ситуации с соперником.
Положение в чемпионате после этапа 2021 FIA Formula 3 Sochi Round
Положение в чемпионате после этапа | ||||
Поз. | Пилот | Команда | Очки | |
1. | Dennis Hauger | Prema Racing | 205 | — |
---|---|---|---|---|
2. | Jack Doohan | Trident | 179 | — |
3. | Clement Novalak | Trident | 147 | — |
4. | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 138 | |
5. | Victor Martins | MP Motorsport | 131 | |
6. | Aleksandr Smolyar | ART Grand Prix | 107 | — |
7. | Logan Sargeant | Charouz Racing System | 102 | |
8. | Olli Caldwell | Prema Racing | 93 | |
9. | Caio Collet | MP Motorsport | 93 | |
10. | Arthur Leclerc | Prema Racing | 79 | — |
11. | David Schumacher | Trident | 55 | — |
12. | Ayumu Iwasa | Hitech Grand Prix | 52 | — |
13. | Jak Crawford | Hitech Grand Prix | 45 | |
14. | Matteo Nannini | HWA Racelab | 44 | |
15. | Lorenzo Colombo | Campos Racing | 32 | |
16. | Roman Stanek | Hitech Grand Prix | 29 | |
17. | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | 25 | — |
18. | Jonny Edgar | Carlin Buzz Racing | 23 | — |
19. | Calan Williams | Jenzer Motorsport | 15 | — |
20. | Johnathan Hoggard | Jenzer Motorsport | 14 | |
21. | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | 11 | |
22. | Kaylen Frederick | Carlin Buzz Racing | 2 | — |
23. | Amaury Cordeel | Campos Racing | 0 | — |
24. | Ido Cohen | Carlin Buzz Racing | 0 | — |
25. | Oliver Rasmussen | HWA Racelab | 0 | — |
26. | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | 0 | — |
27. | Jake Hughes | Carlin Buzz Racing | 0 | — |
28. | Reshad de Gerus | Charouz Racing System | 0 | — |
29. | Rafael Villagomez | HWA Racelab | 0 | — |
30. | Pierre-Louis Chovet | Jenzer Motorsport | 0 | — |
Campos Racing | ||||
31. | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | 0 | — |
32. | Laszlo Toth | Campos Racing | 0 | — |
33. | Hunter Yeany | Charouz Racing System | 0 | — |
34. | Zdenek Chovanec | Charouz Racing System | 0 | — |
35. | Ayrton Simmons | Charouz Racing System | 0 |
Положение в командном зачёте после этапа | |||
Поз. | Команда | Очки | |
1. | Trident | 381 | |
---|---|---|---|
2. | Prema Racing | 377 | |
3. | ART Grand Prix | 256 | — |
4. | MP Motorsport | 224 | — |
5. | Charouz Racing System | 127 | |
6. | Hitech Grand Prix | 126 | |
7. | HWA Racelab | 44 | — |
8. | Campos Racing | 32 | — |
9. | Jenzer Motorsport | 29 | |
10. | Carlin Buzz Racing | 25 |
FeeLLeaN