2011 FIA Formula Two Silverstone Round

| Название гонки | 2011 FIA Formula Two Silverstone Race |
| Номер этапа | 2011 FIA Formula Two Championship, Этап №1 |
| Трасса | Silverstone Circuit, Silverstone, Northamptonshire and Buckinghamshire, England, United Kingdom |
| Длина круга | 5.141 км |
| Количество кругов | 21 / 21 |
| Дистанция | 107.961 / 107.961 км |
| Дата | 16-17 апреля 2011 года |
2011 FIA Formula Two Silverstone Round Race 1
| Положение на стартовой решетке первой гонки 2011 FIA Formula Two Silverstone Round | ||||||
| ПП | № | Гонщик | Шасси | Двигатель | Шины | Время |
| 1 | 4 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 2 | 6 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 3 | 17 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 4 | 9 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 5 | 5 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 6 | 18 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 7 | 15 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 8 | 11 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 9 | 22 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 10 | 19 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 11 | 21 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 12 | 24 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 13 | 10 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 14 | 28 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 15 | 16 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 16 | 3 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 17 | 12 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 18 | 2 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 19 | 13 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 20 | 33 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 21 | 77 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 22 | 20 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 23 | 8 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 24 | 30 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| A - шины Avon | ||||||
Очки получают первые 10 финишировавших.
Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
| Результаты первой гонки 2011 FIA Formula Two Silverstone Round | |||||||
| ПП | № | Гонщик | Шасси | Двигатель | Шины | Кр | Время |
| 1 | 4 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | 0:39:36.405 | |
| 2 | 17 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +5.3 secs | |
| 3 | 6 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +6.9 secs | |
| 4 | 9 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +19.4 secs | |
| 5 | 15 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +26.2 secs | |
| 6 | 18 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +27.1 secs | |
| 7 | 19 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +28.9 secs | |
| 8 | 11 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +40.5 secs | |
| 9 | 10 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +45.9 secs | |
| 10 | 24 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +53.6 secs | |
| 11 | 3 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +54.6 secs | |
| 12 | 16 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +58.3 secs | |
| 13 | 28 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +60.0 secs | |
| 14 | 21 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +63.6 secs | |
| 15 | 2 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +64.8 secs | |
| 16 | 13 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +84.2 secs | |
| 17 | 20 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +89.4 secs | |
| 18 | 33 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 20 | +1 Lap | |
| 19 | 5 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 20 | +1 Lap | |
| 20 | 30 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 19 | +2 Laps | |
| НФ | 8 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 14 | ||
| НФ | 12 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 12 | ||
| НФ | 22 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 11 | ||
| НФ | 77 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 11 | ||
| A - шины Avon | |||||||
| Лучший круг: |
|||||||
2011 FIA Formula Two Silverstone Round Race 2
| Положение на стартовой решетке второй гонки 2011 FIA Formula Two Silverstone Round | ||||||
| ПП | № | Гонщик | Шасси | Двигатель | Шины | Время |
| 1 | 6 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 2 | 4 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 3 | 5 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 4 | 17 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 5 | 15 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 6 | 18 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 7 | 11 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 8 | 3 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 9 | 9 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 10 | 19 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 11 | 21 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 12 | 16 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 13 | 12 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 14 | 8 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 15 | 22 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 16 | 10 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 17 | 28 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 18 | 77 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 19 | 24 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 20 | 20 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 21 | 2 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 22 | 33 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 23 | 13 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| 24 | 30 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | ||
| A - шины Avon | ||||||
Очки получают первые 10 финишировавших.
Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
| Результаты второй гонки 2011 FIA Formula Two Silverstone Round | |||||||
| ПП | № | Гонщик | Шасси | Двигатель | Шины | Кр | Время |
| 1 | 6 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | 0:39:45.402 | |
| 2 | 4 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +10.7 secs | |
| 3 | 19 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +17.9 secs | |
| 4 | 18 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +16.9 secs | |
| 5 | 9 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +21.8 secs | |
| 6 | 11 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +26.8 secs | |
| 7 | 3 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +33.6 secs | |
| 8 | 12 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +37.6 secs | |
| 9 | 16 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +39.1 secs | |
| 10 | 28 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +49.3 secs | |
| 11 | 15 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +52.3 secs | |
| 12 | 77 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +63.2 secs | |
| 13 | 2 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +64.8 secs | |
| 14 | 21 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +67.9 secs | |
| 15 | 24 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +69.8 secs | |
| 16 | 22 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +74.0 secs | |
| 17 | 8 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +79.8 secs | |
| 18 | 13 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | +80.3 secs | |
| 19 | 30 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 20 | +1 Lap | |
| ДК | 17 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 21 | ||
| НФ | 10 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 13 | ||
| НФ | 20 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 6 | ||
| НФ | 5 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 0 | ||
| НФ | 33 | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 0 | ||
| A - шины Avon | |||||||
| Лучший круг: |
|||||||
Положение в чемпионате после этапа 2011 FIA Formula Two Silverstone Round
| Положение в чемпионате после этапа | ||
| Поз. | Гонщик | Очки |
| 1. | 43 | |
| 2. | 40 | |
| 3. | 22 | |
| 4. | 21 | |
| 5. | 20 | |
| 6. | 18 | |
| 7. | 12 | |
| 8. | 10 | |
| 9. | 6 | |
| 10. | 4 | |
| 11. | 2 | |
| 12. | 2 | |
| 13. | 1 | |
| 14. | 1 | |
FeeLLeaN










