2011 FIA Formula Two Catalunya Round
Название гонки | 2011 FIA Formula Two Catalunya Race |
Номер этапа | 2011 FIA Formula Two Championship, Этап №8 |
Трасса | Circuit de Catalunya, Montmelo, Barcelona, Catalonia, Spain |
Длина круга | 4.655 км |
Количество кругов | 22 / 22 |
Дистанция | 102.410 / 102.410 км |
Дата | 29-30 октября 2011 года |
2011 FIA Formula Two Catalunya Round Race 1
Положение на стартовой решетке первой гонки 2011 FIA Formula Two Catalunya Round | ||||||
ПП | № | Гонщик | Шасси | Двигатель | Шины | Время |
1 | 4 | Mirko Bortolotti | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | Miki Monras | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | |
3 | 15 | Ramon Pineiro | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | |
4 | 18 | Tobias Hegewald | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | |
5 | 9 | Mihai Marinescu | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | |
6 | 19 | Christopher Zanella | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | |
7 | 11 | Jack Clarke | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | |
8 | 5 | Alex Brundle | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | |
9 | 16 | Mikkel Mac | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | |
10 | 28 | Benjamin Lariche | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | |
11 | 12 | Kelvin Snoeks | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | |
12 | 2 | James Cole | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | |
13 | 10 | Max Snegirev | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | |
14 | 21 | Thiemo Storz | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | |
15 | 30 | Sung-Hak Mun | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | |
16 | 8 | Plamen Kralev | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | |
17 | 33 | Parthiva Sureshwaren | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | |
18 | 13 | Jose Luis Abadin | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | |
A - шины Avon |
Очки получают первые 10 финишировавших.
Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
Результаты первой гонки 2011 FIA Formula Two Catalunya Round | |||||||
ПП | № | Гонщик | Шасси | Двигатель | Шины | Кр | Время |
1 | 4 | Mirko Bortolotti | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | 0:36:56.204 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | Miki Monras | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +8.8 secs |
3 | 15 | Ramon Pineiro | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +19.9 secs |
4 | 18 | Tobias Hegewald | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +26.2 secs |
5 | 9 | Mihai Marinescu | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +26.9 secs |
6 | 19 | Christopher Zanella | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +41.9 secs |
7 | 11 | Jack Clarke | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +42.5 secs |
8 | 5 | Alex Brundle | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +43.0 secs |
9 | 12 | Kelvin Snoeks | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +43.6 secs |
10 | 16 | Mikkel Mac | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +44.5 secs |
11 | 21 | Thiemo Storz | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +53.8 secs |
12 | 10 | Max Snegirev | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +54.8 secs |
13 | 28 | Benjamin Lariche | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +55.2 secs |
14 | 2 | James Cole | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +56.2 secs |
15 | 13 | Jose Luis Abadin | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +58.4 secs |
16 | 8 | Plamen Kralev | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +63.8 secs |
17 | 33 | Parthiva Sureshwaren | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +74.3 secs |
НФ | 30 | Sung-Hak Mun | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 12 | |
A - шины Avon | |||||||
Лучший круг: Mirko Bortolotti - 1:39.283 |
2011 FIA Formula Two Catalunya Round Race 2
Положение на стартовой решетке второй гонки 2011 FIA Formula Two Catalunya Round | ||||||
ПП | № | Гонщик | Шасси | Двигатель | Шины | Время |
1 | 4 | Mirko Bortolotti | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 15 | Ramon Pineiro | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | |
3 | 6 | Miki Monras | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | |
4 | 9 | Mihai Marinescu | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | |
5 | 12 | Kelvin Snoeks | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | |
6 | 5 | Alex Brundle | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | |
7 | 18 | Tobias Hegewald | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | |
8 | 16 | Mikkel Mac | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | |
9 | 19 | Christopher Zanella | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | |
10 | 28 | Benjamin Lariche | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | |
11 | 11 | Jack Clarke | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | |
12 | 2 | James Cole | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | |
13 | 21 | Thiemo Storz | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | |
14 | 30 | Sung-Hak Mun | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | |
15 | 33 | Parthiva Sureshwaren | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | |
16 | 10 | Max Snegirev | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | |
17 | 8 | Plamen Kralev | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | |
18 | 13 | Jose Luis Abadin | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | |
A - шины Avon |
Очки получают первые 10 финишировавших.
Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
Результаты второй гонки 2011 FIA Formula Two Catalunya Round | |||||||
ПП | № | Гонщик | Шасси | Двигатель | Шины | Кр | Время |
1 | 4 | Mirko Bortolotti | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | 0:37:16.884 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 15 | Ramon Pineiro | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +8.1 secs |
3 | 9 | Mihai Marinescu | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +11.8 secs |
4 | 6 | Miki Monras | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +13.0 secs |
5 | 5 | Alex Brundle | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +25.1 secs |
6 | 12 | Kelvin Snoeks | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +26.0 secs |
7 | 19 | Christopher Zanella | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +27.2 secs |
8 | 16 | Mikkel Mac | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +28.0 secs |
9 | 11 | Jack Clarke | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +38.9 secs |
10 | 28 | Benjamin Lariche | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +39.6 secs |
11 | 18 | Tobias Hegewald | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +40.4 secs |
12 | 10 | Max Snegirev | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +45.0 secs |
13 | 13 | Jose Luis Abadin | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +59.5 secs |
14 | 33 | Parthiva Sureshwaren | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +66.4 secs |
15 | 2 | James Cole | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +66.9 secs |
16 | 21 | Thiemo Storz | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +70.0 secs |
17 | 8 | Plamen Kralev | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 22 | +71.3 secs |
НС | 30 | Sung-Hak Mun | Williams JPH1B F2 | Audi F2 1.8T L4 | A | 0 | |
A - шины Avon | |||||||
Лучший круг: Mirko Bortolotti - 1:40.067 |
Положение в чемпионате после этапа 2011 FIA Formula Two Catalunya Round
В финальной классификации сезона учитываются результаты лучших 14 гонок сезона.
Положение в чемпионате после этапа | |||
Поз. | Гонщик | Очки | |
1. | Mirko Bortolotti | 298 (316) | — |
---|---|---|---|
2. | Christopher Zanella | 189 (195) | — |
3. | Ramon Pineiro | 185 | — |
4. | Miki Monras | 153 | — |
5. | Mihai Marinescu | 138 | — |
6. | Tobias Hegewald | 121 | — |
8. | Alex Brundle | 112 | |
7. | Jack Clarke | 110 | |
9. | Will Bratt | 92 | — |
10. | Kelvin Snoeks | 40 | — |
13. | Mikkel Mac | 23 | |
11. | Thiemo Storz | 19 | |
12. | Luciano Bacheta | 18 | |
14. | Jordan King | 17 | — |
15. | Armaan Ebrahim | 16 | — |
18. | Benjamin Lariche | 15 | |
16. | Jon Lancaster | 14 | |
17. | Max Snegirev | 14 | |
19. | Julian Theobald | 8 | — |
20. | James Cole | 6 | — |
21. | Johannes Theobald | 1 | — |
22. | Jose Luis Abadin | 1 | — |
23. | Plamen Kralev | 1 | — |
24. | Tom Gladdis | 1 | — |
FeeLLeaN