2010 FIA Formula Two Brno Round

Сезон FIA Formula Two Championship 2010 года | 2010 FIA Formula Two Championship Season


Название гонки 2010 FIA Formula Two Brno Race
Номер этапа 2010 FIA Formula Two Championship, Этап №7
Трасса Masaryk Circuit, Brno, Czech Republic
Длина круга 5.403 км
Количество кругов 20 / 17
Дистанция 108.060 / 91.851 км
Дата 31 июля - 01 августа 2010 года

2010 FIA Formula Two Brno Round Race 1

Результаты первой квалификации 2010 FIA Formula Two Brno Round
ПП Гонщик Шасси Двигатель Шины Время
1 48 United Kingdom | Великобритания Dean Stoneman Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 1:45.597
2 19 Italy | Италия Nicola de Marco Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 1:45.642
3 14 Russia | Россия Sergey Afanasyev Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 1:45.921
4 4 Belgium | Бельгия Benjamin Bailly Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 1:46.102
5 3 United Kingdom | Великобритания Jolyon Palmer Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 1:46.142
6 33 Austria | Австрия Philipp Eng Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 1:46.212
7 12 Netherlands | Нидерланды Kelvin Snoeks Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 1:46.273
8 24 United Kingdom | Великобритания Tom Gladdis Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 1:46.308
9 5 Angola | Ангола Ricardo Teixeira Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 1:46.611
10 2 United Kingdom | Великобритания Will Bratt Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 1:46.612
11 9 Romania | Румыния Mihai Marinescu Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 1:46.626
12 11 United Kingdom | Великобритания Jack Clarke Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 1:46.709
13 10 France | Франция Benjamin Lariche Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 1:46.773
14 6 India | Индия Armaan Ebrahim Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 1:46.812
15 21 Lithuania | Литва Kazim Vasiliauskas Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 1:46.925
16 77 Poland | Польша Natalia Kowalska Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 1:46.964
17 7 Russia | Россия Ivan Samarin Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 1:46.984
18 28 Germany | Германия Julian Theobald Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 1:47.670
19 8 Bulgaria | Болгария Plamen Kralev Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 1:48.135
A - шины Avon

Очки получают первые 10 финишировавших.
Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.

Результаты первой гонки 2010 FIA Formula Two Brno Round
ПП Гонщик Шасси Двигатель Шины Кр Время
1 19 Italy | Италия Nicola de Marco Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 20 0:36:20.232
2 48 United Kingdom | Великобритания Dean Stoneman Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 20 +3.1 secs
3 14 Russia | Россия Sergey Afanasyev Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 20 +5.8 secs
4 4 Belgium | Бельгия Benjamin Bailly Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 20 +8.0 secs
5 3 United Kingdom | Великобритания Jolyon Palmer Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 20 +14.0 secs
6 33 Austria | Австрия Philipp Eng Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 20 +18.2 secs
7 12 Netherlands | Нидерланды Kelvin Snoeks Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 20 +22.9 secs
8 2 United Kingdom | Великобритания Will Bratt Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 20 +23.4 secs
9 5 Angola | Ангола Ricardo Teixeira Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 20 +27.9 secs
10 10 France | Франция Benjamin Lariche Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 20 +28.7 secs
11 21 Lithuania | Литва Kazim Vasiliauskas Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 20 +31.5 secs
12 24 United Kingdom | Великобритания Tom Gladdis Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 20 +35.1 secs
13 28 Germany | Германия Julian Theobald Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 20 +51.2 secs
14 7 Russia | Россия Ivan Samarin Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 20 +53.3 secs
15 8 Bulgaria | Болгария Plamen Kralev Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 20 +68.4 secs
16 9 Romania | Румыния Mihai Marinescu Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 20 +85.4 secs
 
НФ 77 Poland | Польша Natalia Kowalska Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 13  
НФ 11 United Kingdom | Великобритания Jack Clarke Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 0  
НФ 6 India | Индия Armaan Ebrahim Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 0  
A - шины Avon
Лучший круг: Italy | Италия Nicola de Marco - 1:48.246 (4 круг)

2010 FIA Formula Two Brno Round Race 2

Результаты второй квалификации 2010 FIA Formula Two Brno Round
ПП Гонщик Шасси Двигатель Шины Время
1 48 United Kingdom | Великобритания Dean Stoneman Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 1:45.683
2 3 United Kingdom | Великобритания Jolyon Palmer Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 1:46.126
3 33 Austria | Австрия Philipp Eng Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 1:46.144
4 21 Lithuania | Литва Kazim Vasiliauskas Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 1:46.202
5 19 Italy | Италия Nicola de Marco Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 1:46.302
6 14 Russia | Россия Sergey Afanasyev Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 1:46.730
7 10 France | Франция Benjamin Lariche Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 1:46.836
8 4 Belgium | Бельгия Benjamin Bailly Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 1:46.864
9 2 United Kingdom | Великобритания Will Bratt Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 1:46.961
10 9 Romania | Румыния Mihai Marinescu Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 1:46.980
11 24 United Kingdom | Великобритания Tom Gladdis Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 1:47.048
12 12 Netherlands | Нидерланды Kelvin Snoeks Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 1:47.087
13 6 India | Индия Armaan Ebrahim Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 1:47.187
14 11 United Kingdom | Великобритания Jack Clarke Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 1:47.270
15 7 Russia | Россия Ivan Samarin Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 1:47.328
16 28 Germany | Германия Julian Theobald Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 1:47.923
17 5 Angola | Ангола Ricardo Teixeira Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 1:47.964
18 77 Poland | Польша Natalia Kowalska Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 1:48.244
19 8 Bulgaria | Болгария Plamen Kralev Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 1:48.373
A - шины Avon

Очки получают первые 10 финишировавших.
Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.

Результаты второй гонки 2010 FIA Formula Two Brno Round
ПП Гонщик Шасси Двигатель Шины Кр Время
1 3 United Kingdom | Великобритания Jolyon Palmer Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 17 0:31:04.799
2 48 United Kingdom | Великобритания Dean Stoneman Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 17 +2.2 secs
3 21 Lithuania | Литва Kazim Vasiliauskas Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 17 +11.3 secs
4 14 Russia | Россия Sergey Afanasyev Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 17 +12.8 secs
5 4 Belgium | Бельгия Benjamin Bailly Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 17 +14.2 secs
6 19 Italy | Италия Nicola de Marco Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 17 +19.8 secs
7 10 France | Франция Benjamin Lariche Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 17 +21.0 secs
8 12 Netherlands | Нидерланды Kelvin Snoeks Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 17 +21.5 secs
9 11 United Kingdom | Великобритания Jack Clarke Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 17 +24.3 secs
10 2 United Kingdom | Великобритания Will Bratt Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 17 +26.3 secs
11 9 Romania | Румыния Mihai Marinescu Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 17 +30.5 secs
12 24 United Kingdom | Великобритания Tom Gladdis Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 17 +31.0 secs
13 6 India | Индия Armaan Ebrahim Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 17 +33.9 secs
14 77 Poland | Польша Natalia Kowalska Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 17 +39.8 secs
15 28 Germany | Германия Julian Theobald Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 17 +43.7 secs
16 7 Russia | Россия Ivan Samarin Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 17 +52.9 secs
17 8 Bulgaria | Болгария Plamen Kralev Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 17 +65.8 secs
18 33 Austria | Австрия Philipp Eng Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 15 +2 Laps
 
НФ 5 Angola | Ангола Ricardo Teixeira Williams JPH1B F2 Audi F2 1.8T L4 A 2  
A - шины Avon
Лучший круг: United Kingdom | Великобритания Jolyon Palmer - 1:48.913 (3 круг)

Положение в чемпионате после этапа 2010 FIA Formula Two Brno Round

Положение в чемпионате после этапа
Поз. Гонщик Очки
1. United Kingdom | Великобритания Jolyon Palmer 221
2. United Kingdom | Великобритания Dean Stoneman 217
3. Austria | Австрия Philipp Eng 122
4. United Kingdom | Великобритания Will Bratt 112
5. Russia | Россия Sergey Afanasyev 110
6. Belgium | Бельгия Benjamin Bailly 104
7. Lithuania | Литва Kazim Vasiliauskas 92
8. Italy | Италия Nicola de Marco 71 вверх
9. United Kingdom | Великобритания Jack Clarke 63 вниз
10. India | Индия Armaan Ebrahim 56 вниз
11. Romania | Румыния Mihai Marinescu 52 вниз
12. Russia | Россия Ivan Samarin 47 вниз
13. United Kingdom | Великобритания Tom Gladdis 28
14. Netherlands | Нидерланды Kelvin Snoeks 28 вверх
15. France | Франция Benjamin Lariche 25 вверх
16. Angola | Ангола Ricardo Teixeira 22 вниз
17. Denmark | Дания Johan Jokinen 21 вниз
18. United Kingdom | Великобритания Paul Rees 18 вниз
19. Poland | Польша Natalia Kowalska 3
20. Bulgaria | Болгария Plamen Kralev 1
21. India | Индия Parthiva Sureshwaren 1

FeeLLeaN