Сезон Межконтинентальной Формулы-3000 1987 года
Состав участников Intercontinental Formula 3000 сезона 1987 года
Команда | № | Гонщик | Этапы |
Genoa Racing | 1 | Alessandro Santin | 1 |
---|---|---|---|
Jacques Villeneve Sr. | 3 | ||
Corrado Fabi | 5-6 | ||
Michel Ferte | 7-9 | ||
Eliseo Salazar | 10-11 | ||
2 | Gregor Foitek | 1-8 | |
Fabrizio Barbazza | 9 | ||
Marco Romano | 10 | ||
Kris Nissen | 11 | ||
Luciano Pavesi Racing | 3 | Pierluigi Martini | Все |
4 | Paolo Barilla | Все | |
Marlboro Racing France (ORECA) | 5 | Olivier Grouillard | Все |
6 | Yannick Dalmas | Все | |
Ralt Cars | 7 | Roberto Moreno | Все |
8 | Mauricio Gugelmin | Все | |
Onyx Race Engineering | 9 | Stefano Modena | Все |
10 | Pierre-Henri Raphanel | Все | |
Lola Motorsport | 11 | John Jones | Все |
12 | Luis Perez Sala | Все | |
BS Automotive | 14 | Dominique Delestre | 1-4, 7-8 |
Mark Blundell | 9-11 | ||
15 | Alfonso de Vinuesa | 1-3, 7-8 | |
Giovanna Amati | 5-6, 9-10 | ||
40 | Michel Ferte | 1-5 | |
Mark Blundell | 6 | ||
Tomas Kaiser | 7-11 | ||
Equipe Dollop | 16 | Urs Durdler | 1 |
Guido Dacco | 2-5 | ||
17 | Jean-Pierre Frey | 1-9 | |
41 | Benoit Morand | 4-5 | |
Bromley Motorsport | 18 | Eliseo Salazar | 1-6 |
Cor Euser | 7-11 | ||
Eddie Jordan Racing | 20 | Tomas Kaiser | 1-6 |
Colin Bennet Racing | 23 | Cor Euser | 1-3 |
Robert Lee-Lewis | 6-8 | ||
John Alcorn | 10-11 | ||
42 | Robert Lee-Lewis | 5 | |
43 | Eliseo Salazar | 7-11 | |
Roni Motorsport | 22 | Steven Andskar | Все |
Gary Evans Motorsport | 23 | Gary Evans | Все |
EuroVenturini | 25 | Marco Apicella | Все |
26 | Jari Nurminen | 1-4 | |
Guido Dacco | 6-7 | ||
Nicola Tesini | 9 | ||
Madgwick International | 28 | Andy Wallace | Все |
GA Motorsport | 29 | Thierry Tassin | 3 |
Julian Bailey | 5-11 | ||
30 | Jari Nurminen | 5-10 | |
Antonio Albacete | 11 | ||
43 | Altfried Heger | 7-8 | |
Gregor Foitek | 9-11 | ||
FIRST Racing | 31 | Lamberto Leoni | Все |
32 | Gabriele Tarquini | Все | |
33 | Aldo Bertuzzi | 1, 4, 9 | |
Beppe Gabbiani | 2-3 | ||
Claudio Langes | 5-8, 11 | ||
Alain Ferte | 10 | ||
Fleetray Racing | 34 | Mark Blundell | 1-3, 5, 7-8 |
GDBA Motorsport | 35 | Michel Trolle | Все |
36 | Paul Belmondo | Все | |
Team Racetech 3000 | 37 | Robert Lee-Lewis | 1-3 |
Mario Hytten | 4-9 | ||
Gilles Lempereur | 10-11 | ||
Murray Taylor Racing | 38 | Russell Spence | 1-6 |
Mountleigh Motorsport | 38 | Russell Spence | 7-8 |
Bertram Schafer Racing | 39 | Altfrid Heger | 3 |
Forti Corse | 42 | Nicola Larini | 6-7, 9, 11 |
Nicola Tesini | 8 |
Конструкторы, шасси и двигатели в Intercontinental Formula 3000 сезона 1987 года
Конструктор | Шасси | Двигатель | Команда | |
Dallara | 3087 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | EuroVenturini | |
---|---|---|---|---|
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Forti Corse | |||
Lola | T87/50 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Lola Motorsport | |
T86/50 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | BS Automotive | ||
T87/50 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
T86/50 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | GA Motorsport | ||
T87/50 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
T87/50 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Madgwick International | ||
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Fleetray Racing | |||
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | GDBA Motorsport | |||
March | 86B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Equipe Dollop | |
86B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Marlboro Racing France (ORECA) | ||
87B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
87B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Genoa Racing | ||
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Onyx Race Engineering | |||
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Eddie Jordan Racing | |||
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Colin Bennett Racing | |||
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Roni Motorsport | |||
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Madgwick International | |||
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | FIRST Racing | |||
Judd BV 3.0 V8 | ||||
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Team Racetech 3000 | |||
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Murray Taylor Racing | |||
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Mountleigh Motorsport | |||
Ralt | RT21 | Honda RA387E 3.0 V8 | Ralt Cars | |
RT20 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Team Racetech 3000 | ||
RT20 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Luciano Pavesi Racing | ||
RT21 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
RT21 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Bromley Motorsport | ||
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Gary Evans Motorsport | |||
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Bertram Schafer Racing | |||
Календарь Intercontinental Formula 3000 сезона 1987 года
Дата | Трасса | Длина, км |
Круги | Дистанция, км |
Победитель | Команда | |
1 | XXXIX Marlboro International Trophy (1987) | ||||||
12.04.1987 | Silverstone | 4.778 | 42 | 200.676 | Mauricio Gugelmin | Ralt Cars | |
2 | XXXIX Gran Premio di Roma (1987) | ||||||
10.05.1987 | Vallelunga | 3.200 | 61 | 195.200 | Stefano Modena | Onyx | |
3 | Grand Prix de Belgique Formule 3000 (1987) | ||||||
16.05.1987 | Spa-Francorchamps | 6.949 | 16 | 111.184 | Michel Trolle | GDBA | |
4 | XLVII Grand Prix de Pau (1987) | ||||||
08.06.1987 | Pau | 2.760 | 72 | 198.720 | Yannick Dalmas | ORECA | |
5 | Donington Park F3000 (1987) | ||||||
26.06.1987 | Donington Park | 4.023 | 50 | 201.150 | Luis Perez Sala | Lola | |
6 | XXV Gran Premio del Mediterraneo (1987) | ||||||
19.07.1987 | Enna-Pergusa | 4.950 | 41 | 202.950 | Roberto Moreno | Ralt Cars | |
7 | Brands Hatch F3000 (1987) | ||||||
03.08.1987 | Brands Hatch | 4.206 | 45 | 189.270 | Julian Bailey | GA Motorsport | |
8 | II Halfords Birmingham Superprix (1987) | ||||||
31.08.1987 | Birmingham | 3.975 | 51 | 202.725 | Stefano Modena | Onyx | |
9 | Imola F3000 (1987) | ||||||
13.09.1987 | Imola | 5.040 | 40 | 201.600 | Stefano Modena | Onyx | |
10 | Le Mans F3000 (1987) | ||||||
27.09.1987 | Bugatti | 4.240 | 47 | 199.280 | Luis Perez Sala | Lola | |
11 | Jarama F3000 (1987) | ||||||
11.10.1987 | Jarama | 3.312 | 61 | 202.032 | Yannick Dalmas | ORECA | |
Итоговые результаты Intercontinental Formula 3000 Championship 1987 года
Система начисления очков
Чемпионат среди гонщиков
Очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты лучших 7 гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки |
1 | Stefano Modena | Onyx Race Engineering | March-Cosworth | 40 (41) |
---|---|---|---|---|
2 | Luis Perez-Sala | Lola Motorsport | Lola-Cosworth | 33 |
3 | Roberto Moreno | Ralt Cars | Ralt-Honda | 30 |
4 | Mauricio Gugelmin | Ralt Cars | Ralt-Honda | 29 |
5 | Yannick Dalmas | Marlboro Racing France | March-Cosworth | 20 |
6 | Michel Trolle | GDBA Motorsport | Lola-Cosworth | 16.5 |
7 | Julian Bailey | GA Motorsports | Lola-Cosworth | 13 |
8 | Gabriele Tarquini | FIRST Racing | March-Cosworth | 12 |
9 | Lamberto Leoni | FIRST Racing | March-Cosworth | 12 |
March-Judd | ||||
10 | Russell Spence | Murray Taylor Racing | March-Cosworth | 10 |
Mountleigh Motorsport | March-Cosworth | |||
11 | John Jones | Lola Motorsport | Lola-Cosworth | 8 |
11 | Pierluigi Martini | Luciano Pavesi Racing | Ralt-Cosworth | 8 |
13 | Pierre-Henri Raphanel | Onyx Race Engineering | March-Cosworth | 7 |
14 | Michel Ferte | BS Automotive | Lola-Cosworth | 5 |
Genoa Racing | March-Cosworth | |||
15 | Mark Blundell | Fleetray Racing | Lola-Cosworth | 5 |
BS Automotive | Lola-Cosworth | |||
16 | Andy Wallace | Madgwick International | March-Cosworth | 4.5 |
Lola-Cosworth | ||||
17 | Olivier Grouillard | Marlboro Racing France | March-Cosworth | 4 |
18 | Paul Belmondo | GDBA Motorsport | Lola-Cosworth | 2 |
19 | Alfonso de Vinuesa | BS Automotive | Lola-Cosworth | 1 |
19 | Marco Apicella | EuroVenturini | Dallara-Cosworth | 1 |
21 | Gary Evans | Gary Evans Motorsport | Ralt-Cosworth | 0.5 |
Paolo Barilla | Luciano Pavesi Racing | Ralt-Cosworth | 0 | |
Gregor Foitek | Genoa Racing | March-Cosworth | 0 | |
GA Motorsports | Lola-Cosworth | |||
Steven Andskar | Roni Motorsport | March-Cosworth | 0 | |
Tomas Kaiser | Eddie Jordan Racing | March-Cosworth | 0 | |
BS Automotive | Lola-Cosworth | |||
Mario Hytten | Team Racetech 3000 | March-Cosworth | 0 | |
Ralt-Cosworth | ||||
Eliseo Salazar | Bromley Motorsport | Ralt-Cosworth | 0 | |
Colin Bennett Racing | March-Cosworth | |||
Genoa Racing | March-Cosworth | |||
Cor Euser | Eddie Jordan Racing | March-Cosworth | 0 | |
Colin Bennett Racing | March-Cosworth | |||
Bromley Motorsport | Ralt-Cosworth | |||
Claudio Langes | FIRST Racing | March-Cosworth | 0 | |
Jari Nurminen | EuroVenturini | Dallara-Cosworth | 0 | |
GA Motorsports | Lola-Cosworth | |||
Dominique Delestre | BS Automotive | Lola-Cosworth | 0 | |
Beppe Gabbiani | FIRST Racing | March-Cosworth | 0 | |
Guido Dacco | Equipe Dollop | March-Cosworth | 0 | |
EuroVenturini | Dallara-Cosworth | |||
Aldo Bertuzzi | FIRST Racing | March-Cosworth | 0 | |
Thierry Tassin | GA Motorsports | Lola-Cosworth | 0 | |
Nicola Larini | Forti Corse | Dallara-Cosworth | 0 | |
Giovanna Amati | BS Automotive | Lola-Cosworth | 0 | |
Altfrid Heger | Bertram Schafer Racing | Ralt-Cosworth | 0 | |
GA Motorsports | Lola-Cosworth | |||
Corrado Fabi | Genoa Racing | March-Cosworth | ||
Gilles Lempereur | Team Racetech 3000 | March-Cosworth | ||
Alain Ferte | FIRST Racing | March-Cosworth | ||
Jean-Pierre Frey | Equipe Dollop | March-Cosworth | ||
Robert Lee-Lewis | Team Racetech 3000 | March-Cosworth | ||
Colin Bennett Racing | March-Cosworth | |||
Benoit Morand | Equipe Dollop | March-Cosworth | ||
Nicola Tesini | Forti Corse | Dallara-Cosworth | ||
EuroVenturini | Dallara-Cosworth | |||
John Alcorn | Colin Bennett Racing | March-Cosworth | ||
Urs Dudler | Equipe Dollop | March-Cosworth | ||
Alessandro Santin | Genoa Racing | March-Cosworth | ||
Jacques Villeneuve, Sr. | Genoa Racing | March-Cosworth | ||
Fabrizio Barbazza | Genoa Racing | March-Cosworth | ||
Marzio Romano | Genoa Racing | March-Cosworth | ||
Antonio Albacete | GA Motorsports | Lola-Cosworth | ||
Kris Nissen | Genoa Racing | March-Cosworth |
FeeLLeaN