XXV Grand Prix de Rouen-les-Essarts
Сезон European Formula 2 1977 года ⇑ | |
---|---|
⇐ Предыдущая гонка сезона | Следующая гонка сезона ⇒ |
Результаты гонки XXV Grand Prix de Rouen-les-Essarts ⇓ | |
Положение в чемпионате после этапа ⇓ |
Название гонки | XXV Grand Prix de Rouen-les-Essarts 1977 |
Номер этапа | 1977 European Championship for Formula 2 Drivers, Этап №8 |
Трасса | Circuit de Rouen-les-Essarts, Upper Normandy, France |
Длина круга | 5.543 км |
Количество кругов | 38 |
Дистанция | 210.634 км |
Дата | 26 июня 1977 года |
Гонщики, не имевшие права на получение очков в зачет Европейского чемпионата Formula 2, выделены курсивом
Поул-позиция | |||
Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
Eddie Cheever | Project Four Racing | Ralt-BMW | 1:45.7 |
---|---|---|---|
Лучший круг | |||
Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
Ingo Hoffmann | Project Four Racing | Ralt-BMW | 1:45.05 |
Очки получают первые 6 финишировавших. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
Результаты XXV Grand Prix de Rouen-les-Essarts | ||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
1 | 15 | Eddie Cheever | Project Four Racing | Ralt-BMW | 38 | 1:08:36.19 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 17 | Riccardo Patrese | Trivellato Racing | Chevron-BMW | 38 | 1:08:43.79 |
3 | 5 | Didier Pironi | Ecurie Renault | Martini-Renault | 38 | 1:08:43.79 |
4 | 11 | Gianfranco Brancatelli | Scuderia Everest | Ralt-Lancia | 38 | 1:09:22.54 |
5 | 16 | Ingo Hoffmann | Project Four Racing | Ralt-BMW | 38 | 1:09:42.96 |
6 | 28 | Alberto Colombo | Euroracing | March-BMW | 38 | 1:09:59.42 |
7 | 21 | Alex Ribeiro | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 38 | 1:10:14.38 |
8 | 34 | Freddy Kottulinsky | Fritz Lochmann Racing | Ralt-BMW | 38 | 1.10:19.33 |
9 | 2 | Maurizio Flammini | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 37 | +1 круг |
10 | 42 | Ricardo Zunino | March Racing | March-Hart | 37 | +1 круг |
11 | 31 | Bernard de Dryver | Gubelmann & Gerard | March-BMW | 35 | +3 круга |
Финишировали, но не классифицированы в гонке | ||||||
НК | 23 | Jean-Pierre Jaussaud | STE Racing Course | Chevron-Chrysler | 32 | |
НК | 37 | Norman Dickson | Dickson's of Perth | March-BMW | 31 | |
НК | 27 | Alessandro Pesenti-Rossi | Euroracing | March-BMW | 30 | |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
НФ | 40 | Marc Surer | Hohmann Auto Technik | March-BMW | 19 | Сцепление |
НФ | 32 | Gaudenzio Mantova | Gaudenzio Mantova | March-BMW | 16 | Двигатель |
НФ | 9 | Jose Dolhem | Willi Kauhsen Racing | Kauhsen-Renault | 14 | Авария |
НФ | 6 | Bruno Giacomelli | March Racing | March-BMW | 6 | Двигатель |
НФ | 4 | Rene Arnoux | Ecurie Renault | Martini-Renault | 0 | Авария |
НФ | 36 | Patrick Tambay | Chevron Cars | Chevron-Hart | 0 | Авария |
Не квалифицированы | ||||||
НКВ | 8 | Michel Leclere | Willi Kauhsen Racing | Kauhsen-Renault | ||
НКВ | 12 | Lamberto Leoni | Scuderia Everest | Ralt-Lancia | ||
НКВ | 22 | Wink Bancroft | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | ||
НКВ | 24 | Michel Pignard | STE Racing Course | Chevron-Chrysler | ||
НКВ | 33 | Xavier Lapeyre | Maublanc Racing | Martini-BMW | ||
НКВ | 38 | Danny Sullivan | Boxer Cars | Boxer-Hart | ||
НКВ | 43 | Pierre Maublanc | Maublanc Racing | March-BMW | ||
Заявлены на гонку, но не участвовали | ||||||
НУ | 1 | Jacques Laffite | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | ||
НУ | 10 | Giancarlo Martini | Scuderia Everest | Martini-Renault | ||
НУ | 30 | "Gianfranco" | "Gianfranco" | Chevron-BMW | ||
НУ | 35 | Jimmy Miusset | Ecurie Norev | Martini-BMW | ||
НУ | 39 | Tony Rouff | Graham Eden Racing | Ralt-Ford | ||
НУ | 41 | Alex Ribeiro | March Racing | March-Hart | ||
НУ | 9 | Klaus Ludwig | Willi Kauhsen Racing | Kauhsen-Renault | ||
НУ | 21 | Keke Rosberg | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | ||
НУ | 38 | Brian Henton | Boxer Cars | Boxer-Hart | ||
НУ | 2 | Maurizio Flammini | Scuderia Rondini | March-BMW |
Положение в чемпионате после этапа XXV Grand Prix de Rouen-les-Essarts
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Rene Arnoux | Ecurie Renault Elf | Martini-Renault | 30 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Eddie Cheever | Project Four Racing | Ralt-BMW | 28 | |
3. | Riccardo Patrese | Trivellato Racing | Chevron-BMW | 25 | |
4. | Bruno Giacomelli | Euroracing | March-Hart | 20 | |
March Racing | March-BMW | ||||
5. | Didier Pironi | Ecurie Renault Elf | Martini-Renault | 20 | — |
6. | Alberto Colombo | Euroracing | March-BMW | 17 | — |
March-Hart | |||||
7. | Brian Henton | Boxer Cars | Boxer-Hart | 12 | — |
8. | Alessandro Pesenti-Rossi | Euroracing | March-Hart | 10 | — |
March-Hart | |||||
9. | Keke Rosberg | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 7 | — |
10. | Ray Mallock | Ray Mallock | Chevron-Hart | 6 | — |
11. | Ingo Hoffmann | Project Four Racing | Ralt-BMW | 6 | |
12. | Patrick Neve | March Racing | March-BMW | 4 | |
13. | Alex Ribeiro | March Racing | March-BMW | 4 | |
14. | Gianfranco Brancatelli | Scuderia Everest | Ralt-Lancia | 3 | |
15. | Gaudenzio Mantova | Gaudenzio Mantova | March-BMW | 2 | |
16. | Marc Surer | Hohmann Auto Technik | March-BMW | 2 | |
17. | Bernard de Dryver | Gubelmann & Gerard | March-BMW | 1 | |
18. | Ricardo Zunino | March Racing | March-Hart | 1 | |
19. | Hans Royer | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 1 | |
20. | Luciano Pavesi | Luciano Pavesi | Ralt-Hart | 1 |
FeeLLeaN