XXV Grand Prix de Rouen-les-Essarts

| Сезон European Formula 2 1977 года ⇑ | |
|---|---|
| ⇐ Предыдущая гонка сезона | Следующая гонка сезона ⇒ |
| Результаты гонки XXV Grand Prix de Rouen-les-Essarts ⇓ | |
| Положение в чемпионате после этапа ⇓ | |
| Название гонки | XXV Grand Prix de Rouen-les-Essarts 1977 |
| Номер этапа | 1977 European Championship for Formula 2 Drivers, Этап №8 |
| Трасса | Circuit de Rouen-les-Essarts, Upper Normandy, France |
| Длина круга | 5.543 км |
| Количество кругов | 38 |
| Дистанция | 210.634 км |
| Дата | 26 июня 1977 года |
Гонщики, не имевшие права на получение очков в зачет Европейского чемпионата Formula 2, выделены курсивом
| Поул-позиция | |||
| Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
| Project Four Racing | Ralt-BMW | 1:45.7 | |
|---|---|---|---|
| Лучший круг | |||
| Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
| Project Four Racing | Ralt-BMW | 1:45.05 | |
Очки получают первые 6 финишировавших. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
| Результаты XXV Grand Prix de Rouen-les-Essarts | ||||||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
| 1 | 15 | Project Four Racing | Ralt-BMW | 38 | 1:08:36.19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | Trivellato Racing | Chevron-BMW | 38 | 1:08:43.79 | |
| 3 | 5 | Ecurie Renault | Martini-Renault | 38 | 1:08:43.79 | |
| 4 | 11 | Scuderia Everest | Ralt-Lancia | 38 | 1:09:22.54 | |
| 5 | 16 | Project Four Racing | Ralt-BMW | 38 | 1:09:42.96 | |
| 6 | 28 | Euroracing | March-BMW | 38 | 1:09:59.42 | |
| 7 | 21 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 38 | 1:10:14.38 | |
| 8 | 34 | Fritz Lochmann Racing | Ralt-BMW | 38 | 1.10:19.33 | |
| 9 | 2 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 37 | +1 круг | |
| 10 | 42 | March Racing | March-Hart | 37 | +1 круг | |
| 11 | 31 | Gubelmann & Gerard | March-BMW | 35 | +3 круга | |
| Финишировали, но не классифицированы в гонке | ||||||
| НК | 23 | STE Racing Course | Chevron-Chrysler | 32 | ||
| НК | 37 | Dickson's of Perth | March-BMW | 31 | ||
| НК | 27 | Euroracing | March-BMW | 30 | ||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
| НФ | 40 | Hohmann Auto Technik | March-BMW | 19 | Сцепление | |
| НФ | 32 | Gaudenzio Mantova | March-BMW | 16 | Двигатель | |
| НФ | 9 | Willi Kauhsen Racing | Kauhsen-Renault | 14 | Авария | |
| НФ | 6 | March Racing | March-BMW | 6 | Двигатель | |
| НФ | 4 | Ecurie Renault | Martini-Renault | 0 | Авария | |
| НФ | 36 | Chevron Cars | Chevron-Hart | 0 | Авария | |
| Не квалифицированы | ||||||
| НКВ | 8 | Willi Kauhsen Racing | Kauhsen-Renault | |||
| НКВ | 12 | Scuderia Everest | Ralt-Lancia | |||
| НКВ | 22 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | |||
| НКВ | 24 | STE Racing Course | Chevron-Chrysler | |||
| НКВ | 33 | Maublanc Racing | Martini-BMW | |||
| НКВ | 38 | Boxer Cars | Boxer-Hart | |||
| НКВ | 43 | Maublanc Racing | March-BMW | |||
| Заявлены на гонку, но не участвовали | ||||||
| НУ | 1 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | |||
| НУ | 10 | Scuderia Everest | Martini-Renault | |||
| НУ | 30 | "Gianfranco" | Chevron-BMW | |||
| НУ | 35 | Ecurie Norev | Martini-BMW | |||
| НУ | 39 | Graham Eden Racing | Ralt-Ford | |||
| НУ | 41 | March Racing | March-Hart | |||
| НУ | 9 | Willi Kauhsen Racing | Kauhsen-Renault | |||
| НУ | 21 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | |||
| НУ | 38 | Boxer Cars | Boxer-Hart | |||
| НУ | 2 | Scuderia Rondini | March-BMW | |||
Положение в чемпионате после этапа XXV Grand Prix de Rouen-les-Essarts
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | Ecurie Renault Elf | Martini-Renault | 30 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Project Four Racing | Ralt-BMW | 28 | ||
| 3. | Trivellato Racing | Chevron-BMW | 25 | ||
| 4. | Euroracing | March-Hart | 20 | ||
| March Racing | March-BMW | ||||
| 5. | Ecurie Renault Elf | Martini-Renault | 20 | — | |
| 6. | Euroracing | March-BMW | 17 | — | |
| March-Hart | |||||
| 7. | Boxer Cars | Boxer-Hart | 12 | — | |
| 8. | Euroracing | March-Hart | 10 | — | |
| March-Hart | |||||
| 9. | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 7 | — | |
| 10. | Ray Mallock | Chevron-Hart | 6 | — | |
| 11. | Project Four Racing | Ralt-BMW | 6 | ||
| 12. | March Racing | March-BMW | 4 | ||
| 13. | March Racing | March-BMW | 4 | ||
| 14. | Scuderia Everest | Ralt-Lancia | 3 | ||
| 15. | Gaudenzio Mantova | March-BMW | 2 | ||
| 16. | Hohmann Auto Technik | March-BMW | 2 | ||
| 17. | Gubelmann & Gerard | March-BMW | 1 | ||
| 18. | March Racing | March-Hart | 1 | ||
| 19. | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 1 | ||
| 20. | Luciano Pavesi | Ralt-Hart | 1 | ||
FeeLLeaN










