V Festspielpreis der Stadt Salzburg

| Сезон European Formula 2 1975 года ⇑ | |
|---|---|
| ⇐ Предыдущая гонка сезона | Следующая гонка сезона ⇒ |
| Результаты гонки V Festspielpreis der Stadt Salzburg ⇓ | |
| Положение в чемпионате после этапа ⇓ | |
| Название гонки | V Festspielpreis der Stadt Salzburg 1975 |
| Номер этапа | 1975 European Championship for Formula 2 Drivers, Этап №7 |
| Трасса | Salzburgring, Salzburg, Austria |
| Длина круга | 4.238 км |
| Количество кругов | 55 |
| Дистанция | 233.090 км |
| Дата | 15 июня 1975 года |
Гонщики, не имевшие права на получение очков в зачет Европейского чемпионата Formula 2, выделены курсивом
| Поул-позиция | |||
| Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
| Team March | March-BMW | 1:10.54 | |
|---|---|---|---|
| Лучший круг | |||
| Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
| Equipe Elf Switzerland | Elf-BMW | 1:10.97 | |
Очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты лучших 7 гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
| Результаты V Festspielpreis der Stadt Salzburg | ||||||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
| 1 | 5 | Equipe Elf Switzerland | Elf-BMW | 55 | 1:06:23.48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 23 | Team Eurorace | March-BMW | 55 | 1:06:28.24 | |
| 3 | 12 | Elba Racing | March-BMW | 55 | 1:06:45.93 | |
| 4 | 7 | Team Michel Vaillant | March-BMW | 55 | 1:07:01.46 | |
| 5 | 28 | Osella Squadra Corse | Osella-BMW | 55 | 1:07:29.87 | |
| 6 | 15 | Maurizio Flammini | March-BMW | 55 | 1:07:29.88 | |
| 7 | 14 | Trivellato Racing | March-BMW | 54 | +1 круг | |
| 8 | 3 | Project Three Racing | March-BMW | 54 | +1 круг | |
| 9 | 22 | Brissago Blauband Racing | March-BMW | 54 | +1 круг | |
| 10 | 11 | Roland Binder | March-BMW | 54 | +1 круг | |
| 11 | 8 | Fred Opert Racing | Chevron-BMW | 54 | +1 круг | |
| 12 | 2 | Project Three Racing | March-BMW | 54 | +1 круг | |
| 13 | 17 | Brian Henton | March-Ford | 53 | +2 круга | |
| 14 | 21 | Team Eurorace | March-BMW | 53 | +2 круга | |
| 15/НФ | 10 | Team March | March-BMW | 52 | Двигатель | |
| 16/НФ | 20 | Scuderia del Passatore | March-BMW | 49 | Двигатель | |
| 17 | 6 | Team Michel Vaillant | March-BMW | 49 | +6 кругов | |
| Финишировали, но не классифицированы в гонке | ||||||
| НК | 1 | Ecurie Elf Ambrozium | Martini-BMW | 39 | ||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
| НФ | 9 | Team March | March-BMW | 25 | Двигатель | |
| НФ | 25 | Gerd Biechteler | Surtees-BMW | 16 | ||
| НФ | 29 | Osella Squadra Corse | Osella-BMW | 3 | Двигатель | |
| НФ | 27 | Max Bonnin | March-Ford | 1 | Электрика | |
| НФ | 4 | Equipe Elf Switzerland | Elf-BMW | 1 | Электрика | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Причина | |
| НС | 26 | AMC Skofje Loka | Surtees-BMW | |||
| Не квалифицированы | ||||||
| НКВ | 24 | H7 Racing | March-BMW | |||
| Заявлены на гонку, но не участвовали | ||||||
| НУ | 16 | Luis Maria de Almenara Juando | March-BMW | |||
| НУ | 18 | SAR | March-BMW | |||
| НУ | 19 | Scuderia del Passatore | March-BMW | |||
| НУ | 17 | Brian Henton | March-Ford | |||
| НУ | 17 | Team Eurorace | March-BMW | |||
| НУ | 8 | Kuwashima Racing | March-BMW | |||
Положение в чемпионате после этапа V Festspielpreis der Stadt Salzburg
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | Ecurie Elf | Martini-BMW | 45 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Equipe Elf Switzerland | Elf-BMW | 20 | ||
| 3. | Equipe Elf Switzerland | Elf-BMW | 13 | ||
| 4. | Team March | March-BMW | 12 | ||
| 5. | Team Michel Vaillant | March-BMW | 12 | — | |
| 6. | Osella Squadra Corse | Osella-BMW | 11 | — | |
| 7. | H7 Racing | March-BMW | 7 | — | |
| 8. | Brissago Blauband Racing | March-BMW | 6 | ||
| 9. | Brian Henton | March-Ford | 6 | ||
| 10. | Team Eurorace | March-BMW | 6 | ||
| 11. | Osella Squadra Corse | March-BMW | 6 | ||
| Osella-BMW | |||||
| 12. | Scuderia del Passatore | March-BMW | 5 | ||
| 13. | Trivellato Racing | March-BMW | 5 | ||
| Maurizio Flammini | March-BMW | ||||
| 14. | Fred Opert Racing | Chevron-BMW | 4 | ||
| 15. | Scuderia del Passatore | March-BMW | 4 | ||
| 16. | Elba Racing | March-BMW | 4 | ||
| 17. | Team March | March-BMW | 3 | ||
| 18. | Fred Opert Racing | Chevron-Ford | 3 | ||
| 19. | Project Three Racing | March-BMW | 2 | ||
| 20. | Scuderia Citta del Mille | March-BMW | 1 | ||
FeeLLeaN










