София Флёрш

![]() |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Краткие сведения о пилоте | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Sophia Florsch [София Флёрш] |
||||
| Страна | Германия | ||||
| Дата и место рождения | 01 декабря 2000 г.; Грюнвальд, Бавария, Германия |
||||
| Рост | 173 см | ||||
| Вес | 65 кг | ||||
| Место проживания | Германия | ||||
| Семейный статус | Не замужем | ||||
| Официальный сайт | sophiafloersch.info | ||||
Sophia Florsch
| Карьера | ||
|---|---|---|
| Год | Класс | Достижения |
| 2009 | Картинг | 5 место в ADAC Kart Masters в классе Bambini B |
| Победитель ADAC Kart Bundesendlauf в классе Bambini B | ||
| 30 место в Easykart International Grand Final в классе Easy 60 | ||
| 2010 | Картинг | 12 место в WSK Nations Cup в классе 60 Mini |
| 15 место в ADAC Kart Mastersв классе- Bambini A | ||
| 30 место в Italian Open Masters в классе 60 Mini | ||
| 9 место в Easykart International Grand Final в классе Easy 60 | ||
| Победитель Easykart European Grand Finals в классе 60cc | ||
| 10 место в 40° Trofeo delle Industrie в классе 60 Mini | ||
| 2011 | Картинг | 7 место в Campionato Italiano CSAI Karting в классе 60 Mini |
| 31 место в SKUSA Pro Tour в классе TaG Cadet | ||
| 6 место в 22° Trofeo Andrea Margutti в классе 60 Mini | ||
| 2012 | Картинг | 22 место в Euro Wintercup в классе KF3 |
| 13 место в ADAC Kart Masters в классе KF3 | ||
| 13 место в DMV Kart Championship в классе KF3 | ||
| 7 место в Bridgestone Cup Europe в классе KF3 | ||
| 2013 | Картинг | 17 место в CIK-FIA European KF-Junior Championship |
| 28 место в WSK Euro Series в классе KFJ | ||
| 14 место в Deutsche Junior Kart Meisterschaft | ||
| 6 место в ADAC Kart Masters в классе KF3 | ||
| 16 место в Andrea Margutti Trophy в классе KFJ | ||
| 21 место в South Garda Winter Cup в классе KF3 | ||
| 2014 | Картинг | 37 место в CIK-FIA European KF-Junior Championship |
| 10 место в Deutsche Junior Kart Meisterschaft | ||
| 11 место в ADAC Kart Masters в классе KFJ | ||
| 2015 | Ginetta Junior Championship | HHC Motorsport 11 место в чемпионате (2 победы, 4 подиума в 10 гонках) |
| 2016 | Formula 4 | Motopark 19 место в чемпионате (24 гонки) |
| 2017 | Formula 4 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. 13 место в германском чемпионате (2 подиума в 21 гонке) |
| BWT Mucke Motorsport 9 гонок в итальянском чемпионате [приглашенный гонщик] |
||
| 2018 | Formula 3 | Van Amersfoort Racing 22 место в Европейском чемпионате (21 гонка) |
| Van Amersfoort Racing Suncity Group Formula 3 Macau Grand Prix - FIA F3 World Cup 2 гонки в соревновании |
||
| 2019 | Formula 3 | Van Amersfoort Racing 7 место в Formula Regional European Championship (24 гонки) |
| HWA Racelab Suncity Group Formula 3 Macau Grand Prix - FIA F3 World Cup 2 гонки в соревновании |
||
| 2019-20 | FIA World Endurance Championship | Richard Mille Racing Team 24 Hours of Le Mans 13 место в гонке [9 место в гонке в классе LMP2] |
| 2020 | FIA Formula 3 | Campos Racing 29 место в чемпионате (16 гонок) |
| European Le Mans Series | Richard Mille Racing Team 25 место в чемпионате [в классе LMP2] (3 гонки) |
|
| 2021 | DTM | Team Abt 18 место в чемпионате (7 гонок) |
| FIA World Endurance Championship | Richard Mille Racing Team 13 место в Endurance Trophy for LMP2 Drivers (6 гонок) |
|
| Richard Mille Racing Team 24 Hours of Le Mans [в классе LMP2] |
||
| European Le Mans Series | Algarve Pro Racing 21 место в чемпионате [в классе LMP2] (1 гонка) |
|
| 2022 | European Le Mans Series | Algarve Pro Racing 13 место в чемпионате [в классе LMP2] (1 подум в 4 гонках) |
| FIA World Endurance Championship | Algarve Pro Racing 24 Hours of Le Mans 25 место в гонке [5 место в гонке в классе LMP2 Pro-Am] |
|
| 2023 | FIA Formula 3 | PHM Racing by Charouz 23 место в чемпионате (18 гонок) |
| Formula 3 | Van Amersfoort Racing 70th Macau Grand Prix – FIA F3 World Cup 11 место в гонке |
|
| 2024 | FIA Formula 3 | Van Amersfoort Racing 29 место в чемпионате (20 гонок) |
| 2025 | Indy NXT | HMD Motorsports 26 место в чемпионате (1 гонка) |
FeeLLeaN























