Квалификация Гран-При Нидерландов 2023 (26.08.2023)

Квалификация Гран-При Нидерландов 2023


Квалификация Гран-При Нидерландов 2023 (26.08.2023) Qualifying

Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):

В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.


В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.

Квалификация Гран-При Нидерландов 2023
ПП Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия Круги
М Время М Время М Время
1 1 Netherlands | Нидерланды Max Verstappen Oracle Red Bull 2 1:20.965 1 1:18.856 1 1:10.567 31
2 4 Great Britain | Великобритания Lando Norris McLaren F1 Team 4 1:21.276 7 1:19.769 2 1:11.104 30
3 63 Great Britain | Великобритания George Russell Mercedes-AMG 6 1:21.345 6 1:19.620 3 1:11.294 32
4 23 Thailand | Таиланд Alexander Albon Williams Racing 1 1:20.939 3 1:19.399 4 1:11.419 32
5 14 Spain | Испания Fernando Alonso Aston Martin Aramco 10 1:21.840 4 1:19.429 5 1:11.506 30
6 55 Spain | Испания Carlos Sainz, Jr Scuderia Ferrari 5 1:21.321 9 1:19.929 6 1:11.754 32
7 11 Mexico | Мексика Sergio Perez Oracle Red Bull 13 1:21.972 8 1:19.856 7 1:11.880 33
8 81 Australia | Австралия Oscar Piastri McLaren F1 Team 3 1:21.231 2 1:19.392 8 1:11.938 31
9 16 Monaco | Монако Charles Leclerc Scuderia Ferrari 14 1:22.019 5 1:19.600 9 1:12.665 27
10 2 USA | США Logan Sargeant Williams Racing 15 1:22.036 10 1:20.067 10 1:16.748 26
11 18 Canada | Канада Lance Stroll Aston Martin Aramco 7 1:21.570 11 1:20.121   22
12 10 France | Франция Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 8 1:21.735 12 1:20.128 21
13 44 Great Britain | Великобритания Lewis Hamilton Mercedes-AMG 12 1:21.919 13 1:20.151 23
14 22 Japan | Япония Yuki Tsunoda 1 Scuderia AlphaTauri 9 1:21.781 14 1:20.230 22
15 27 Germany | Германия Nico Hulkenberg MoneyGram Haas F1 11 1:21.891 15 1:20.250 20
16 24 China | Китай Guanyu Zhou Alfa Romeo Stake 16 1:22.067   12
17 31 France | Франция Esteban Ocon BWT Alpine F1 Team 17 1:22.110 12
18 20 Denmark | Дания Kevin Magnussen MoneyGram Haas F1 18 1:22.192 11
19 77 Finland | Финляндия Valtteri Bottas Alfa Romeo Stake 19 1:22.260 12
20 40 New Zealand | Новая Зеландия Liam Lawson Scuderia AlphaTauri 20 1:23.420 12

1. Юки Цунода получил штраф в 3 позиции на стартовой решётке Гран-При Нидерландов 2023 за блокировку соперника (Льюиса Хэмилтона) во время квалификации.


Счет по квалификациям между напарниками по команде
Oracle Red Bull №1 Netherlands | Нидерланды Max Verstappen 11:2 Mexico | Мексика Sergio Perez №11
Mercedes-AMG №44 Great Britain | Великобритания Lewis Hamilton 7:6 Great Britain | Великобритания George Russell №63
Scuderia Ferrari №16 Monaco | Монако Charles Leclerc 8:5 Spain | Испания Carlos Sainz, Jr №55
BWT Alpine F1 Team №31 France | Франция Esteban Ocon 6:7 France | Франция Pierre Gasly №10
McLaren F1 Team №4 Great Britain | Великобритания Lando Norris 11:2 Australia | Австралия Oscar Piastri №81
Alfa Romeo Stake №77 Finland | Финляндия Valtteri Bottas 8:5 China | Китай Guanyu Zhou №24
Aston Martin Aramco №18 Canada | Канада Lance Stroll 2:11 Spain | Испания Fernando Alonso №14
MoneyGram Haas F1 №20 Denmark | Дания Kevin Magnussen 3:10 Germany | Германия Nico Hulkenberg №27
Scuderia AlphaTauri №22 Japan | Япония Yuki Tsunoda 8:2 Netherlands | Нидерланды Nyck de Vries №21
1:1 Australia | Австралия Daniel Ricciardo №3
1:0 New Zealand | Новая Зеландия Liam Lawson №40
Williams Racing №23 Thailand | Таиланд Alexander Albon 13:0 USA | США Logan Sargeant №2

FeeLLeaN