Квалификация Гран-При Нидерландов 2022 (03.09.2022)

Квалификация Гран-При Нидерландов 2022


Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2022 Qualifying

Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):

В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.


В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.

Квалификация Гран-При Нидерландов 2022
ПП Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия Круги
М Время М Время М Время
1 1 Netherlands | Нидерланды Max Verstappen Oracle Red Bull 1 1:11.317 3 1:10.927 1 1:10.342 12
2 16 Monaco | Монако Charles Leclerc Scuderia Ferrari 4 1:11.443 4 1:10.988 2 1:10.363 18
3 55 Spain | Испания Carlos Sainz, Jr Scuderia Ferrari 14 1:11.767 1 1:10.814 3 1:10.434 18
4 44 Great Britain | Великобритания Lewis Hamilton Mercedes-AMG 2 1:11.331 5 1:11.075 4 1:10.648 18
5 11 Mexico | Мексика Sergio Perez Oracle Red Bull 8 1:11.641 7 1:11.314 5 1:11.077 19
6 63 Great Britain | Великобритания George Russell Mercedes-AMG 6 1:11.561 2 1:10.824 6 1:11.147 18
7 4 Great Britain | Великобритания Lando Norris McLaren F1 Team 5 1:11.556 6 1:11.116 7 1:11.174 18
8 47 Germany | Германия Mick Schumacher Haas F1 Team 12 1:11.741 9 1:11.420 8 1:11.442 21
9 22 Japan | Япония Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri 3 1:11.427 10 1:11.428 9 1:12.556 21
10 18 Canada | Канада Lance Stroll Aston Martin Aramco 7 1:11.568 8 1:11.416 10 No time 14
11 10 France | Франция Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri 11 1:11.705 11 1:11.512   15
12 31 France | Франция Esteban Ocon BWT Alpine F1 Team 13 1:11.748 12 1:11.605 12
13 14 Spain | Испания Fernando Alonso BWT Alpine F1 Team 9 1:11.667 13 1:11.613 11
14 24 China | Китай Guanyu Zhou Alfa Romeo Orlen 15 1:11.826 14 1:11.704 15
15 23 Thailand | Таиланд Alexander Albon Williams Racing 10 1:11.695 15 1:11.802 16
16 77 Finland | Финляндия Valtteri Bottas Alfa Romeo Orlen 16 1:11.961   9
17 3 Australia | Австралия Daniel Ricciardo McLaren F1 Team 17 1:12.081 8
18 20 Denmark | Дания Kevin Magnussen Haas F1 Team 18 1:12.319 9
19 5 Germany | Германия Sebastian Vettel Aston Martin Aramco 19 1:12.391 8
20 6 Canada | Канада Nicholas Latifi Williams Racing 20 1:13.353 5


FeeLLeaN