Leader Card (Bob Wilke)

| Статистика команды ↓ |
| Гонщики команды ↓ |
| Шасси / двигатели команды ↓ |
| Состав команды и результаты по сезонам ↓ |
| Цифры | |
|---|---|
| Первый Гран-При | Инди-500 1959 (2 этап из 9) |
| Кубки Конструкторов | 0 (Лучший результат - без места в 1959 году) |
| Чемпионства пилотов | 0 (Лучший результат - 10 место в 1959 году) |
| Количество сезонов в Ф-1 | 2 |
| Гран-При / Старты | 3 / 3 |
| Лучший результат в гонке | Победа в Инди-500 1959 |
| Победы | 1 |
| Подиумы | 2 |
| Поул-позиции | 0 |
| Быстрейшие круги | 0 |
| Очки | 14 |
| Последний Гран-При | Инди-500 1960 (3 этап из 10) |
| Гонщики | |||
|---|---|---|---|
| 1959-1960 | 3 Гран-При | 14 очков | |
| 1959 | 1 Гран-При | 0 очков | |
| 1960 | 1 Гран-При | 0 очков | |
| Шасси / Двигатели | ||||
|---|---|---|---|---|
| Watson | Offenhauser 4.5 L4 | 1959-1960 | 2 Гран-При | 14 очков |
| Watson D | 1959 | 1 Гран-При | 0 очков | |
| Kurtis-Kraft Midget | Offenhauser 1.7 L4 | 1959 | 1 Гран-При | 0 очков |
| База |
|---|
| USA |
Leader Card
| 1960 | Leader Card 500 Roadster (Bob Wilke) | 1 Гран-При | не уч. | 6 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Watson | Offenhauser 4.5 L4 | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| 1 Гран-При | 14 место | 6 очков | ||
| 1 Гран-При | без места | 0 очков | ||
| 1959 | Leader Card 500 Roadster (Bob Wilke) | 1 Гран-При 1 | не уч. | 8 очков |
|---|---|---|---|---|
| Leader Card Duo (Bob Wilke) | ||||
| Leader Cards Inc. | 1 Гран-При 2 | без места | 0 очков | |
| Шасси | Двигатель | |||
| Watson | Offenhauser 4.5 L4 | |||
| Watson D | ||||
| Kurtis-Kraft Midget | Offenhauser 1.7 L4 | |||
| Номер | Гонщик | Гран-При | Место | Очки |
| 2 Гран-При | 10 место | 8 очков | ||
| 1 Гран-При | без места | 0 очков | ||
1. ↑ Для Watson-Offenhauser.
2. ↑ Для Kurtis Kraft-Offenhauser.
FeeLLeaN










