Квалификация Гран-При Лас-Вегаса 2024 (23.11.2024)
Formula 1 Heineken Silver Las Vegas Grand Prix 2024 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Квалификация Гран-При Лас-Вегаса 2024 | ||||||||||
ПП | № | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | |||||
1 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG | 1 | 1:33.186 | 3 | 1:32.779 | 1 | 1:32.312 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 55 | Carlos Sainz, Jr | Scuderia Ferrari | 6 | 1:33.484 | 2 | 1:32.711 | 2 | 1:32.410 | 24 |
3 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 8 | 1:33.691 | 4 | 1:32.879 | 3 | 1:32.664 | 25 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 4 | 1:33.446 | 5 | 1:33.016 | 4 | 1:32.783 | 23 |
5 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull | 3 | 1:33.299 | 7 | 1:33.085 | 5 | 1:32.797 | 21 |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 7 | 1:33.592 | 9 | 1:33.099 | 6 | 1:33.008 | 20 |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB | 10 | 1:33.789 | 8 | 1:33.089 | 7 | 1:33.029 | 25 |
8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 5 | 1:33.450 | 6 | 1:33.024 | 8 | 1:33.033 | 21 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | MoneyGram Haas F1 | 11 | 1:33.920 | 10 | 1:33.114 | 9 | 1:33.062 | 17 |
10 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | 2 | 1:33.225 | 1 | 1:32.567 | 10 | 1:48.106 | 24 |
11 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 12 | 1:33.968 | 11 | 1:33.221 | 18 | ||
12 | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 | 13 | 1:33.991 | 12 | 1:33.297 | 12 | ||
13 | 24 | Guanyu Zhou | Stake F1 Team | 14 | 1:34.079 | 13 | 1:33.566 | 17 | ||
14 | 43 | Franco Colapinto | Williams Racing | 9 | 1:33.746 | 14 | 1:33.749 | 16 | ||
15 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App RB | 15 | 1:34.087 | 15 | 1:34.257 | 17 | ||
16 | 11 | Sergio Perez | Oracle Red Bull | 16 | 1:34.155 | 10 | ||||
17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | 17 | 1:34.258 | 9 | ||||
18 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 18 | 1:34.425 | 10 | ||||
19 | 77 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team | 19 | 1:34.430 | 10 | ||||
20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | 20 | 1:34.484 | 3 |
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Oracle Red Bull | №1 | Max Verstappen | 21:1 | Sergio Perez | №11 |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes-AMG | №44 | Lewis Hamilton | 5:17 | George Russell | №63 |
Scuderia Ferrari | №16 | Charles Leclerc | 13:8 | Carlos Sainz, Jr | №55 |
1:0 | Oliver Bearman | №38 | |||
McLaren F1 Team | №4 | Lando Norris | 18:4 | Oscar Piastri | №81 |
Aston Martin Aramco | №18 | Lance Stroll | 6:16 | Fernando Alonso | №14 |
BWT Alpine F1 Team | №31 | Esteban Ocon | 12:10 | Pierre Gasly | №10 |
Williams Racing | №23 | Alexander Albon | 13:0 | Logan Sargeant | №2 |
5:2 | Franco Colapinto | №43 | |||
Visa Cash App RB | №22 | Yuki Tsunoda | 12:6 | Daniel Ricciardo | №3 |
4:0 | Liam Lawson | №30 | |||
Stake F1 Team Kick Sauber |
№77 | Valtteri Bottas | 20:2 | Guanyu Zhou | №24 |
MoneyGram Haas F1 | №20 | Kevin Magnussen | 5:15 | Nico Hulkenberg | №27 |
№50 | Oliver Bearman | 2:0 |
FeeLLeaN