Квалификация Гран-При Италии 2022 (10.09.2022)
Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2022 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Квалификация Гран-При Италии 2022 | ||||||||||
ПП | № | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | |||||
1 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 2 | 1:21.280 | 2 | 1:21.208 | 1 | 1:20.161 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Max Verstappen 1 | Oracle Red Bull | 1 | 1:20.922 | 3 | 1:21.265 | 2 | 1:20.306 | 16 |
3 | 55 | Carlos Sainz, Jr 2 | Scuderia Ferrari | 3 | 1:21.348 | 1 | 1:20.878 | 3 | 1:20.429 | 13 |
4 | 11 | Sergio Perez 3 | Oracle Red Bull | 4 | 1:21.495 | 4 | 1:21.358 | 4 | 1:21.206 | 15 |
5 | 44 | Lewis Hamilton 4 | Mercedes-AMG | 9 | 1:22.048 | 5 | 1:21.708 | 5 | 1:21.524 | 17 |
6 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG | 5 | 1:21.785 | 6 | 1:21.747 | 6 | 1:21.542 | 17 |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 11 | 1:22.130 | 7 | 1:21.831 | 7 | 1:21.584 | 19 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | 12 | 1:22.139 | 8 | 1:21.855 | 8 | 1:21.925 | 20 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | 7 | 1:22.010 | 10 | 1:22.062 | 9 | 1:22.648 | 19 |
10 | 14 | Fernando Alonso | BWT Alpine F1 Team | 10 | 1:22.089 | 9 | 1:21.861 | 10 | No time | 17 |
11 | 31 | Esteban Ocon 5 | BWT Alpine F1 Team | 13 | 1:22.166 | 11 | 1:22.130 | 12 | ||
12 | 77 | Valtteri Bottas 6 | Alfa Romeo Orlen | 15 | 1:22.254 | 12 | 1:22.235 | 12 | ||
13 | 45 | Nyck de Vries | Williams Racing | 14 | 1:22.567 | 13 | 1:22.471 | 13 | ||
14 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Orlen | 6 | 1:22.003 | 14 | 1:22.577 | 12 | ||
15 | 22 | Yuki Tsunoda 7 | Scuderia AlphaTauri | 8 | 1:22.020 | 15 | No time | 6 | ||
16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 16 | 1:22.587 | 7 | ||||
17 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco | 17 | 1:22.636 | 7 | ||||
18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | 18 | 1:22.748 | 9 | ||||
19 | 20 | Kevin Magnussen 8 | Haas F1 Team | 19 | 1:22.908 | 10 | ||||
20 | 47 | Mick Schumacher 9 | Haas F1 Team | 20 | 1:23.005 | 9 |
1. ↑ Макс Верстаппен получил штраф в 5 позиций на стартовой решётке Гран-При Италии 2022 за замену ДВС.
2. ↑ Карлос Сайнс-младший получил штраф в виде старта с последнего ряда стартового поля за замену ряда элементов силовой установки.
Карлос Сайнс-младший получил штраф в 10 позиций на стартовой решётке Гран-При Италии 2022 за замену элементов силовой установки.
3. ↑ Серхио Перес получил штраф в 10 позиций на стартовой решётке Гран-При Италии 2022 за замену элементов силовой установки.
4. ↑ Льюис Хэмилтон получил штраф в виде старта с последнего ряда стартового поля за замену ряда элементов силовой установки.
5. ↑ Эстебан Окон получил штраф в 5 позиций на стартовой решётке Гран-При Италии 2022 за замену ДВС.
6. ↑ Вальттери Боттас получил штраф в 15 позиций на стартовой решётке Гран-При Италии 2022 за замену элементов силовой установки.
7. ↑ Юки Цунода получил штраф в 10 позиций на стартовой решётке Гран-При Италии 2022 за 5 предупрежденй от стюардов, полученные по ходу сезона.
Юки Цунода получил штраф в виде старта с последнего ряда стартового поля за замену ряда элементов силовой установки.
Юки Цунода получил штраф в 3 позициb на стартовой решётке Гран-При Италии 2022 за то, что он недостаточно замедлился в зоне действия жёлтых флагов во время свободных заездов.
8. ↑ Кевин Магнуссен получил штраф в 15 позиций на стартовой решётке Гран-При Италии 2022 за замену элементов силовой установки.
9. ↑ Мик Шумахер получил штраф в 5 позиций на стартовой решётке Гран-При Италии 2022 за замену ДВС.
Мик Шумахер получил штраф в 10 позиций на стартовой решётке Гран-При Италии 2022 за замену элементов силовой установки.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Oracle Red Bull | №1 | Max Verstappen | 13:3 | Sergio Perez | №11 |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes-AMG | №44 | Lewis Hamilton | 9:7 | George Russell | №63 |
Scuderia Ferrari | №16 | Charles Leclerc | 12:4 | Carlos Sainz, Jr | №55 |
McLaren F1 Team | №3 | Daniel Ricciardo | 2:14 | Lando Norris | №4 |
BWT Alpine F1 Team | №14 | Fernando Alonso | 8:7 | Esteban Ocon | №31 |
Scuderia AlphaTauri | №10 | Pierre Gasly | 10:6 | Yuki Tsunoda | №22 |
Aston Martin Aramco | №18 | Lance Stroll | 1:1 | Nico Hulkenberg | №27 |
5:9 | Sebastian Vettel | №5 | |||
Williams Racing | №6 | Nicholas Latifi | 2:13 | Alexander Albon | №23 |
0:1 | Nyck de Vries | №45 | |||
Alfa Romeo Orlen | №77 | Valtteri Bottas | 10:6 | Guanyu Zhou | №24 |
Haas F1 Team | №20 | Kevin Magnussen | 12:4 | Mick Schumacher | №47 |
FeeLLeaN