Квалификация Гран-При Эмилии-Романьи 2024 (18.05.2024)
Formula 1 MSC Cruises Gran Premio dell'Emilia-Romagna 2024 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Квалификация Гран-При Эмилии-Романьи 2024 | ||||||||||
ПП | № | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | |||||
1 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull | 1 | 1:15.762 | 1 | 1:15.176 | 1 | 1:14.746 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 81 | Oscar Piastri 1 | McLaren F1 Team | 6 | 1:15.940 | 5 | 1:15.407 | 2 | 1:14.820 | 15 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 5 | 1:15.915 | 4 | 1:15.371 | 3 | 1:14.837 | 19 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 2 | 1:15.823 | 2 | 1:15.328 | 4 | 1:14.970 | 21 |
5 | 55 | Carlos Sainz, Jr | Scuderia Ferrari | 7 | 1:16.015 | 6 | 1:15.512 | 5 | 1:15.233 | 20 |
6 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG | 10 | 1:16.107 | 8 | 1:15.671 | 6 | 1:15.234 | 18 |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB | 4 | 1:15.894 | 3 | 1:15.358 | 7 | 1:15.465 | 15 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | 15 | 1:16.604 | 9 | 1:15.677 | 8 | 1:15.504 | 20 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB | 9 | 1:16.060 | 10 | 1:15.691 | 9 | 1:15.674 | 15 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | MoneyGram Haas F1 | 3 | 1:15.841 | 7 | 1:15.569 | 10 | 1:15.980 | 21 |
11 | 11 | Sergio Perez | Oracle Red Bull | 12 | 1:16.404 | 11 | 1:15.706 | 10 | ||
12 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 11 | 1:16.361 | 12 | 1:15.906 | 15 | ||
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | 13 | 1:16.458 | 13 | 1:15.992 | 15 | ||
14 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 14 | 1:16.524 | 14 | 1:16.200 | 12 | ||
15 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 8 | 1:16.015 | 15 | 1:16.381 | 14 | ||
16 | 77 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team | 16 | 1:16.626 | 6 | ||||
17 | 24 | Guanyu Zhou | Stake F1 Team | 17 | 1:16.834 | 9 | ||||
18 | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 | 18 | 1:16.854 | 8 | ||||
19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | 19 | 1:16.917 | 7 | ||||
Время 107% - 1:21.065 | ||||||||||
НК | 2 | Logan Sargeant 2 | Williams Racing | 20 | No time | 8 |
1. ↑ Оскар Пиастри получил штраф в 3 позиции на стартовой решётке Гран-При Эмилии-Романьи 2024 за блокировку соперника (Кевина Магнуссена) во время квалификации.
2. ↑ Логан Сэрджент не смог показать быстрое время в квалификации к Гран-При Эмилии-Романьи 2024, но допущен на страт гонки специальным решением стюардов.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Oracle Red Bull | №1 | Max Verstappen | 7:0 | Sergio Perez | №11 |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes-AMG | №44 | Lewis Hamilton | 1:6 | George Russell | №63 |
Scuderia Ferrari | №16 | Charles Leclerc | 4:2 | Carlos Sainz, Jr | №55 |
1:0 | Oliver Bearman | №38 | |||
McLaren F1 Team | №4 | Lando Norris | 5:2 | Oscar Piastri | №81 |
Aston Martin Aramco | №18 | Lance Stroll | 3:4 | Fernando Alonso | №14 |
BWT Alpine F1 Team | №31 | Esteban Ocon | 6:1 | Pierre Gasly | №10 |
Williams Racing | №23 | Alexander Albon | 6:0 | Logan Sargeant | №2 |
Visa Cash App RB | №22 | Yuki Tsunoda | 6:1 | Daniel Ricciardo | №3 |
Stake F1 Team Kick Sauber |
№77 | Valtteri Bottas | 7:0 | Guanyu Zhou | №24 |
MoneyGram Haas F1 | №20 | Kevin Magnussen | 2:5 | Nico Hulkenberg | №27 |
FeeLLeaN