Статистика результатов в Формуле-1 на трассе Dallas Street Circuit
Трасса Dallas Street Circuit (Даллас) → |
Сводная таблица достижений: гонщики ↓ |
Сводная таблица достижений: команды ↓ |
Сводная таблица достижений: шасси ↓ |
Сводная таблица достижений: страны ↓ |
Сводная таблица достижений: гонщики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Пилот | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
Keke Rosberg | 1 | ||||
Rene Arnoux | 1 | ||||
Elio de Angelis | 1 | ||||
Nigel Mansell | 1 | ||||
Niki Lauda | 1 |
Сводная таблица достижений: команды | |||||
---|---|---|---|---|---|
Команда | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
Williams | 1 | ||||
Ferrari | 1 | ||||
Lotus | 1 | 1 | |||
McLaren | 1 |
Сводная таблица достижений: шасси | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шасси | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
Williams | 1 | ||||
Ferrari | 1 | ||||
Lotus | 1 | 1 | |||
McLaren | 1 |
Сводная таблица достижений: страны | |||||
---|---|---|---|---|---|
Страна | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
Финляндия | 1 | ||||
Франция | 1 | ||||
Италия | 1 | ||||
Великобритания | 1 | ||||
Австрия | 1 |
FeeLLeaN