Квалификация Гран-При Азербайджана 2024 (14.09.2024)

Квалификация Гран-При Азербайджана 2024


Formula 1 Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2024 Qualifying

Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):

В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.


В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.

Квалификация Гран-При Азербайджана 2024
ПП Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия Круги
М Время М Время М Время
1 16 Monaco | Монако Charles Leclerc Scuderia Ferrari 1 1:42.775 2 1:42.056 1 1:41.365 20
2 81 Australia | Австралия Oscar Piastri McLaren F1 Team 3 1:43.033 8 1:42.598 2 1:41.686 19
3 55 Spain | Испания Carlos Sainz, Jr Scuderia Ferrari 12 1:43.357 7 1:42.503 3 1:41.805 23
4 11 Mexico | Мексика Sergio Perez Oracle Red Bull 10 1:43.213 3 1:42.263 4 1:41.813 15
5 63 Great Britain | Великобритания George Russell Mercedes-AMG 9 1:43.139 4 1:42.329 5 1:41.874 20
6 1 Netherlands | Нидерланды Max Verstappen Oracle Red Bull 6 1:43.097 1 1:42.042 6 1:42.023 20
7 44 Great Britain | Великобритания Lewis Hamilton Mercedes-AMG 5 1:43.089 9 1:42.765 7 1:42.289 22
8 14 Spain | Испания Fernando Alonso Aston Martin Aramco 15 1:43.472 5 1:42.426 8 1:42.369 19
9 43 Argentina | Аргентина Franco Colapinto Williams Racing 8 1:43.138 6 1:42.473 9 1:42.530 20
10 23 Thailand | Таиланд Alexander Albon Williams Racing 2 1:42.899 10 1:42.840 10 1:42.859 19
11 50 United Kingdom | Великобритания Oliver Bearman MoneyGram Haas F1 14 1:43.471 11 1:42.968   14
12 22 Japan | Япония Yuki Tsunoda Visa Cash App RB 11 1:43.337 12 1:43.035 16
ДК 10 France | Франция Pierre Gasly 1 BWT Alpine F1 Team 4 1:43.088 13 1:43.179 15
13 27 Germany | Германия Nico Hulkenberg MoneyGram Haas F1 7 1:43.101 14 1:43.191 14
14 18 Canada | Канада Lance Stroll Aston Martin Aramco 13 1:43.370 15 1:43.404 14
15 3 Australia | Австралия Daniel Ricciardo Visa Cash App RB 16 1:43.547   9
16 4 Great Britain | Великобритания Lando Norris McLaren F1 Team 17 1:43.609 7
17 77 Finland | Финляндия Valtteri Bottas Stake F1 Team 18 1:43.618 7
18 24 China | Китай Guanyu Zhou Stake F1 Team 19 1:44.246 10
19 31 France | Франция Esteban Ocon BWT Alpine F1 Team 20 1:44.504 8

1. Пьер Гасли дисквалифицирован в квалификации к Гран-При Азербайджана 2024 за перерасход топлива.


Счет по квалификациям между напарниками по команде
Oracle Red Bull №1 Netherlands | Нидерланды Max Verstappen 16:1 Mexico | Мексика Sergio Perez №11
Mercedes-AMG №44 Great Britain | Великобритания Lewis Hamilton 4:13 Great Britain | Великобритания George Russell №63
Scuderia Ferrari №16 Monaco | Монако Charles Leclerc 11:5 Spain | Испания Carlos Sainz, Jr №55
1:0 United Kingdom | Великобритания Oliver Bearman №38
McLaren F1 Team №4 Great Britain | Великобритания Lando Norris 13:4 Australia | Австралия Oscar Piastri №81
Aston Martin Aramco №18 Canada | Канада Lance Stroll 6:11 Spain | Испания Fernando Alonso №14
BWT Alpine F1 Team №31 France | Франция Esteban Ocon 10:7 France | Франция Pierre Gasly №10
Williams Racing №23 Thailand | Таиланд Alexander Albon 13:0 USA | США Logan Sargeant №2
1:1 Argentina | Аргентина Franco Colapinto №43
Visa Cash App RB №22 Japan | Япония Yuki Tsunoda 11:6 Australia | Австралия Daniel Ricciardo №3
Stake F1 Team
Kick Sauber
№77 Finland | Финляндия Valtteri Bottas 16:1 China | Китай Guanyu Zhou №24
MoneyGram Haas F1 №20 Denmark | Дания Kevin Magnussen 3:13 Germany | Германия Nico Hulkenberg №27
№50 United Kingdom | Великобритания Oliver Bearman 1:0

FeeLLeaN