Квалификация Гран-При Абу-Даби 2025 (06.12.2025)

Квалификация Гран-При Абу-Даби 2025


Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2025 Qualifying

Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):

В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.


В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.

Квалификация Гран-При Абу-Даби 2025
ПП Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия Круги
М Время М Время М Время
1 1 Netherlands | Нидерланды Max Verstappen Oracle Red Bull 2 1:22.877 2 1:22.752 1 1:22.207 18
2 4 Great Britain | Великобритания Lando Norris McLaren F1 Team 6 1:23.178 3 1:22.804 2 1:22.408 17
3 81 Australia | Австралия Oscar Piastri McLaren F1 Team 1 1:22.605 8 1:23.021 3 1:22.437 17
4 63 Great Britain | Великобритания George Russell Mercedes-AMG 8 1:23.247 1 1:22.730 4 1:22.645 18
5 16 Monaco | Монако Charles Leclerc Scuderia Ferrari HP 5 1:23.163 6 1:22.948 5 1:22.730 18
6 14 Spain | Испания Fernando Alonso Aston Martin Aramco 4 1:23.071 4 1:22.861 6 1:22.902 18
7 5 Brazil | Бразилия Gabriel Bortoleto Kick Sauber F1 Team 14 1:23.374 5 1:22.874 7 1:22.904 21
8 31 France | Франция Esteban Ocon MoneyGram Haas F1 12 1:23.334 9 1:23.023 8 1:22.913 18
9 6 France | Франция Isack Hadjar Visa Cash App RB 13 1:23.373 7 1:22.997 9 1:23.072 18
10 22 Japan | Япония Yuki Tsunoda Oracle Red Bull 15 1:23.386 10 1:23.034 10 No time 17
11 87 United Kingdom | Великобритания Oliver Bearman MoneyGram Haas F1 9 1:23.254 11 1:23.041   11
12 55 Spain | Испания Carlos Sainz, Jr Atlassian Williams 7 1:23.187 12 1:23.042 12
13 30 New Zealand | Новая Зеландия Liam Lawson Visa Cash App RB 10 1:23.265 13 1:23.077 14
14 12 Italy | Италия Andrea K. Antonelli Mercedes-AMG 3 1:22.894 14 1:23.080 12
15 18 Canada | Канада Lance Stroll Aston Martin Aramco 11 1:23.316 15 1:23.097 15
16 44 Great Britain | Великобритания Lewis Hamilton Scuderia Ferrari HP 16 1:23.394   9
17 23 Thailand | Таиланд Alexander Albon Atlassian Williams 17 1:23.416 6
18 27 Germany | Германия Nico Hulkenberg Kick Sauber F1 Team 18 1:23.450 9
19 10 France | Франция Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 19 1:23.468 9
20 43 Argentina | Аргентина Franco Colapinto BWT Alpine F1 Team 20 1:23.890 9

Счет по квалификациям между напарниками по команде
Oracle Red Bull №1 Netherlands | Нидерланды Max Verstappen 2:0 New Zealand | Новая Зеландия Liam Lawson №30
22:0 Japan | Япония Yuki Tsunoda №22
McLaren F1 Team №4 Great Britain | Великобритания Lando Norris 13:11 Australia | Австралия Oscar Piastri №81
Scuderia Ferrari HP №16 Monaco | Монако Charles Leclerc 19:5 Great Britain | Великобритания Lewis Hamilton №44
Mercedes-AMG №63 Great Britain | Великобритания George Russell 21:3 Italy | Италия Andrea Kimi Antonelli №12
Aston Martin Aramco №18 Canada | Канада Lance Stroll 0:24 Spain | Испания Fernando Alonso №14
BWT Alpine F1 Team №10 France | Франция Pierre Gasly 5:1 Australia | Австралия Jack Doohan №7
13:5 Argentina | Аргентина Franco Colapinto №43
MoneyGram Haas F1 №31 France | Франция Esteban Ocon 10:14 United Kingdom | Великобритания Oliver Bearman №87
Visa Cash App RB №22 Japan | Япония Yuki Tsunoda 1:1 France | Франция Isack Hadjar №6
№30 New Zealand | Новая Зеландия Liam Lawson 6:16
Atlassian Williams №23 Thailand | Таиланд Alexander Albon 9:14 Spain | Испания Carlos Sainz, Jr №55
Stake / Kick Sauber №27 Germany | Германия Nico Hulkenberg 11:12 Brazil | Бразилия Gabriel Bortoleto №5

FeeLLeaN