Сезон Formula Renault 3.5 Series 2010 года
Состав участников Formula Renault 3.5 Series сезона 2010 года
Команда | № | Пилоты | Этапы |
International DracoRacing | 1 | Nathanael Berthon | Все |
---|---|---|---|
2 | Omar Leal | Все | |
Carlin | 3 | Mikhail Aleshin | Все |
4 | Jake Rosenzweig | Все | |
P1 Motorsport | 5 | Walter Grubmuller | Все |
6 | Jan Charouz | 1–7, 9 | |
Brendon Hartley | 8 | ||
Tech 1 Racing | 7 | Brendon Hartley | 1–6 |
Jean-Eric Vergne | 7–9 | ||
8 | Daniel Ricciardo | Все | |
Junior Lotus Racing | 9 | Daniil Move | 1-8 |
Dean Stoneman | 9 | ||
10 | Nelson Panciatici | Все | |
Pons Racing | 11 | Federico Leo | Все |
12 | Daniel Zampieri | Все | |
Epsilon Euskadi | 15 | Albert Costa | Все |
16 | Keisuke Kunimoto | Все | |
Comtec Racing | 17 | Greg Mansell | Все |
18 | Stefano Coletti | Все | |
Fortec Motorsport | 23 | Sten Pentus | Все |
24 | Jon Lancaster | Все | |
ISR Racing | 25 | Esteban Guerrieri | 1–2, 4–5, 7–9 |
Alexander Rossi | 3 | ||
26 | Filip Salaquarda | Все | |
KMP Racing | 27 | Anton Nebylitskiy | Все |
28 | Victor Garcia | Все | |
FHV Interwetten.com | 29 | Bruno Mendez | 1–8 |
Salvador Duran | 9 | ||
30 | Sergio Canamasas | Все |
Конструкторы, шасси и двигатели в Formula Renault 3.5 Series сезона 2010 года
Всем командам предоставлены шасси Dallara T08, двигатели Renault VQ35 3.5L V6 и шины Michelin.
Календарь Formula Renault 3.5 Series сезона 2010 года
Дата | Трасса | Длина, км |
Круги | Дистанция, км |
Победитель | Команда | |
1.1 | 2010 Formula Renault 3.5 Series Aragon race 1 | ||||||
17/04/2010 | Aragon | 5.344 | 21 | 112.224 | Mikhail Aleshin | Carlin | |
1.2 | 2010 Formula Renault 3.5 Series Aragon race 2 | ||||||
18/04/2010 | Aragon | 5.344 | 26 | 138.994 | Sten Pentus | Fortec | |
2.1 | 2010 Formula Renault 3.5 Series Spa-Francorchamps race 1 | ||||||
01/05/2010 | Spa-Francorchamps | 7.004 | 22 | 154.088 | Mikhail Aleshin | Carlin | |
2.2 | 2010 Formula Renault 3.5 Series Spa-Francorchamps race 2 | ||||||
02/05/2010 | Spa-Francorchamps | 7.004 | 17 | 119.068 | Esteban Guerrieri | ISR Racing | |
3.1 | 2010 Formula Renault 3.5 Series Monaco race | ||||||
16/05/2010 | Monte-Carlo | 3.340 | 31 | 103.540 | Daniel Ricciardo | Tech 1 | |
4.1 | 2010 Formula Renault 3.5 Series Brno race 1 | ||||||
05/06/2010 | Brno | 5.403 | 26 | 140.478 | Esteban Guerrieri | ISR Racing | |
4.2 | 2010 Formula Renault 3.5 Series Brno race 2 | ||||||
06/06/2010 | Brno | 5.403 | 24 | 129.672 | Esteban Guerrieri | ISR Racing | |
5.1 | 2010 Formula Renault 3.5 Series Magny-Cours race 1 | ||||||
19/06/2010 | Magny-Cours | 4.411 | 25 | 110.275 | Mikhail Aleshin | Carlin | |
5.2 | 2010 Formula Renault 3.5 Series Magny-Cours race 2 | ||||||
20/06/2010 | Magny-Cours | 4.411 | 30 | 132.330 | Nathanael Berthon | Draco | |
6.1 | 2010 Formula Renault 3.5 Series Hungaroring race 1 | ||||||
03/07/2010 | Hungaroring | 4.381 | 28 | 122.668 | Daniel Ricciardo | Tech 1 | |
6.2 | 2010 Formula Renault 3.5 Series Hungaroring race 2 | ||||||
04/07/2010 | Hungaroring | 4.381 | 24 | 105.144 | Sten Pentus | Fortec | |
7.1 | 2010 Formula Renault 3.5 Series Hockenheimring race 1 | ||||||
04/09/2010 | Hockenheimring | 4.574 | 30 | 137.220 | Daniel Ricciardo | Tech 1 | |
7.2 | 2010 Formula Renault 3.5 Series Hockenheimring race 2 | ||||||
05/09/2010 | Hockenheimring | 4.574 | 31 | 141.794 | Esteban Guerrieri | ISR Racing | |
8.1 | 2010 Formula Renault 3.5 Series Silverstone race 1 | ||||||
18/09/2010 | Silverstone | 5.141 | 25 | 128.525 | Jean-Eric Vergne | Tech 1 | |
8.2 | 2010 Formula Renault 3.5 Series Silverstone race 2 | ||||||
19/09/2010 | Silverstone | 5.141 | 25 | 128.525 | Esteban Guerrieri | ISR Racing | |
9.1 | 2010 Formula Renault 3.5 Series Catalunya race 1 | ||||||
09/10/2010 | Catalunya | 4.655 | 28 | 130.340 | Daniel Ricciardo | Tech 1 | |
9.2 | 2010 Formula Renault 3.5 Series Catalunya race 2 | ||||||
10/10/2010 | Catalunya | 4.655 | 22 | 102.410 | Esteban Guerrieri | ISR Racing | |
Итоговые результаты Formula Renault 3.5 Series 2010 года
Система начисления очков
Чемпионат среди гонщиков
В обеих гонках очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 15-12-10-8-6-5-4-3-2-1.
Чемпионат среди команд
В зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Итоговое положение в чемпионате Formula Renault 3.5 Series в сезоне 2010 года |
|||
Поз. | Пилот | Команда | Очки |
1. | Mikhail Aleshin | Carlin | 138 |
---|---|---|---|
2. | Daniel Ricciardo | Tech 1 Racing | 136 |
3. | Esteban Guerrieri | ISR Racing | 123 |
4. | Sten Pentus | Fortec Motorsport | 78 |
5. | Albert Costa | Epsilon Euskadi | 78 |
6. | Stefano Coletti | Comtec Racing | 76 |
7. | Nathanael Berthon | International DracoRacing | 60 |
8. | Jean-Eric Vergne | Tech 1 Racing | 53 |
9. | Daniel Zampieri | Pons Racing | 51 |
10. | Brendon Hartley | Tech 1 Racing | 50 |
P1 Motorsport | |||
11. | Filip Salaquarda | ISR Racing | 44 |
12. | Nelson Panciatici | Junior Lotus Racing | 44 |
13. | Jon Lancaster | Fortec Motorsport | 39 |
14. | Anton Nebylitskiy | KMP Racing | 31 |
15. | Greg Mansell | Comtec Racing | 23 |
16. | Walter Grubmuller | P1 Motorsport | 16 |
17. | Federico Leo | Pons Racing | 16 |
18. | Jan Charouz | P1 Motorsport | 16 |
19. | Jake Rosenzweig | Carlin | 13 |
20. | Omar Leal | International DracoRacing | 11 |
21. | Daniil Move | Junior Lotus Racing | 9 |
22. | Keisuke Kunimoto | Epsilon Euskadi | 8 |
23. | Bruno Mendez | FHV Interwetten.com | 5 |
24. | Victor Garcia | KMP Racing | 4 |
25. | Sergio Canamasas | FHV Interwetten.com | 0 |
26. | Dean Stoneman | Junior Lotus Racing | 0 |
Salvador Duran | FHV Interwetten.com | ||
Alexander Rossi | ISR Racing |
Итоговое положение в командном зачёте Formula Renault 3.5 Series в сезоне 2010 года |
||
Поз. | Команда | Очки |
1. | Tech 1 Racing | 239 |
---|---|---|
2. | ISR Racing | 167 |
3. | Carlin | 151 |
4. | Fortec Motorsport | 117 |
5. | Comtec Racing | 99 |
6. | Epsilon Euskadi | 86 |
7. | International DracoRacing | 71 |
8. | Pons Racing | 67 |
9. | Junior Lotus Racing | 53 |
10. | KMP Racing | 35 |
11. | P1 Motorsport | 32 |
12. | FHV Interwetten.com | 5 |
FeeLLeaN