Сезон Open Telefonica by Nissan 2001 года

Состав участников Open Telefonica by Nissan сезона 2001 года
| Команда | № | Пилоты | Этапы |
| 1 | Все | ||
| 2 | Все | ||
| 3 | Все | ||
| 4 | Все | ||
| 5 | Все | ||
| 6 | Все | ||
| 7 | 2-4 | ||
| 5 | |||
| 7-8 | |||
| 9 | Все | ||
| 10 | 1 | ||
| 2-3 | |||
| 4-7 | |||
| 8 | |||
| 11 | Все | ||
| 12 | 1-4, 6 | ||
| 7-8 | |||
| 26 | Все | ||
| 14 | Все | ||
| 15 | 1-4 | ||
| 5-6 | |||
| 16 | 1-4, 6 | ||
| 17 | 3-4 | ||
| 27 | 1-3 | ||
| 28 | 1-2 | ||
| 18 | 1-7 | ||
| 19 | 1-7 | ||
| 20 | Все | ||
| 21 | 1-3 | ||
| 7-8 | |||
| 22 | Все | ||
| 1, 3-5, 7 | |||
| 3-6 | |||
| 7-8 |
Конструкторы, шасси и двигатели в Open Telefonica by Nissan сезона 2001 года
Всем командам предоставлены шасси Coloni CN1, двигатели Nissan SR2.0 DE 2.0L и шины Michelin.
Календарь Open Telefonica by Nissan сезона 2001 года
| Дата | Трасса | Длина, км |
Круги | Дистанция, км |
Победитель | Команда | |
| 1.1 | 2001 Open Telefonica by Nissan Jarama race 1 | ||||||
| 31/03/2001 | Jarama | 3.850 | Franck Montagny | Epsilon | |||
| 1.2 | 2001 Open Telefonica by Nissan Jarama race 2 | ||||||
| 01/04/2001 | Jarama | 3.850 | Franck Montagny | Epsilon | |||
| 2.1 | 2001 Open Telefonica by Nissan Estoril race 1 | ||||||
| 21/04/2001 | Estoril | 4.182 | Tomas Scheckter | Vergani | |||
| 2.2 | 2001 Open Telefonica by Nissan Estoril race 2 | ||||||
| 22/04/2001 | Estoril | 4.182 | Tomas Scheckter | Vergani | |||
| 3.1 | 2001 Open Telefonica by Nissan Albacete race 1 | ||||||
| 12/05/2001 | Albacete | 3.539 | Andrea Belicchi | Sitec | |||
| 3.2 | 2001 Open Telefonica by Nissan Albacete race 2 | ||||||
| 13/05/2001 | Albacete | 3.539 | Franck Montagny | Epsilon | |||
| 4.1 | 2001 Open Telefonica by Nissan Valencia race 1 | ||||||
| 09/06/2001 | Ricardo Tormo | 4.005 | Tomas Scheckter | Vergani | |||
| 4.2 | 2001 Open Telefonica by Nissan Valencia race 2 | ||||||
| 10/06/2001 | Ricardo Tormo | 4.005 | Franck Montagny | Epsilon | |||
| 5.1 | 2001 Open Telefonica by Nissan Monza race 1 | ||||||
| 14/07/2001 | Monza | 5.770 | Andrea Belicchi | Sitec | |||
| 5.2 | 2001 Open Telefonica by Nissan Monza race 2 | ||||||
| 15/07/2001 | Monza | 5.770 | Franck Montagny | Epsilon | |||
| 6.1 | 2001 Open Telefonica by Nissan Magny-Cours race 1 | ||||||
| 31/08/2001 | Magny-Cours | 3.539 | Franck Montagny | Epsilon | |||
| 6.2 | 2001 Open Telefonica by Nissan Magny-Cours race 2 | ||||||
| 01/09/2001 | Magny-Cours | 3.539 | Franck Montagny | Epsilon | |||
| 7.1 | 2001 Open Telefonica by Nissan Catalunya race 1 | ||||||
| 29/09/2001 | Catalunya | 4.728 | Tomas Scheckter | Vergani | |||
| 7.2 | 2001 Open Telefonica by Nissan Catalunya race 2 | ||||||
| 30/09/2001 | Catalunya | 4.728 | Franck Montagny | Epsilon | |||
| 8.1 | 2001 Open Telefonica by Nissan Valencia race 3 | ||||||
| 27/10/2001 | Ricardo Tormo | 4.005 | Angel Burgueno | Meycom | |||
| 8.2 | 2001 Open Telefonica by Nissan Valencia race 4 | ||||||
| 28/10/2001 | Ricardo Tormo | 4.005 | Matteo Bobbi | Campos | |||
Итоговые результаты Open Telefonica by Nissan 2001 года
Система начисления очков
Чемпионат среди гонщиков
В обеих гонках очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются 11 лучших результатов сезона. Очки распределяются следующим образом: 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1.
Гонщик, показавший лучший круг в гонке получает 2 очка.
Чемпионат среди команд
В зачет идет только по одному лучшему результату гонщиков команды в каждой гонке.
Итоговое положение в чемпионате Open Telefonica by Nissan в сезоне 2001 года |
|||
| Поз. | Пилот | Команда | Очки |
| 1. | Epsilon by Graff | 211 | |
|---|---|---|---|
| 2. | Vergani Racing | 185 | |
| 3. | Sitec Motorsport | 138 | |
| 4. | Campos Motorsport | 132 | |
| 5. | Repsol YPF - Meycom | 124 | |
| 6. | Campos Motorsport | 67 | |
| 7. | Scuderia Fama | 66 | |
| 8. | Vergani Racing | 66 | |
| 9. | Venturini Racing | 51 | |
| 10. | Campos Motorsport | 47 | |
| 11. | Repsol YPF - Meycom | 39 | |
| 12. | PSN GD Racing | 28 | |
| 13. | Epsilon by Graff | 24 | |
| 14. | Epsilon by Graff | 18 | |
| 15. | Scuderia Fama | 18 | |
| 16. | PSN GD Racing | 18 | |
| 17. | G-Tec | 16 | |
| 18. | PSN GD Racing | 8 | |
| 19. | Epsilon by Graff | 7 | |
| 20. | Sitec Motorsport | 5 | |
| 21. | Repsol YPF - Meycom | 4 | |
| 22. | G-Tec | 6 | |
| 23. | Repsol YPF - Meycom | 2 | |
| 24. | PSN GD Racing | 1 | |
| 25. | Venturini Racing | 1 | |
| 26. | Skualo Competicion | 1 | |
| Venturini Racing | |||
| 27. | Vergani Racing | 1 | |
| 28. | Sitec Motorsport | 0 | |
| 29. | Skualo Competicion | 0 | |
| 30. | G-Tec | 0 | |
| 31. | Skualo Competicion | 0 | |
| 32. | G-Tec Formax | 0 | |
| 33. | PSN GD Racing | 0 | |
Итоговое положение в командном зачёте Open Telefonica by Nissan в сезоне 2001 года |
||
| Поз. | Команда | Очки |
| 1. | 238 | |
| 2. | 228 | |
| 3. | 167 | |
| 4. | 154 | |
| 5. | 149 | |
| 6. | 69 | |
| 7. | 53 | |
| 8. | 41 | |
| 9. | 17 | |
| 10. | 0 | |
| 11. | 0 | |
FeeLLeaN










