XI Gran Premio di Mugello - Trofeo Banca Toscana
Сезон European Formula 2 1984 года ⇑ | |
---|---|
⇐ Предыдущая гонка сезона | Следующая гонка сезона ⇒ |
Результаты гонки XI Gran Premio di Mugello - Trofeo Banca Toscana ⇓ | |
Положение в чемпионате после этапа ⇓ |
Название гонки | XI Gran Premio di Mugello 1984 Trofeo Banca Toscana |
Номер этапа | 1984 European Championship for Formula 2 Drivers, Этап №5 |
Трасса | Autodromo Internazionale de Mugello, Scarperia, Florence, Italy |
Длина круга | 5.245 км |
Количество кругов | 42 |
Дистанция | 220.290 км |
Дата | 19 мая 1984 года |
Поул-позиция | |||
Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
Christian Danner | BS / PMC | March-BMW | 1:39.45 |
---|---|---|---|
Лучший круг | |||
Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
Mike Thackwell | Ralt Racing | Ralt-Honda | 1:43.92 |
Очки получают первые 6 финишировавших. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
Результаты XI Gran Premio di Mugello - Trofeo Banca Toscana | ||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
1 | 1 | Mike Thackwell | Ralt Racing | Ralt-Honda | 42 | 1:13:38.89 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 17 | Michel Ferte | Martini / ORECA | Martini-BMW | 42 | 1:14:58.89 |
3 | 66 | Christian Danner | BS / PMC | March-BMW | 42 | 1:15:00.93 |
4 | 4 | Emanuele Pirro | Onyx Engineering | March-BMW | 42 | 1:15:15.35 |
5 | 3 | Thierry Tassin | Onyx Engineering | March-BMW | 41 | +1 круг |
6 | 18 | Didier Theys | Martini / ORECA | Martini-BMW | 41 | +1 круг |
7 | 5 | Pierre Petit | Onyx Engineering | March-BMW | 41 | +1 круг |
8 | 15 | Guido Dacco | Sanremo Racing | March-BMW | 41 | +1 круг |
9 | 33 | Pascal Fabre | BS / PMC | March-BMW | 40 | +2 круга |
10 | 19 | Roland Minder | SAR-Horag Racing | March-BMW | 40 | +2 круга |
11/НФ | 6 | Philippe Streiff | AGS Elf | AGS-BMW | 39 | Двигатель |
12/НФ | 9 | Roberto Del Castello | Minardi Team | Minardi-BMW | 39 | Мех. проблемы |
13 | 21 | Stefano Livio | Merzario Team | Merzario-BMW | 39 | +3 круга |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
НФ | 10 | Alessandro Nannini | Minardi Team | Minardi-BMW | 32 | Авария |
НФ | 44 | Tomas Kaiser | BS / PMC | March-BMW | 26 | Двигатель |
НФ | 8 | "Pierre Chauvet" | Emco Sports | Spirit-BMW | 2 | Двигатель |
НФ | 2 | Roberto Moreno | Ralt Racing | Ralt-Honda | 0 | Авария |
Заявлены на гонку, но не участвовали | ||||||
НУ | 7 | Jo Gartner | Emco Sports | Spirit-BMW | ||
НУ | 11 | Lamberto Leoni | Minardi Team | Minardi-BMW | ||
НУ | 20 | Beat Jans | SAR-Horag Racing | March-BMW | ||
НУ | 22 | Aldo Bertuzzi | Merzario Team | Merzario-BMW | ||
НУ | 23 | Richard Dallest | Merzario Team | Merzario-BMW | ||
НУ | 24 | Marc Sourd | AGS Elf | AGS-BMW | ||
НУ | 55 | Enrique Mansilla | BS / PMC | March-BMW | ||
НУ | 19 | Rolf Biland | SAR-Horag Racing | March-BMW |
Положение в чемпионате после этапа XI Gran Premio di Mugello - Trofeo Banca Toscana
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Mike Thackwell | Ralt Racing | Ralt-Honda | 42 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Roberto Moreno | Ralt Racing | Ralt-Honda | 21 | — |
3. | Michel Ferte | Martini Racing | Martini-BMW | 17 | |
4. | Christian Danner | BS Automotive | March-BMW | 15 | |
5. | Emanuele Pirro | Onyx Engineering | March-BMW | 10 | — |
6. | Thierry Tassin | Onyx Engineering | March-BMW | 7 | |
7. | Philippe Streiff | AGS | AGS-BMW | 6 | |
8. | Pascal Fabre | BS Automotive | March-BMW | 4 | — |
9. | Didier Theys | Martini Racing | Martini-BMW | 3 | — |
FeeLLeaN