III Daily Mail Trophy

| Сезон European Formula 2 1984 года ⇑ | |
|---|---|
| ⇐ Предыдущая гонка сезона | |
| Результаты гонки III Daily Mail Trophy ⇓ | |
| Положение в чемпионате после этапа ⇓ | |
| Название гонки | III Daily Mail Trophy 1984 |
| Номер этапа | 1984 European Championship for Formula 2 Drivers, Этап №11 |
| Трасса | Brands Hatch Circuit, Fawkham, Kent, Great Britain |
| Длина круга | 4.206 км |
| Количество кругов | 47* |
| Дистанция | 187.682 км* |
| Дата | 23 сентября 1984 года |
| Поул-позиция | |||
| Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
| Ralt Racing | Ralt-Honda | 1:16.63 | |
|---|---|---|---|
| Лучший круг | |||
| Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
| Ralt Racing | Ralt-Honda | 1:18.57 | |
Очки получают первые 6 финишировавших. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
| Совокупные результаты III Daily Mail Trophy | ||||||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
| 1 | 6 | AGS Elf | AGS-BMW | 47 | 1:09:11.39 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | Martini / ORECA | Martini-BMW | 47 | 1:10:21.48 | |
| 3 | 2 | Ralt Racing | Ralt-Honda | 47 | 1:10:32.38 | |
| 4 | 44 | BS / PMC | March-BMW | 47 | 1:10:34.84 | |
| 5 | 10 | Minardi Team | Minardi-BMW | 47 | 1:10:51.63 | |
| 6 | 4 | Onyx Engineering | March-BMW | 46 | +1 круг | |
| 7 | 3 | Onyx Engineering | March-BMW | 46 | +1 круг | |
| 8 | 5 | Onyx Engineering | March-BMW | 46 | +1 круг | |
| 9 | 7 | Onyx Engineering | March-BMW | 45 | +2 круга | |
| 10 | 66 | BS / PMC | March-BMW | 45 | +2 круга | |
| 11 | 8 | Emco Sports | March-BMW | 44 | +3 круга | |
| 12 | 19 | SAR-Horag Racing | March-BMW | 44 | +3 круга | |
| Финишировали, но не классифицированы в гонке | ||||||
| НК | 15 | Sanremo Racing | March-BMW | 33 | ||
| НК | 9 | Minardi Team | Minardi-BMW | 28 | ||
| НК | 1 | Ralt Racing | Ralt-Honda | 7 | ||
| Заявлены на гонку, но не участвовали | ||||||
| НУ | 11 | Minardi Team | Minardi-BMW | |||
| НУ | 44 | - | BS / PMC | March-BMW | ||
Часть 1, 31 круг
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
| 1 | 2 | Ralt Racing | Ralt-Honda | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | AGS Elf | AGS-BMW | 31 | ||
| 3 | 3 | Onyx Engineering | March-BMW | 31 | ||
| 4 | 4 | Onyx Engineering | March-BMW | 31 | ||
| 5 | 66 | BS / PMC | March-BMW | 31 | ||
| 6 | 44 | BS / PMC | March-BMW | 31 | ||
| 7 | 10 | Minardi Team | Minardi-BMW | 31 | ||
| 8 | 17 | Martini / ORECA | Martini-BMW | 31 | ||
| 9 | 5 | Onyx Engineering | March-BMW | 31 | ||
| 10 | 7 | Onyx Engineering | March-BMW | 30 | +1 круг | |
| 11 | 15 | Sanremo Racing | March-BMW | 30 | +1 круг | |
| 12 | 8 | Emco Sports | March-BMW | 29 | +2 круга | |
| 13 | 19 | SAR-Horag Racing | March-BMW | 29 | +2 круга | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
| НФ | 9 | Minardi Team | Minardi-BMW | 28 | Авария | |
| НФ | 1 | Ralt Racing | Ralt-Honda | 7 | Двигатель |
Часть 2, 16 кругов
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
| 1 | 6 | AGS Elf | AGS-BMW | 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | Martini / ORECA | Martini-BMW | 16 | ||
| 3 | 44 | BS / PMC | March-BMW | 16 | ||
| 4 | 10 | Minardi Team | Minardi-BMW | 16 | ||
| 5 | 2 | Ralt Racing | Ralt-Honda | 16 | ||
| 6 | 8 | Emco Sports | March-BMW | 15 | +1 круг | |
| 7 | 19 | SAR-Horag Racing | March-BMW | 15 | +1 круг | |
| 8 | 4 | Onyx Engineering | March-BMW | 15 | +1 круг | |
| 9 | 3 | Onyx Engineering | March-BMW | 15 | +1 круг | |
| 10 | 5 | Onyx Engineering | March-BMW | 15 | +1 круг | |
| 11 | 7 | Onyx Engineering | March-BMW | 15 | +1 круг | |
| 12/НФ | 66 | BS / PMC | March-BMW | 14 | Авария | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
| НФ | 15 | Sanremo Racing | March-BMW | 3 | Авария |
Положение в чемпионате после этапа III Daily Mail Trophy
В финальной классификации сезона учитываются результаты лучших 9 гонок сезона.
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | Ralt Racing | Ralt-Honda | 72 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Ralt Racing | Ralt-Honda | 44 | — | |
| 3. | Martini Racing | Martini-BMW | 29 | — | |
| 5. | AGS | AGS-BMW | 27 | — | |
| 4. | BS Automotive | March-BMW | 23 | — | |
| 6. | Onyx Engineering | March-BMW | 18 | — | |
| 7. | Onyx Engineering | March-BMW | 18 | — | |
| 8. | BS Automotive | March-BMW | 13 | — | |
| 9. | Onyx Engineering | March-BMW | 10 | — | |
| 10. | Minardi Team | Minardi-BMW | 9 | — | |
| 11. | Martini Racing | Martini-BMW | 3 | — | |
| 11 | BS Automotive | March-BMW | 3 | ||
| 12. | Martini Racing | Martini-BMW | 2 | ||
| 13. | Sanremo Racing | March-BMW | 2 | ||
| 14. | Minardi Team | Minardi-BMW | 1 | ||
| 15. | Emco Sports | March-BMW | 1 | ||
FeeLLeaN










