XV Gran Premio del Mediterraneo

| Сезон European Formula 2 1977 года ⇑ | |
|---|---|
| ⇐ Предыдущая гонка сезона | Следующая гонка сезона ⇒ |
| Результаты гонки XV Gran Premio del Mediterraneo ⇓ | |
| Положение в чемпионате после этапа ⇓ | |
| Название гонки | XV Gran Premio del Mediterraneo 1977 |
| Номер этапа | 1977 European Championship for Formula 2 Drivers, Этап №10 |
| Трасса | Autodromo di Pergusa, Enna, Sicily, Italy |
| Длина круга | 4.950 км |
| Количество кругов | 30+30 (заезды) |
| Дистанция | 297.000 км |
| Дата | 24 июля 1977 года |
Гонщики, не имевшие права на получение очков в зачет Европейского чемпионата Formula 2, выделены курсивом
| Поул-позиция | |||
| Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
| Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 1:33.08 | |
|---|---|---|---|
| Лучший круг | |||
| Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
| Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 1:34.1 | |
Очки получают первые 6 финишировавших. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
| Совокупные результаты XV Gran Premio del Mediterraneo | ||||||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
| 1 | 21 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 60 | 1:36:18.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | Ecurie Renault | Martini-Renault | 60 | 1:37:07.8 | |
| 3 | 16 | Project Four Racing | Ralt-BMW | 60 | 1:37:15.8 | |
| 4 | 5 | Ecurie Renault | Martini-Renault | 60 | 1:37:58.2 | |
| 5 | 39 | Gaudenzio Mantova | March-BMW | 60 | 1:37:59.3 | |
| 6 | 12 | Scuderia Everest | Ralt-Lancia | 60 | 1:38:39.1 | |
| 7 | 3 | March Racing | March-BMW | 59 | +1 круг | |
| 8 | 18 | Trivellato Racing | Chevron-BMW | 59 | +1 круг | |
| 9 | 53 | Fritz Lochmann Racing | Ralt-BMW | 59 | +1 круг | |
| 10 | 1 | Scuderia Rondini | March-BMW | 58 | +2 круга | |
| 11 | 27 | Euroracing | March-BMW | 58 | +2 круга | |
| 12 | 33 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 57 | +3 круга | |
| Финишировали, но не классифицированы в гонке | ||||||
| НК | 15 | Project Four Racing | Ralt-BMW | 52 | ||
| НК | 22 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 48 | ||
| НК | 28 | Euroracing | March-BMW | 45 | ||
| НК | 17 | Trivellato Racing | Chevron-BMW | 43 | ||
| НК | 58 | Carlo Giorgio | March-Hart | 40 | ||
| НК | 7 | March Racing | March-Hart | 38 | ||
| НК | 11 | Scuderia Everest | Ralt-Lancia | 35 | ||
| НК | 10 | Scuderia Everest | Martini-Renault | 26 | ||
| НК | 49 | Xavier Lapeyre | Martini-BMW | 2 | ||
| Не квалифицированы | ||||||
| НКВ | 59 | AMD Skofja Loka | Surtees-Ford | |||
| Заявлены на гонку, но не участвовали | ||||||
| НУ | 2 | Chevron Cars | Chevron-Hart | Исключен | ||
| НУ | 34 | Boxer Cars | Boxer-Hart | |||
| НУ | 36 | "Gimax" | March-BMW | |||
| НУ | 41 | Gubelmann & Gerard | March-BMW | |||
| НУ | 42 | Scuderia Everest | March-BMW | |||
| НУ | 43 | Lorenzo Niccolini | Chevron-BMW | |||
| НУ | 52 | Luciano Pavesi | Ralt-Hart | |||
XV Gran Premio del Mediterraneo Заезд 1
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
| 1 | 15 | Project Four Racing | Ralt-BMW | 30 | 48:01.7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 30 | 48:02.0 | |
| 3 | 3 | March Racing | March-BMW | 30 | 48:21.0 | |
| 4 | 17 | Trivellato Racing | Chevron-BMW | 30 | 48:53.0 | |
| 5 | 16 | Project Four Racing | Ralt-BMW | 30 | 48:54.4 | |
| 6 | 1 | Scuderia Rondini | March-BMW | 30 | 48:54.7 | |
| 7 | 4 | Ecurie Renault | Martini-Renault | 30 | 49:14.5 | |
| 8 | 5 | Ecurie Renault | Martini-Renault | 30 | 49:17.1 | |
| 9 | 39 | Gaudenzio Mantova | March-BMW | 30 | 49:24.3 | |
| 10 | 12 | Scuderia Everest | Ralt-Lancia | 30 | 49:24.5 | |
| 11/НФ | 18 | Trivellato Racing | Chevron-BMW | 29 | Закончилось топливо | |
| 12 | 53 | Fritz Lochmann Racing | Ralt-BMW | 29 | +1 круг | |
| 13 | 27 | Euroracing | March-BMW | 29 | +1 круг | |
| 14 | 7 | March Racing | March-Hart | 29 | +1 круг | |
| 15 | 33 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 28 | +2 круга | |
| 16 | 22 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 28 | +2 круга | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
| НФ | 11 | Scuderia Everest | Ralt-Lancia | 19 | Подвеска | |
| НФ | 28 | Euroracing | March-BMW | 19 | Авария | |
| НФ | 58 | Carlo Giorgio | March-Hart | 12 | Двигатель | |
| НФ | 10 | Scuderia Everest | Martini-Renault | 7 | Вал привода | |
| НФ | 49 | Xavier Lapeyre | Martini-BMW | 2 | Электрика |
XV Gran Premio del Mediterraneo Заезд 2
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
| 1 | 4 | Ecurie Renault | Martini-Renault | 30 | 47:53.3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 30 | 48:16.0 | |
| 3 | 16 | Project Four Racing | Ralt-BMW | 30 | 48:21.4 | |
| 4 | 39 | Gaudenzio Mantova | March-BMW | 30 | 48:35.0 | |
| 5 | 5 | Ecurie Renault | Martini-Renault | 30 | 48:35.1 | |
| 6 | 53 | Fritz Lochmann Racing | Ralt-BMW | 30 | 48:58.9 | |
| 7 | 18 | Trivellato Racing | Chevron-BMW | 30 | 49:08.8 | |
| 8 | 12 | Scuderia Everest | Ralt-Lancia | 30 | 49:14.6 | |
| 9 | 27 | Euroracing | March-BMW | 29 | +1 круг | |
| 10 | 3 | March Racing | March-BMW | 29 | +1 круг | |
| 11 | 33 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 29 | +1 круг | |
| 12 | 1 | Scuderia Rondini | March-BMW | 28 | +2 круга | |
| 13 | 58 | Carlo Giorgio | March-Hart | 28 | +2 круга | |
| Финишировали, но не классифицированы в гонке | ||||||
| НК | 28 | Euroracing | March-BMW | 26 | ||
| НК | 15 | Project Four Racing | Ralt-BMW | 22 | Авария | |
| НК | 22 | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 20 | ||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
| НФ | 10 | Scuderia Everest | Martini-Renault | 19 | Рулевая тяга | |
| НФ | 11 | Scuderia Everest | Ralt-Lancia | 16 | Сцепление | |
| НФ | 17 | Trivellato Racing | Chevron-BMW | 13 | Подвеска | |
| НФ | 7 | March Racing | March-Hart | 9 | Двигатель | |
Положение в чемпионате после этапа XV Gran Premio del Mediterraneo
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | Ecurie Renault Elf | Martini-Renault | 45 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Trivellato Racing | Chevron-BMW | 31 | — | |
| 3. | Project Four Racing | Ralt-BMW | 30 | — | |
| 4. | Euroracing | March-Hart | 23 | — | |
| March Racing | March-BMW | ||||
| 5. | Ecurie Renault Elf | Martini-Renault | 23 | — | |
| 6. | Euroracing | March-BMW | 18 | — | |
| March-Hart | |||||
| 7. | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 16 | ||
| 8. | Project Four Racing | Ralt-BMW | 14 | ||
| 9. | Boxer Cars | Boxer-Hart | 12 | ||
| 10. | Euroracing | March-Hart | 10 | ||
| March-Hart | |||||
| 11. | Ray Mallock | Chevron-Hart | 6 | — | |
| 12. | March Racing | March-BMW | 4 | — | |
| 13. | March Racing | March-BMW | 4 | — | |
| 14. | Gaudenzio Mantova | March-BMW | 4 | ||
| 15. | Scuderia Everest | Ralt-Lancia | 3 | ||
| 16. | Hohmann Auto Technik | March-BMW | 2 | — | |
| 17. | Gubelmann & Gerard | March-BMW | 1 | — | |
| 18. | March Racing | March-Hart | 1 | — | |
| 19. | Scuderia Everest | Ralt-Lancia | 1 | ||
| 20. | Fred Opert Racing | Chevron-Hart | 1 | ||
| 21. | Luciano Pavesi | Ralt-Hart | 1 | ||
FeeLLeaN










