Рис Ушиджима
Краткие сведения о пилоте | |||||
---|---|---|---|---|---|
Имя | Reece Ushijima [Рис Ушиджима] |
||||
Страна | США | ||||
Дата и место рождения | 13 января 2003 г.; Лагуна-Хиллс, Калифорния, США |
||||
Рост | 182 см | ||||
Вес | 68 кг | ||||
Место проживания | Великобритания | ||||
Семейный статус | Не женат | ||||
Официальный сайт | reeceushijima.com | ||||
Reece Ushijima
Карьера | ||
---|---|---|
Год | Класс | Достижения |
2017 | Картинг | 55 место в SKUSA SuperNationals — X30 Junior |
2018 | Картинг | |
2019 | Картинг | 32 место в IAME Euro Series — X30 Senior |
2 место в AKOC Asia — X30 Senior | ||
3 место в IAME Asia Final — X30 Senior | ||
22 место в IAME Series Benelux — Super Shifter | ||
29 место в ROK Cup Superfinal — Senior ROK | ||
27 место в British Kart Championship — X30 Senior | ||
50 место в UK Kartmasters Grand Prix — X30 Senior | ||
60 место в IAME International Final — X30 Senior | ||
Formula Ford | Oldfield Motorsport 2 подиума в 2 гонках в Зимней Серии британского чемпионата |
|
2019-20 | MRF Challenge Formula 2000 | MRF Challenge 7 место в чемпионате (15 гонок) |
2020 | Formula 3 | Hitech Grand Prix 11 место в британском чемпионате (2 подиума в 24 гонках) |
2021 | Formula 3 | Hitech Grand Prix 12 место в Азиатском чемпионате (15 гонок) |
GB3 Championship | Hitech Grand Prix 4 место в чемпионате (2 победы, 6 подиумов в 24 гонках) |
|
2022 | FIA Formula 3 | Van Amersfoort Racing 20 место в чемпионате (1 подиум в 18 гонках) |
2023 | USF Pro 2000 | Jay Howard Driver Development 14 место в чемпионате (1 подиум в 11 гонках) |
FeeLLeaN