Оливер Эскью
Краткие сведения о пилоте | |||||
---|---|---|---|---|---|
Имя | Oliver Clark Askew [Оливер Кларк Эскью] |
||||
Страна | США | ||||
Дата и место рождения | 12 декабря 1996 г.; Мельбурн, Флорида, США |
||||
Место проживания | США | ||||
Семейный статус | |||||
Официальный сайт | oliveraskew.com | ||||
Достижения в Formula E | 16 место в чемпионате Formula E в сезоне 2021-22 | ||||
Дебютный ePrix | ePrix Эд-Диръя 2022 (1 этап из 16) | ||||
Лучший результат в гонке Formula E | 4 место в ePrix Лондона 2022 (гонка 1) | ||||
Команды Formula E | 1 | Avalanche Andretti Formula E | 2022 | 16 ePrix | 24 очка |
Статистические данные в Formula E | |
---|---|
Сезоны | 1 |
Гран-При / Старты | 16 / 16 |
Победы | 0 |
Подиумы | 0 |
Поул-позиции | 0 |
Быстрейшие круги | 0 |
Очки | 24 |
Oliver Askew
Карьера | ||
---|---|---|
Год | Класс | Достижения |
2004-11 | Картинг | |
2012 | Картинг | Победитель Florida Winter Tour в классе Rotax Junior |
16 место в Rotax Max Challenge Grand Finals в классе Junior | ||
2013 | Картинг | 4 место в Florida Winter Tour в классе MRP Motorsport Rotax Senior |
32 место в SKUSA Pro Tour в классе S2 | ||
34 место в SKUSA SuperNationals XVII в классе S2 Semi Pro Stock Moto | ||
3 место в Rotax Max Challenge Grand Finals в классе Senior | ||
2014 | Картинг | Победитель Florida Winter Tour в классе MRP Motorsport Rotax Senior |
5 место в Florida Winter Tour в классе International Racing USA Formula Stock Moto | ||
4 место в SKUSA Pro Tour в классе S1 | ||
6 место в SKUSA SuperNationals XVIII в классе S1 Pro Stock Moto | ||
6 место в Rotax Max Challenge Grand Finals в классе Senior | ||
2015 | Картинг | 2 место в Florida Winter Tour в классе Rotax Senior |
7 место в Florida Winter Tour в классе Shifter ROK | ||
12 место в Rotax Max Wintercup в классе Rotax Max Senior | ||
18 место в Rotax Max Euro Challenge Senior | ||
Победитель BNL Karting Series в классе Rotax Max Senior | ||
12 место в SKUSA SuperNationals XIX в классе TaG Senior | ||
Formula Masters China | Absolute Racing 10 место в чемпионате (2 подиума в 6 гонках) |
|
2016 | Картинг | Победитель Florida Winter Tour в классе Rotax DD2 |
7 место в Florida Winter Tour в классе Shifter ROK | ||
8 место в SKUSA Pro Tour в классе S1 | ||
Formula Ford 1600 | Walter Hayes Trophy 2 место в соревновании |
|
Formula Ford Festival 3 гонки в соревновании |
||
2017 | USF2000 | Cape Motorsports Победитель чемпионата (7 побед, 11 подиумов в 14 гонках) |
F2000 Championship Series | 25 место в чемпионате (2 гонки) | |
2018 | Pro Mazda Championship | Cape Motorsports 3 место в чемпионате (1 победа, 5 подиумов в 16 гонках) |
2019 | Indy Lights | Index Invest (Andretti Autosport) Победитель чемпионата (7 побед, 15 подиумов в 18 гонках) |
Sportscar races | Sean Creech Motorsport Michelin IMSA SportsCar Encore at Sebring [в классе LMP3] |
|
2020 | IndyCar Series | Arrow / Lucas Oil (Arrow McLaren SP) 19 место в чемпионате (1 подиум в 12 гонках) |
Arrow / Lucas Oil (Arrow McLaren SP) 30 место в гонке |
||
2021 | IMSA SportsCar Championship | Riley Motorsports, Forty7 Motorsports, Andretti Autosport 6 место в чемпионате [в классе LMP3] |
Riley Motorsports Rolex 24 at Daytona 18 место в гонке [Победитель гонки в классе LMP3] |
||
Forty7 Motorsports Mobil1 Twelve Hours of Sebring presented by Advance Auto Parts 16 место в гонке [4 место в гонке в классе LMP3] |
||
IndyCar Series | Arrow / Lucas Oil (Arrow McLaren SP) 19 место в чемпионате (1 подиум в 12 гонках) |
|
2021-22 | Formula E |
одно 4-е, одно 5-е, одно 9-е место (24 очка; 16 место в чемпионате) |
2022 | Картинг | 9 место в SKUSA SuperNationals XXV в классе Pro |
FeeLLeaN