Никита Джонсон

![]() |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Краткие сведения о пилоте | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Nikita Johnson [Никита Джонсон] |
||||
| Страна | США | ||||
| Дата и место рождения | 25 мая 2008 г.; Сент-Питерсберг, Флорида, США |
||||
| Рост | |||||
| Вес | |||||
| Место проживания | США | ||||
| Семейный статус | Не женат Брат - Кай Джонсон |
||||
Nikita Johnson
| Карьера | ||
|---|---|---|
| Год | Класс | Достижения |
| 2016 | Картинг | 9 место в Florida Winter Tour в классе Micro ROK |
| 4 место в SKUSA SuperNationals XX в классе Micro Swift | ||
| 2017 | Картинг | 5 место в Florida Winter Tour в классе Micro Max |
| 7 место в SKUSA SuperNationals XXI в классе Mini Swift | ||
| 11 место в ROK Cup International Final в классе Mini ROK | ||
| 16 место в WSK Final Cup в классе 60 Mini | ||
| 31 место в 46o Trofeo Delle Industrie в классе 60 Mini | ||
| 2018 | Картинг | 5 место в SKUSA Winter Series в классе Mini Swift |
| 2 место в SKUSA SuperNationals XXII в классе Mini Swift | ||
| 3 место в ROK the Rio в классе Mini ROK | ||
| Победитель Orlando Cup в классе Mini ROK | ||
| 23 место в ROK Cup International Final в классе Mini ROK | ||
| 2019 | Картинг | 12 место в Florida Winter Tour в классе Mini ROK |
| 22 место в Florida Winter Tour в классе Junior ROK | ||
| 8 место в ROK the Rio в классе Junior ROK | ||
| 2 место в Orlando Cup в классе Junior ROK | ||
| 14 место в Biloxi ROK Fest в классе Junior ROK | ||
| 2020 | Картинг | 22 место в Florida Winter Tour в классе Junior ROK |
| SKUSA Winter Series в классе X30 Junior | ||
| 2021 | Картинг | ROK Cup Colombia в классе Junior ROK |
| U.S. Legend Cars | Joe Ryan Racecars | |
| 2022 | Formula 4 | Velocity Racing Development Победитель YACademy Winter Series (3 победы, 5 подиумов в 6 гонках) |
| Velocity Racing Development 3 место в USF Juniors (3 победы, 10 подиумов в 16 гонках) |
||
| USF2000 | Velocity Racing Development 18 место в чемпионате (1 подиум в 7 гонках) |
|
| 2023 | USF2000 | Velocity Racing Development 2 место в чемпионате (1 победа, 8 подиумов в 18 гонках) |
| USF Pro 2000 | Velocity Racing Development 17 место в чемпионате (2 победы, 4 подиума в 6 гонках) |
|
| 2024 | USF Pro 2000 | VRD Racing 2 место в чемпионате (8 побед, 10 подиумов в 18 гонках) |
| GB3 Championship | VRD Racing by Arden 11 место в чемпионате (2 победы в 18 гонках) |
|
| 2025 | Formula Regional | M2 Competition 3 место в чемпионате Океании (1 победа, 6 подиумов в 15 гонках) |
| Indy NXT Series | HMD Motorsports 24 место в чемпионате (3 гонки) |
|
| GB3 Championship | Hitech TGR 16 место в чемпионате (2 подиума в 12 гонках) |
|
| FIA Formula 3 | DAMS Lucas Oil, Hitech TGR 32 место в чемпионате (8 гонок) |
|
FeeLLeaN

















