Назим Азман
Краткие сведения о пилоте | |||||
---|---|---|---|---|---|
Имя | Nazim Azman [Назим Азман] |
||||
Страна | Малайзия | ||||
Дата и место рождения | 17 августа 2001 г.; Куала-Лумпур, Столичная территория, Малайзия |
||||
Рост | 175 см | ||||
Вес | 70 кг | ||||
Место проживания | |||||
Семейный статус | Не женат | ||||
Nazim Azman
Карьера | ||
---|---|---|
Год | Класс | Достижения |
2012 | Картинг | Победитель Rotax Max Challenge Malaysia в классе MicroMax |
3 место в Rotax Max Challenge Asia в классе MicroMax | ||
2013 | Картинг | 16 место в WSK Final Cup в классе 60 Mini |
3 место в ROK Cup International Final в классе Mini ROK | ||
2016-17 | Formula 4 | Meritus.GP 1 подиум в 6 гонках в чемпионате Юго-Восточной Азии |
2017 | Formula 4 | MP Motorsport 11 место в испанском чемпионате (17 гонок) |
MP Motorsport 23 место в Северо-Европейском (SMP F4) чемпионате (3 гонки) |
||
Formula Masters China | Eurasia Racing 15 место в чемпионате (3 гонки) |
|
2017-18 | MRF Challenge Formula 2000 | MRF Racing 13 место в чемпионате (16 гонок) |
Formula 4 | Meritus.GP 4 место в чемпионате Юго-Восточной Азии (2 победы, 7 подиумов в 16 гонках) |
|
2018 | Formula 4 | Drivex School, MP Motorsport 4 место в испанском чемпионате (8 подиумов в 17 гонках) |
Jenzer Motorsport 17 место в итальянском чемпионате (20 гонок) |
||
2019 | Formula 3 | Chris Dittmann Racing 11 место в британском чемпионате (2 победы в 24 гонках) |
2020 | Formula 3 | Carlin 5 место в британском чемпионате (2 победы, 8 подиумов в 24 гонках) |
2021 | Euroformula Open | CryptoTower Racing 4 место в чемпионате (1 победа, 7 подиумов в 24 гонках) |
2022 | FIA Formula 3 | Hitech Grand Prix 32 место в чемпионате (18 гонок) |
2023 | Porsche Carrera Cup Asia | Sime Darby Racing Team 5 место в чемпионате [в классе Pro] (2 подиума в 10 гонках) |
Sportscar races | EBM Giga Racing Sepang 12 Hours 3 место в гонке |
|
FeeLLeaN