Джесси Карраскедо-мл.

![]() |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Краткие сведения о пилоте | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Jesse Alejandro Carrasquedo Parada [Джесси Алехандро Карраскедо Парада] |
||||
| Страна | Мексика | ||||
| Дата и место рождения | 27 апреля 2007 г.; Леон-де-лос-Альдама, Гуанахуато, Мексика |
||||
| Рост | |||||
| Вес | |||||
| Место проживания | |||||
| Семейный статус | Не женат | ||||
| Официальный сайт | jessecarrasquedo.com | ||||
Jesse Carrasquedo Jr.
| Карьера | ||
|---|---|---|
| Год | Класс | Достижения |
| 2007-10 | Картинг | |
| 2011 | Картинг | 15 место в Leon Karting Championship в классе S4 |
| 2012 | Картинг | 4 место в Leon Karting Championship в классе S4 |
| 2013 | Картинг | |
| 2014 | Картинг | 48 место в SKUSA Pro Tour в классе S4 |
| 2015 | Картинг | 36 место в SKUSA Pro Tour в классе S4 |
| SKUSA SuperNationals в классе S4 Master | ||
| 2016 | Картинг | 24 место в SKUSA Pro Tour в классе S4 |
| SKUSA SuperNationals в классе S4 Master | ||
| 17 место в SKUSA Pro Tour в классе Micro Swift | ||
| 8 место в SKUSA SuperNationals в классе Micro Swift | ||
| 2017 | Картинг | 16 место в SKUSA Pro Tour в классе S4 |
| 15 место в SKUSA SuperNationals в классе Mini Swift | ||
| 4 место в Florida Winter Tour в классе Micro Rok | ||
| South Garda Winter Cup в классе Mini Rok | ||
| 83 место в WSK Final Cup в классе 60 Mini | ||
| 2018 | Картинг | 72 место в WSK Super Master Series в классе 60 Mini |
| WSK Champions Cup в классе 60 Mini | ||
| 2019 | Картинг | 85 место в Karting European Championship в классе OKJ |
| 65 место в WSK Super Master Series в классе OKJ | ||
| 61 место в WSK Euro Series в классе OKJ | ||
| WSK Champions Cup в классе OKJ | ||
| 43 место в WSK Open Cup в классе OKJ | ||
| Coupe de France в классе OKJ | ||
| 2020 | Картинг | 37 место в Karting World Championship в классе OKJ |
| Champions of the Future в классе OKJ | ||
| 37 место в WSK Open Cup в классе OKJ | ||
| SKUSA Winter Series в классе X30 Junior | ||
| 5 место в Rok Cup International Final в классе Junior Rok | ||
| 2021 | Картинг | 26 место в Karting World Championship в классе OK |
| 52 место в Karting European Championship в классе OK | ||
| 61 место в WSK Super Master Series в классе OK | ||
| 50 место в WSK Euro Series в классе OK | ||
| 21 место в WSK Open Cup в классе OK | ||
| WSK Champions Cup в классе OK | ||
| 33 место в Champions of the Future в классе OK | ||
| Formula 4 | FSP Racing 11 место в датском чемпионате (2 победы в 3 гонках) |
|
| 2022 | Картинг | 95 место в WSK Super Master Series в классе KZ2 |
| Formula 4 | Campos Racing 32 место в испанском чемпионате (9 гонок) |
|
| Monlau Motorsport 42 место в итальянском чемпионате (3 гонки) |
||
| SP Driver Academy Team 9 место в чемпионате Северной и Центральной Америки (3 гонки) |
||
| 2023 | Formula 4 | R-ace GP 18 место в чемпионате ОАЭ (15 гонок) |
| Campos Racing 19 место в испанском чемпионате (21 гонка) |
||
| BVM Racing 25 место в итальянском чемпионате (3 гонки) |
||
| Eurocup-3 | GRS Team 22 место в чемпионате (2 гонки) |
|
| Formula Regional | Van Amersfoort Racing 42 место в Европейском чемпионате (2 гонки) |
|
| 2024 | Formula Regional | R-ace GP 25 место в Средне-Восточном чемпионате (14 гонок) |
| G4 Racing 33 место в Европейском чемпионате (8 гонок) |
||
| Eurocup-3 | Campos Racing 8 место в чемпионате (1 победа, 2 подиума в 10 гонках) |
|
| 2025 | Formula Regional | Pinnacle Motorsport 15 место в Средне-Восточном чемпионате (1 подиум в 9 гонках) |
| Eurocup-3 | Griffin Core by Campos 8 место в испанском Зимнем чемпионате (1 подиум в 8 гонках) |
|
| Griffin Core by Campos 5 место в чемпионате (2 победы, 4 подиума в 16 гонках) |
||
| FIA Formula 3 | Hitech TGR 31 место в чемпионате (4 гонки) |
|
| 2026 | Formula Regional | MP Motorsport в Middle East Trophy |
FeeLLeaN

















