Достижения шасси
Легенда | |
---|---|
шасси | Название шасси [Chassis] |
Поул | Количество поул-позиций у шасси [amount of pole positions] |
1 м. | Количество побед у шасси [amount of wins] |
2 м. | Количество вторых мест у шасси [amount of second places] |
3 м. | Количество третьих мест у шасси [amount of third places] |
БК | Количество быстрейших кругов у шасси [amount of fastest laps] |
Действующие шасси Формулы-1 [active chassis of Formula 1] | |
Курсивом выделены шасси, получавшие достижения только в гонках Инди-500 (1950-1960 гг.) | |
Italics means chassises that earned achievements only at Indy 500 (1950-1960) |
Сводная таблица достижений шасси | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шасси | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
Ferrari | 252 | 248 | 290 | 287 | 265 |
McLaren | 163 | 188 | 177 | 157 | 170 |
Mercedes-Benz / Mercedes / Mercedes-AMG | 139 | 128 | 97 | 71 | 109 |
Red Bull / Red Bull Racing | 103 | 121 | 83 | 77 | 99 |
Williams | 128 | 114 | 113 | 86 | 133 |
Lotus | 107 | 81 | 53 | 63 | 76 |
Brabham | 39 | 35 | 41 | 48 | 42 |
Renault | 51 | 35 | 35 | 33 | 33 |
Benetton | 15 | 27 | 32 | 43 | 36 |
Tyrrell | 14 | 23 | 33 | 21 | 20 |
BRM | 11 | 17 | 27 | 17 | 15 |
Cooper | 11 | 16 | 18 | 24 | 14 |
Alfa Romeo | 12 | 10 | 8 | 8 | 16 |
Ligier | 9 | 9 | 14 | 27 | 9 |
Maserati | 10 | 9 | 10 | 18 | 17 |
Matra | 4 | 9 | 4 | 8 | 12 |
Vanwall | 7 | 9 | 2 | 2 | 6 |
Brawn | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 |
Kurtis Kraft | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Jordan | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 |
March | 5 | 3 | 10 | 8 | 7 |
Wolf | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 |
Watson | 2 | 3 | 2 | 1 | |
Honda | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 |
Toro Rosso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Salih | 2 | ||||
BMW Sauber | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 |
Hesketh | 1 | 3 | 3 | 1 | |
Porsche | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Alpine | 1 | 1 | 4 | 1 | |
Stewart | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Racing Point | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Kuzma | 1 | 1 | 1 | ||
Shadow | 3 | 1 | 6 | 2 | |
Penske | 1 | 2 | |||
Eagle | 1 | 1 | 2 | ||
AlphaTauri | 1 | 1 | 2 | ||
Toyota | 3 | 5 | 8 | 3 | |
Arrows | 1 | 5 | 3 | ||
BAR | 2 | 4 | 11 | ||
Aston Martin | 4 | 5 | 2 | ||
Sauber | 2 | 8 | 3 | ||
Epperly | 2 | 1 | 2 | ||
Lola | 1 | 2 | 1 | ||
Prost | 2 | 1 | |||
Force India | 1 | 1 | 5 | 5 | |
Toleman | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Surtees | 1 | 1 | 3 | ||
Deidt | 1 | 1 | |||
Lancia | 2 | 1 | 1 | ||
Copersucar | 1 | ||||
Leyton House | 1 | ||||
Gordini | 2 | 1 | |||
Talbot-Darracq | 2 | ||||
Fittipaldi | 2 | ||||
Dallara | 2 | ||||
Jaguar | 2 | ||||
Lesovsky | 1 | 1 | 1 | ||
Phillips | 1 | ||||
Connaught | 1 | ||||
Onyx | 1 | ||||
Footwork | 1 | ||||
Haas | 1 | 2 | |||
Stevens | 1 | ||||
Ewing | 1 | ||||
Ensign | 1 | ||||
Kojima | 1 | ||||
Parnelli | 1 | ||||
RB | 1 |
FeeLLeaN