XXXIII B.A.R.C. '200' - VIII Jochen Rindt Trophy

| Сезон European Formula 2 1979 года ⇑ | |
|---|---|
| ⇐ Предыдущая гонка сезона | Следующая гонка сезона ⇒ |
| Результаты гонки XXXIII B.A.R.C. '200' - VIII Jochen Rindt Trophy ⇓ | |
| Положение в чемпионате после этапа ⇓ | |
| Название гонки | XXXIII B.A.R.C. '200' 1979 VIII Jochen Rindt Trophy |
| Номер этапа | 1979 European Championship for Formula 2 Drivers, Этап №3 |
| Трасса | Thruxton Circuit, Andover, Great Britain |
| Длина круга | 3.792 км |
| Количество кругов | 55 |
| Дистанция | 208.560 км |
| Дата | 16 апреля 1979 года |
| Поул-позиция | |||
| Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
| Toleman Motorsport | March-Hart | 1:07.97 | |
|---|---|---|---|
| Лучший круг | |||
| Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
| March Racing / BMW | March-BMW | 1:09.11 | |
Очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты лучших 10 гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
| Результаты XXXIII B.A.R.C. '200' - VIII Jochen Rindt Trophy | ||||||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
| 1 | 15 | Toleman Motorsport | March-Hart | 55 | 1:04:10.31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | Project Four - ICI Racing | March-BMW | 55 | 1:04:53.27 | |
| 3 | 11 | Sanremo Racing | March-BMW | 55 | 1:05:02.32 | |
| 4 | 16 | Racing Team Everest | March-BMW | 55 | 1:05:07.39 | |
| 5 | 6 | Chevron Racing | Chevron-Hart | 55 | 1:05:19.68 | |
| 6 | 23 | Docking Spitzley / Team Holland | Chevron-BMW | 54 | +1 круг | |
| 7 | 26 | Bob Salisbury Racing | March-BMW | 52 | +3 круга | |
| 8 | 40 | Aycliffe Team Russell | March-Hart | 50 | +5 кругов | |
| 9/НФ | 1 | March Racing / BMW | March-BMW | 49 | Двигатель | |
| Финишировали, но не классифицированы в гонке | ||||||
| НК | 35 | Kim Mather | March-BMW | 46 | ||
| НК | 31 | Jolly Club | March-Hart | 45 | ||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
| НФ | 5 | Bob Salisbury Racing | March-Hart | 43 | Двигатель | |
| НФ | 22 | Team Tiga | March-BMW | 36 | Подвеска | |
| НФ | 9 | Osella Squadra Corse | Osella-BMW | 36 | Двигатель | |
| НФ | 25 | BFO Racing | March-Hart | 30 | Передняя перегородка | |
| НФ | 20 | Onyx Engineering | Pilbeam-Hart | 22 | Электрика | |
| НФ | 12 | Sanremo Racing | March-BMW | 21 | Авария | |
| НФ | 18 | Racing Team Everest | March-BMW | 12 | Подвеска | |
| НФ | 2 | March Racing / BMW | March-BMW | 7 | Авария | |
| НФ | 19 | Trivellato Racing | Chevron-BMW | 1 | КПП | |
| НФ | 4 | March Racing / BMW | March-BMW | 0 | Авария | |
| НФ | 3 | March Racing / BMW | March-BMW | 0 | Авария | |
| НФ | 8 | Project Four - ICI Racing | March-BMW | 0 | Авария | |
| НФ | 14 | Toleman Motorsport | Ralt-Hart | 0 | Авария | |
| НФ | 28 | Ecurie Nogaro | AGS-BMW | 0 | Авария | |
| НФ | 77 | BP / Theodore Racing | March-Hart | 0 | Авария | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Причина | |
| НС | 11 | Sanremo Racing | March-BMW | Стартовал в другой машине | ||
| НС | 12 | Sanremo Racing | March-BMW | Стартовал в другой машине | ||
| НС | 15 | Toleman Motorsport | Ralt-Hart | Стартовал в другой машине | ||
| Заявлены на гонку, но не участвовали | ||||||
| НУ | 10 | Jesus Saves Racing | March-Hart | |||
| НУ | 27 | MM Mampe Team | Maurer-BMW | |||
| НУ | 36 | - | Toleman Motorsport | Ralt-Hart | ||
Положение в чемпионате после этапа XXXIII B.A.R.C. '200' - VIII Jochen Rindt Trophy
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | Toleman Motorsport | March-Hart | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Project Four - ICI Racing | March-BMW | 12 | ||
| 3. | Osella Squadra Corse | Osella-BMW | 11 | ||
| 4. | Project Four - ICI Racing | March-BMW | 9 | ||
| 5. | Team Everest | March-BMW | 7 | ||
| 6. | Toleman Motorsport | Ralt-Hart | 7 | ||
| 7. | Sanremo Racing | March-BMW | 5 | ||
| 8. | Chevron Racing | Chevron-Hart | 5 | ||
| 9. | Project Four - ICI Racing | March-BMW | 2 | ||
| 10. | Docking Spitzley / Team Holland | Chevron-BMW | 1 | ||
| 11. | March Racing / BMW | March-BMW | 1 | ||
FeeLLeaN










