1977 FIA World Championship of Drivers

Сезон Чемпионата мира для гонщиков (Формула-1) 1977 года | 1977 FIA World Championship of Drivers (Formula 1) Season


Состав участников FIA World Championship of Drivers сезона 1977 года

Команда Пилоты Этапы
Great Britain | Великобритания Marlboro Team McLaren 1 United Kingdom | Великобритания James Hunt Все
2 Germany | Германия Jochen Mass Все
14 Italy | Италия Bruno Giacomelli 14
40 Canada | Канада Gilles Villeneuve 10
Great Britain | Великобритания Elf Team Tyrrell 3 Sweden | Швеция Ronnie Peterson Все
4 France | Франция Patrick Depailler Все
Great Britain | Великобритания John Player Team Lotus 5 USA | США Mario Andretti Все
6 Sweden | Швеция Gunnar Nilsson Все
Great Britain | Великобритания Martini Racing 7 United Kingdom | Великобритания John Watson Все
8 Brazil | Бразилия Carlos Pace 1-3
Germany | Германия Hans-Joachim Stuck 4-17
66 Italy | Италия Giorgio Francia 14
Great Britain | Великобритания Hollywood March Racing
Great Britain | Великобритания Team Rothmans International
9 Brazil | Бразилия Alex Ribeiro Все
10 South African Republic | Южно-Африканская Республика (ЮАР) Ian Scheckter 1-2, 5-16
Germany | Германия Hans-Joachim Stuck 3
United Kingdom | Великобритания Brian Henton 4
Italy | Италия Scuderia Ferrari SpA SEFAC 11 Austria | Австрия Niki Lauda 1-15
Canada | Канада Gilles Villeneuve 17
12 Argentina | Аргентина Carlos Reutemann Все
21 Canada | Канада Gilles Villeneuve 16
Great Britain | Великобритания Rotary Watches Stanley BRM
Great Britain | Великобритания Stanley BRM
14 Australia | Австралия Larry Perkins 2-3
29 Belgium | Бельгия Teddy Pilette 13-14
35 Sweden | Швеция Conny Andersson 5, 7-9
United Kingdom | Великобритания Guy Edwards 10
40 Belgium | Бельгия Teddy Pilette 11
USA | США Interscope Racing 14 USA | США Danny Ongais 15-16
France | Франция Equipe Renault Elf 15 France | Франция Jean-Pierre Jabouille 10, 13-16
Great Britain | Великобритания Shadow Racing Team 16 United Kingdom | Великобритания Tom Pryce 1-3
Italy | Италия Renzo Zorzi 4-5
Italy | Италия Riccardo Patrese 6-7, 9-11, 13-14, 16-17
United Kingdom | Великобритания Jackie Oliver 8
Italy | Италия Arturo Merzario 12
France | Франция Jean-Pierre Jarier 15
17 Italy | Италия Renzo Zorzi 1-3
Australia | Австралия Alan Jones 4-17
Great Britain | Великобритания Team Surtees
Great Britain | Великобритания Durex Team Surtees
Great Britain | Великобритания Beta Team Surtees
18 Austria | Австрия Hans Binder 1-6, 15-17
Australia | Австралия Larry Perkins 7-9
France | Франция Patrick Tambay 9
Australia | Австралия Vern Schuppan 10-13
Italy | Италия Lamberto Leoni 14
19 Italy | Италия Vittorio Brambilla Все
Canada | Канада Walter Wolf Racing 20 South African Republic | Южно-Африканская Республика (ЮАР) Jody Scheckter Все
Great Britain | Великобритания Team Tissot Ensign with Castrol 22 Switzerland | Швейцария Clay Regazzoni Все
Belgium | Бельгия Jacky Ickx 6
Hong Kong | Гонконг Theodore Racing Hong Kong 23 France | Франция Patrick Tambay 10-17
Great Britain | Великобритания Penthouse Rizla Racing
Great Britain | Великобритания Hesketh Racing
24 United Kingdom | Великобритания Rupert Keegan 5-16
25 Austria | Австрия Harald Ertl 5-9
Mexico | Мексика Hector Rebaque 11-13
United Kingdom | Великобритания Ian Ashley 14-16
39 Mexico | Мексика Hector Rebaque 7-9
United Kingdom | Великобритания Ian Ashley 12-13
France | Франция Ligier Gitanes 26 France | Франция Jacques Laffite Все
27 France | Франция Jean-Pierre Jarier 17
Great Britain | Великобритания Williams Grand Prix Engineering 27 Belgium | Бельгия Patrick Neve 5, 7-16
Brazil | Бразилия Copersucar-Fittipaldi 28 Brazil | Бразилия Emerson Fittipaldi 1-16
29 Brazil | Бразилия Ingo Hoffmann 1-2
USA | США Chesterfield Racing 30 USA | США Brett Lunger 3-5, 7-16
Great Britain | Великобритания LEC Refrigeration Racing 31 United Kingdom | Великобритания David Purley 5, 7-10
Great Britain | Великобритания RAM Racing/F&S Properties
Great Britain | Великобритания RAM Racing
32 Finland | Финляндия Mikko Kozarowitsky 8, 10
Netherlands | Нидерланды Michael Bleekemolen 13
33 Netherlands | Нидерланды Boy Hayje 3, 5-8, 13
United Kingdom | Великобритания Andy Sutcliffe 10
Germany | Германия ATS Racing Team 33 Austria | Австрия Hans Binder 12, 14
34 France | Франция Jean-Pierre Jarier 4-14
35 Germany | Германия Hans Heyer 11
Austria | Австрия Hans Binder 13
Spain | Испания Iberia Airlines 36 Spain | Испания Emilio de Villota 5, 7-8, 10-12, 14
Italy | Италия Team Merzario 37 Italy | Италия Arturo Merzario 5-7, 9-11, 13
Great Britain | Великобритания British Formula One Team 38 United Kingdom | Великобритания Brian Henton 5, 10, 12
Belgium | Бельгия Bernard de Dryver 7
Netherlands | Нидерланды HB Bewaking Alarmsystemen 38 United Kingdom | Великобритания Brian Henton 13-14
Switzerland | Швейцария Jolly Club of Switzerland 41 Switzerland | Швейцария Loris Kessel 14
Great Britain | Великобритания Melchester Racing 44 United Kingdom | Великобритания Tony Trimmer 10
Australia | Австралия Brian McGuire 45 Australia | Австралия Brian McGuire 10
Japan | Япония Meiritsu Racing Team 50 Japan | Япония Kunimitsu Takahashi 17
Japan | Япония Kojima Engineering 51 Japan | Япония Noritake Takahara 17
Japan | Япония Heroes Racing Corporation 52 Japan | Япония Kazuyoshi Hoshino 17

Конструкторы, шасси и двигатели в FIA World Championship of Drivers в сезоне 1977 года

Конструктор Шасси Двигатель Шины Команда
Apollon Fly Ford Cosworth DFV 3.0 V8 G Switzerland | Швейцария Jolly Club of Switzerland
Boro 001 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 G Netherlands | Нидерланды HB Bewaking Alarmsystemen
Brabham BT45 Alfa Romeo 115-12 3.0 F12 G Great Britain | Великобритания Martini Racing
BT45B
BRM P207 BRM P202 3.0 V12 G Great Britain | Великобритания Rotary Watches Stanley BRM
Great Britain | Великобритания Stanley BRM
P201B BRM P200 3.0 V12
Copersucar FD04 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 G Brazil | Бразилия Copersucar-Fittipaldi
F5
Ensign N177 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 G Great Britain | Великобритания Team Tissot Ensign with Castrol
N177 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 G Hong Kong | Гонконг Theodore Racing Hong Kong
Ferrari 312T2 Ferrari 015 3.0 F12 G Italy | Италия Scuderia Ferrari SpA SEFAC
Hesketh 308E Ford Cosworth DFV 3.0 V8 G Great Britain | Великобритания Penthouse Rizla Racing
Great Britain | Великобритания Hesketh Racing
Kojima KE009 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 B Japan | Япония Kojima Engineering
KE007 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 B Japan | Япония Heroes Racing Corporation
LEC CRP1 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 G Great Britain | Великобритания LEC Refrigeration Racing
Ligier JS7 Matra MS76 3.0 V12 G France | Франция Ligier Gitanes
Lotus 78 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 G Great Britain | Великобритания John Player Team Lotus
March 761B Ford Cosworth DFV 3.0 V8 G Great Britain | Великобритания Hollywood March Racing
Great Britain | Великобритания Team Rothmans International
771
761 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 G Great Britain | Великобритания Williams Grand Prix Engineering
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 G USA | США Chesterfield Racing
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 G Great Britain | Великобритания RAM Racing/F&S Properties
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 G Great Britain | Великобритания British Formula One Team
761B Ford Cosworth DFV 3.0 V8 G Italy | Италия Team Merzario
McGuire BM1 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 G Australia | Австралия Brian McGuire
McLaren M23 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 G Great Britain | Великобритания Marlboro Team McLaren
M26
M23 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 G Spain | Испания Iberia Airlines
G USA | США Chesterfield Racing
Penske PC4 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 G USA | США Interscope Racing
PC4 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 G Germany | Германия ATS Racing Team
Renault RS01 Renault-Gordini EF1 1.5 V6t M France | Франция Equipe Renault Elf
Shadow DN5B Ford Cosworth DFV 3.0 V8 G Great Britain | Великобритания Shadow Racing Team
DN8
Surtees TS19 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 G Great Britain | Великобритания Team Surtees
Great Britain | Великобритания Durex Team Surtees
Great Britain | Великобритания Beta Team Surtees
TS19 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 G Great Britain | Великобритания Melchester Racing
Tyrrell P34 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 G Great Britain | Великобритания Elf Team Tyrrell
007 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 D Japan | Япония Meiritsu Racing Team
Wolf WR1 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 G Canada | Канада Walter Wolf Racing
WR2
WR3
G - шины Goodyear
M - шины Michelin
D - шины Dunlop
B - шины Bridgestone

Календарь FIA World Championship of Drivers сезона 1977 года

Дата Трасса Длина,
км
Круги Дистанция,
км
Победитель Команда
1 XIII Gran Premio Internacional Republica Argentina (1977)
09/01/1977 Argentina | Аргентина Буэнос-Айрес 5.968 53 316.315 Jody Scheckter Wolf
2 6o Grande Premio do Brasil (1977)
23/01/1977 Brazil | Бразилия Интерлагос 7.960 40 318.400 Carlos Reutemann Ferrari
3 The Citizen Grand Prix of South Africa 1977
05/03/1977 South African Republic | Южно-Африканская Республика (ЮАР) Кьялами 4.104 78 320.112 Niki Lauda Ferrari
4 1977 Long Beach Grand Prix (USA-West)
03/04/1977 USA | США Лонг-Бич 3.251 80 260.070 Mario Andretti Lotus
5 XXIII Gran Premio de Espana (1977)
08/05/1977 Spain | Испания Харама 3.404 75 255.323 Mario Andretti Lotus
6 35e Grand Prix de Monaco (1977)
22/05/1977 Monaco | Монако Монте-Карло 3.312 76 251.712 Jody Scheckter Wolf
7 1977 Grand Prix of Belgium
05/06/1977 Belgium | Бельгия Зольдер 4.262 70 298.340 Gunnar Nilsson Lotus
8 1977 Gislaved Grand Prix of Sweden
19/06/1977 Sweden | Швеция Андерсторп 4.018 72 289.296 Jacques Laffite Ligier
9 Grand Prix de France 1977
03/07/1977 France | Франция Дижон-Пренуа 3.800 80 304.000 Mario Andretti Lotus
10 1977 John Player British Grand Prix (XXXIV Grand Prix d'Europe)
17/07/1977 Great Britain | Великобритания Сильверстоун 4.719 68 320.865 James Hunt McLaren
11 Grosser Preis von Deutschland 1977
31/07/1977 Germany | Германия Хокенхайм 6.789 47 319.083 Niki Lauda Ferrari
12 15. Grosser Preis von Osterreich (1977)
14/08/1977 Austria | Австрия Шпильберг 5.942 54 320.890 Alan Jones Shadow
13 26e Grote Prijs van Nederland (1977)
28/08/1977 Netherlands | Нидерланды Зандворт 4.226 75 316.950 Niki Lauda Ferrari
14 48o Gran Premio d'Italia (1977)
11/09/1977 Italy | Италия Монца 5.800 52 301.600 Mario Andretti Lotus
15 1977 Toyota Grand Prix of the United States
01/10/1977 USA | США Уоткинс-Глен 5.435 59 320.665 James Hunt McLaren
16 Labatt's Grand Prix of Canada 1977
09/10/1977 Canada | Канада Моспорт-Парк 3.957 80 316.560 Jody Scheckter Wolf
17 1977 Japanese Grand Prix
12/10/2008 Japan | Япония Фудзи 4.359 73 318.207 James Hunt McLaren

Итоговые результаты FIA World Championship of Drivers 1977 года


Система начисления очков

В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты лучших 8 из первых 9 гонок и лучших 7 из последних 8 гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов учитываются результаты лучших 8 из первых 9 гонок и лучших 7 из последних 8 гонок сезона. В зачет идет только по одному лучшему результату с Гран-При для каждого конструктора.


Итоговое положение в FIA World Championship of Drivers в сезоне 1977 года
Поз. Пилот Команда Конструктор Очки
1. Austria | Австрия Niki Lauda Ferrari Ferrari 72
2. South African Republic | Южно-Африканская Республика (ЮАР) Jody Scheckter Wolf Wolf-Ford 55
3. USA | США Mario Andretti Lotus Lotus-Ford 47
4. Argentina | Аргентина Carlos Reutemann Ferrari Ferrari 42
5. Great Britain | Великобритания James Hunt McLaren McLaren-Ford 40
6. Germany | Германия Jochen Mass McLaren McLaren-Ford 25
7. Australia | Австралия Alan Jones Shadow Shadow-Ford 22
8. Sweden | Швеция Gunnar Nilsson Lotus Lotus-Ford 20
9. France | Франция Patrick Depailler Tyrrell Tyrrell-Ford 20
10. France | Франция Jacques Laffite Ligier Ligier-Matra 18
11. Germany | Германия Hans-Joachim Stuck March March-Ford 12
Martini Brabham-Alfa Romeo
12. Brazil | Бразилия Emerson Fittipaldi Fittipaldi Copersucar-Ford 11
13. Great Britain | Великобритания John Watson Martini Brabham-Alfa Romeo 9
14. Sweden | Швеция Ronnie Peterson Tyrrell Tyrrell-Ford 7
15. Brazil | Бразилия Carlos Pace Martini Brabham-Alfa Romeo 6
16. Italy | Италия Vittorio Brambilla Surtees Surtees-Ford 6
17. Switzerland | Швейцария Clay Regazzoni Ensign Ensign-Ford 5
18. France | Франция Patrick Tambay Surtees Surtees-Ford 5
Theodore Ensign-Ford
19. France | Франция Jean-Pierre Jarier ATS ATS-Ford 1
Shadow Shadow-Ford
Ligier Ligier-Matra
20. Italy | Италия Riccardo Patrese Shadow Shadow-Ford 1
21. Italy | Италия Renzo Zorzi Shadow Shadow-Ford 1
  Great Britain | Великобритания Rupert Keegan Hesketh Hesketh-Ford 0
  Belgium | Бельгия Patrick Neve Williams March-Ford 0
  Australia | Австралия Vern Schuppan Surtees Surtees-Ford 0
  Brazil | Бразилия Ingo Hoffmann Fittipaldi Copersucar-Ford 0
  USA | США Danny Ongais Interscope Penske-Ford 0
  Brazil | Бразилия Alex Ribeiro March March-Ford 0
  Austria | Австрия Hans Binder Surtees Surtees-Ford 0
ATS ATS-Ford
  USA | США Brett Lunger Chesterfield March-Ford 0
McLaren-Ford
  Austria | Австрия Harald Ertl Hesketh Hesketh-Ford 0
  Great Britain | Великобритания Jackie Oliver Shadow Shadow-Ford 0
  Japan | Япония Kunimitsu Takahashi Meiritsu Tyrrell-Ford 0
  South African Republic | Южно-Африканская Республика (ЮАР) Ian Scheckter March March-Ford 0
  Great Britain | Великобритания Brian Henton March March-Ford  
British Formula One March-Ford
HB Bewaking Boro-Ford
  Belgium | Бельгия Jacky Ickx Ensign Ensign-Ford 0
  Canada | Канада Gilles Villeneuve McLaren McLaren-Ford 0
Ferrari Ferrari
  Japan | Япония Kazuyoshi Hoshino Heroes Kojima-Ford 0
  Australia | Австралия Larry Perkins BRM BRM 0
Surtees Surtees-Ford
  Great Britain | Великобритания David Purley LEC LEC-Ford 0
  Spain | Испания Emilio de Villota Iberia Airlines McLaren-Ford 0
  Italy | Италия Arturo Merzario Merzario March-Ford 0
Shadow Shadow-Ford
  Great Britain | Великобритания Ian Ashley Hesketh Hesketh-Ford 0
  Great Britain | Великобритания Tom Pryce Shadow Shadow-Ford 0
  Netherlands | Нидерланды Boy Hayje RAM March-Ford 0
  France | Франция Jean-Pierre Jabouille Renault Renault 0
  Mexico | Мексика Hector Rebaque Hesketh Hesketh-Ford 0
  Italy | Италия Bruno Giacomelli McLaren McLaren-Ford 0
  Japan | Япония Kazuyoshi Hoshino Kojima Kojima-Ford 0
  Sweden | Швеция Conny Andersson BRM BRM  
  Belgium | Бельгия Teddy Pilette BRM BRM  
  Finland | Финляндия Mikko Kozarowitsky RAM March-Ford  
  Belgium | Бельгия Bernard de Dryver British Formula One March-Ford  
  Germany | Германия Hans Heyer ATS Penske-Ford  
  Netherlands | Нидерланды Michael Bleekemolen RAM March-Ford  
  Italy | Италия Lamberto Leoni Surtees Surtees-Ford  
  Switzerland | Швейцария Loris Kessel Jolly Club of Switzerland Apollon-Ford  
  Italy | Италия Giorgio Francia Martini Brabham-Alfa Romeo  
  Great Britain | Великобритания Tony Trimmer Melchester Surtees-Ford  
  Great Britain | Великобритания Andy Sutcliffe RAM March-Ford  
  Great Britain | Великобритания Guy Edwards BRM BRM  
  Australia | Австралия Brian McGuire Brian McGuire McGuire-Ford  


FeeLLeaN