Лэнс Стролл
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
---|
Краткие сведения о пилоте | |||||
---|---|---|---|---|---|
Имя | Lance Stroll [Лэнс Стролл] |
||||
Страна | Канада | ||||
Дата и место рождения | 29 октября 1998 г.; Монреаль, Квебек, Канада |
||||
Рост | 180 см | ||||
Вес | 70 кг | ||||
Место проживания | Швейцария | ||||
Семейный статус | Не женат | ||||
Официальный сайт | www.lancestroll.com | ||||
Достижения | 12 место в чемпионате мира 2017 года | ||||
Дебютный Гран-При | Гран-При Австралии 2017 (1 этап из 20) | ||||
Лучший результат в гонке | 3 место в Гран-При Азербайджана 2017 | ||||
Команды | 1 | Williams Martini Racing | 2016 | Тест-пилот | |
2017-2018 | 41 ГП | 46 очков | |||
2 | SportPesa Racing Point F1 Team | 2019 | 0 ГП | 0 очка | |
Гоночный инженер | |||||
Статистические данные | |
---|---|
Сезоны | 2 |
Гран-При / Старты | 41 / 41 (+ 21 / 21 в сезоне 2018 года) |
Победы | 0 |
Подиумы | 1 |
Поул-позиции | 0 |
Быстрейшие круги | 0 |
Очки | 46 (+ 6 в сезоне 2018 года) |
Lance Stroll
Карьера | ||
---|---|---|
Год | Класс | Достижения |
2008 | Картинг | Победитель Canadian National Karting Championships в классе Rotax Micro Max |
Победитель Coupe de Quebec в классе Micro Max | ||
Победитель Coupe de Montreal в классе Micro Max | ||
2009 | Картинг | 2 место в Canadian National Karting Championships в классе Rotax Mini MAX |
Победитель Coupe de Quebec в классе Micro Max | ||
Победитель Coupe de Montreal в классе Micro Max | ||
7 место в ROK Cup International Final в классе Mini ROK | ||
2 место в Florida Winter Tour в классе Rotax Micro Max | ||
2010 | Картинг | Победитель Canadian National Karting Championships в классе Rotax Junior |
2 место в Coupe de Quebec в классе Rotax Junior | ||
Победитель Florida Winter Tour в классе Rotax Mini Max | ||
39 место в SKUSA SuperNationals XIV в классе TaG Junior | ||
2011 | Картинг | 9 место в WSK Euro Series в классе KF3 |
16 место в Bridgestone Cup Europe в классе KF3 | ||
25 место в CIK-FIA World Cup в классе KF3 | ||
15 место в WSK Final Cup в классе KF3 | ||
11 место в германском чемпионате в классе Junior | ||
18 место в итальянском чемпионате в классе KF3 | ||
10 место в ERDF Masters Kart в классе Junior | ||
8 место в SKUSA SuperNationals XV в классе TaG Junior | ||
2012 | Картинг | 10 место в Coupe de Quebec в классе Rotax Junior |
21 место в CIK-FIA European KF3 Championship | ||
12 место в WSK Euro Series в классе KF3 | ||
12 место в WSK Final Cup в классе KF3 | ||
10 место в CIK-FIA World Cup в классе KF3 | ||
4 место в WSK Master Series в классе KF3 | ||
Победитель MG Tires SKUSA SuperNationals XVI в классе TaG Junior | ||
2 место в 23o Trofeo Andrea Margutti в классе KF3 | ||
41o Trofeo delle Industrie в классе KF3 | ||
2013 | Картинг | 22 место в South Garda Winter Cup в классе KF2 |
13 место в WSK Euro Series в классе KF | ||
43 место в CIK-FIA European Championship в классе KF | ||
6 место в CIK-FIA World Championship в классе KF | ||
12 место в CIK-FIA International Super Cup в классе KF | ||
5 место в WSK Super Master Series в классе KF | ||
2014 | Florida Winter Series | 2 подиума в 10 гонках |
Formula 4 | Prema Powerteam Победитель итальянского чемпионата (10 побед, 14 подиумов в 17 гонках) |
|
2015 | Toyota Racing Series | M2 Competition Победитель чемпионата (4 победы, 10 подиумов в 16 гонках) |
Formula 3 | Prema Powerteam 5 место в Европейском чемпионате (1 победы, 6 подиумов в 32 гонках) |
|
Prema Powerteam Suncity Group Formula 3 Macau Grand Prix - FIA F3 Intercontinental Cup 8 место в гонке |
||
Formula 1 | Слушатель Ferrari Driver Academy | |
2016 | Formula 3 | Prema Powerteam Победитель Европейского чемпионата (14 побед, 20 подиумов в 30 гонках) |
WeatherTech SportsCar Championship | Ford-Chip Ganassi Racing 27 место в чемпионате (1 гонка) [в классе Prototype] |
|
Formula 1 | Тест-пилот | |
2017 | Formula 1 |
одно 3-е, одно 6-е, одно 7-е, два 8-х, одно 9-е, одно 10-е место (40 очков; 12 место в чемпионате) |
2018 | Formula 1 |
одно 8-е, одно 9-е место (6 очков; 18 место в чемпионате) |
WeatherTech SportsCar Championship | Jackie Chan DCR JOTA 55 место в чемпионате [в классе Prototype] (1 гонка) |
|
2019 | Formula 1 | |
FeeLLeaN