Квалификация Гран-При Венгрии 2023 (22.07.2023)

Квалификация Гран-При Венгрии 2023


Formula 1 Qatar Airways Hungarian Grand Prix 2023 Qualifying

Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):

В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.


В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.

Квалификация Гран-При Венгрии 2023
ПП Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия Круги
М Время М Время М Время
1 44 Great Britain | Великобритания Lewis Hamilton Mercedes-AMG 7 1:18.577 2 1:17.427 1 1:16.609 20
2 1 Netherlands | Нидерланды Max Verstappen Oracle Red Bull 2 1:18.318 3 1:17.547 2 1:16.612 21
3 4 Great Britain | Великобритания Lando Norris McLaren F1 Team 10 1:18.697 1 1:17.328 3 1:16.694 20
4 81 Australia | Австралия Oscar Piastri McLaren F1 Team 6 1:18.464 5 1:17.571 4 1:16.905 20
5 24 China | Китай Guanyu Zhou Alfa Romeo Stake 1 1:18.143 9 1:17.700 5 1:16.971 22
6 16 Monaco | Монако Charles Leclerc Scuderia Ferrari 5 1:18.440 6 1:17.580 6 1:16.992 21
7 77 Finland | Финляндия Valtteri Bottas Alfa Romeo Stake 12 1:18.775 4 1:17.563 7 1:17.034 20
8 14 Spain | Испания Fernando Alonso Aston Martin Aramco 8 1:18.580 10 1:17.701 8 1:17.035 21
9 11 Mexico | Мексика Sergio Perez Oracle Red Bull 3 1:18.360 8 1:17.675 9 1:17.045 23
10 27 Germany | Германия Nico Hulkenberg MoneyGram Haas F1 9 1:18.695 7 1:17.652 10 1:17.186 20
11 55 Spain | Испания Carlos Sainz, Jr Scuderia Ferrari 4 1:18.393 11 1:17.703   15
12 31 France | Франция Esteban Ocon BWT Alpine F1 Team 14 1:18.854 12 1:17.841 16
13 3 Australia | Австралия Daniel Ricciardo Scuderia AlphaTauri 15 1:18.906 13 1:18.002 15
14 18 Canada | Канада Lance Stroll Aston Martin Aramco 13 1:18.782 14 1:18.144 18
15 10 France | Франция Pierre Gasly BWT Alpine F1 Team 11 1:18.743 15 1:18.217 16
16 23 Thailand | Таиланд Alexander Albon Williams Racing 16 1:18.917   8
17 22 Japan | Япония Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri 17 1:18.919 9
18 63 Great Britain | Великобритания George Russell Mercedes-AMG 18 1:19.027 9
19 20 Denmark | Дания Kevin Magnussen MoneyGram Haas F1 19 1:19.206 8
20 2 USA | США Logan Sargeant Williams Racing 20 1:19.248 8


FeeLLeaN