Статистика результатов в Формуле-1 на трассе Sepang International Circuit

Sepang International Circuit


Сводная таблица достижений: гонщики
Пилот Поул 1 м. 2 м. 3 м. БК
Germany | Германия Sebastian Vettel 2 4   1 1
Germany | Германия Michael Schumacher 5 3 1 1 2
Spain | Испания Fernando Alonso 2 3 1 1 1
Finland | Финляндия Kimi Raikkonen   2   1 2
United Kingdom | Великобритания Lewis Hamilton 5 1 3 2 2
United Kingdom | Великобритания Jenson Button 1 1 1 2 1
Netherlands | Нидерланды Max Verstappen   1 1    
Australia | Австралия Daniel Ricciardo   1   1  
Italy | Италия Giancarlo Fisichella 1 1      
United Kingdom | Великобритания Eddie Irvine   1      
Germany | Германия Ralf Schumacher   1      
Brazil | Бразилия Rubens Barrichello     2 1  
Australia | Австралия Mark Webber 1   2   2
Colombia | Колумбия Juan Pablo Montoya     2   2
Germany | Германия Nico Rosberg     1 3 2
Germany | Германия Nick Heidfeld     1 2 1
United Kingdom | Великобритания David Coulthard     1 1  
Mexico | Мексика Sergio Perez     1   1
Italy | Италия Jarno Trulli     1    
Poland | Польша Robert Kubica     1    
Finland | Финляндия Mika Hakkinen       1 2
Finland | Финляндия Heikki Kovalainen       1  
Germany | Германия Timo Glock       1  
Brazil | Бразилия Felipe Massa 2        

Сводная таблица достижений: команды
Команда Поул 1 м. 2 м. 3 м. БК
Ferrari 7 7 3 3 3
Red Bull Racing 3 5 3 2 2
McLaren 1 2 3 5 4
Renault 3 2 1 2 1
Mercedes GP / Mercedes AMG 4 1 3 4 3
Williams   1 2   3
Brawn GP 1 1     1
BMW Sauber     2   1
Toyota     1 1  
Sauber     1    
BAR       1  
Honda       1  
Lotus F1         1

Сводная таблица достижений: шасси
Шасси Поул 1 м. 2 м. 3 м. БК
Ferrari 7 7 3 3 3
Red Bull Racing 3 5 3 2 2
McLaren 1 2 3 5 4
Renault 3 2 1 2 1
Mercedes 4 1 3 4 3
Williams   1 2   3
Brawn 1 1     1
BMW Sauber     2   1
Toyota     1 1  
Sauber     1    
BAR       1  
Honda       1  
Lotus         1

Сводная таблица достижений: страны
Страна Поул 1 м. 2 м. 3 м. БК
Germany | Германия Германия 7 8 3 8 6
United Kingdom | Великобритания Великобритания 6 3 5 5 3
Spain | Испания Испания 2 3 1 1 1
Finland | Финляндия Финляндия   2   3 4
Australia | Австралия Австралия 1 1 2 1 2
Italy | Италия Италия 1 1 1    
Netherlands | Нидерланды Нидерланды   1 1    
Brazil | Бразилия Бразилия 2   2 1  
Colombia | Колумбия Колумбия     2   2
Mexico | Мексика Мексика     1   1
Poland | Польша Польша     1    

FeeLLeaN