Маро Энгель
![]() |
![]() |
---|
Краткие сведения о пилоте | |||||
---|---|---|---|---|---|
Имя | Maro Engel [Маро Энгель] |
||||
Страна | Германия | ||||
Дата и место рождения | 27 августа 1985 г.; Мюнхен, Бавария, Германия |
||||
Рост | 178 см | ||||
Место проживания | Монако | ||||
Официальный сайт | www.maroengel.com | ||||
Достижения в Formula E | 17 место в чемпионате Formula E сезона 2016-17 | ||||
Дебютный ePrix | ePrix Гонконга 2016 | ||||
Лучший результат в гонке Formula E | 5 место в ePrix Монако 2017 | ||||
Команды Formula E | 1 | Venturi Formula E Team | 2016-2018 | 18 ePrix | 27 очков |
Статистические данные в Formula E | |
---|---|
Сезоны | 2 |
ePrix / Старты | 18 / 18 (+ 7 / 7 в сезоне 2017-18) |
Победы | 0 |
Подиумы | 0 |
Поул-позиции | 0 |
Быстрейшие круги | 2 |
Очки | 27 (+ 11 в сезоне 2017-18) |
Maro Engel
Карьера | ||
---|---|---|
Год | Класс | Достижения |
1996-97 | Какртинг | |
1998 | Картинг | 13 место в NRW Cup в классе ICA |
1999 | Картинг | 13 место в Green Helmet Trophy в классе Cadets |
2000 | Картинг | 11 место в European Championship в классе ICA Junior |
11 место в Italian Open Masters в классе ICA Junior | ||
5 место в Monaco Kart Cup в классе ICA Junior | ||
15 место в 11o Trofeo Andrea Margutti в классе 100 Junior | ||
2001 | Formula BMW Junior | ADAC e.V. Motorsport 3 место в чемпионате (3 победы, 9 подиумов в 20 гонках) |
2002 | Formula BMW | Eifelland Racing 8 место в германском чемпионате (1 победа, 4 подиума в 18 гонках) |
2003 | Formula 3 | Opel Team KMS 8 гонок |
2004 | Formula 3 | SMS Seyffarth Motorsport 15 место в германском чемпионате (2 гонки) |
2005 | Formula 3000 | Durango AEZ 7 место в итальянском чемпионате (5 гонок) |
2006 | Formula 3 | Carlin Motorsport 5 место в британском чемпионате (1 победа, 8 подиумов в 22 гонках) |
Carlin Motorsport Masters of Formula 3 15 место в гонке |
||
Carlin Motorsport 53rd Polytec Macau Formula 3 Grand Prix 9 место в гонке |
||
2007 | Formula 3 | Carlin Motorsport 2 место в британском чемпионате (3 победы, 8 подиумов в 22 гонках) |
Carlin Motorsport Zandvoort Masters of F3 @ Zolder 13 место в гонке |
||
2008 | DTM | Mucke Motorsport 16 место в чемпионате (11 гонок) |
2009 | DTM | Mucke Motorsport 12 место в чемпионате (10 гонок) |
2010 | DTM | Mucke Motorsport 15 место в чемпионате (11 гонок) |
2011 | DTM | Mucke Motorsport 13 место в чемпионате (10 гонок) |
2012 | Australian GT Championship | Erebus Racing 1 победа, 2 подиума в 2 гонках [в классе GT3] |
International GT Open | Lapidus Racing 2 гонки [в классе GTS] |
|
2013 | V8 Supercars | Erebus Motorsport 28 место в чемпионате (37 гонок) |
Erebus Motorsport 25 место в V8 Supercars Challenge (4 гонки) |
||
Pirtek Enduro Cup | Erebus Motorsport 22 место в чемпионате |
|
Sportscar races | Erebus Motorsport Macau GT Cup |
|
2014 | ADAC GT Masters | ROWE Racing 12 место в чемпионате (16 гонок) |
VLN Endurance | ROWE Racing 40 место в чемпионате [в классе SP9] (1 победа в 3 гонках) |
|
Sportscar races | Mercedes-AMG Driving Academy Macau GT Cup Победитель гонки [в классе GT3] |
|
ROWE Racing 24h Nurburgring 3 место в гонке [в классе SP9 GT3] |
||
Erebus Motorsport Liqui Moly Bathurst 12 Hour 7 место в гонке [в классе A] |
||
2015 | Blancpain Endurance Series | Black Falcon 13 место в чемпионате [в классе Pro-Am] (1 подиум в 4 гонках) |
VLN Endurance | ROWE Racing 2 гонки [в классе SP9] |
|
Sportscar races | Mercedes-AMG Driving Academy SJM Macau GT Cup - FIA GT World Cup Победитель гонки [в классе GT3] |
|
ROWE Racing 24h Nurburgring [в классе SP9 GT3] |
||
2016 | Blancpain Endurance Series | AMG - Team Black Falcon 1 гонка [в классе GT3] |
GT Asia | Mercedes-AMG Driving Academy-Team AAI 2 гонки [в классе GT3] |
|
VLN Endurance | AMG - Team Black Falcon 2 подиума в 2 гонках [в классе SP9] |
|
24H Series | Abu Dhabi Racing Black Falcon 1 гонка [в классе A6-Pro] |
|
WeatherTech SportsCar Championship | Starworks Motorsport 1 гонка [в классе Prototype] |
|
Sportscar races | AMG Team Black Falcon 24h Nurburgring Победитель гонки [в классе SP9 GT3] |
|
Erebus Motorsport Liqui-Moly Bathurst 12 Hour [в классе A] |
||
2016-17 | Formula E |
одно 5-е, два 9-х места + 2 лучших круга в гонке (16 очков; 17 место в чемпионате) |
2017 | DTM | Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy |
2017-18 | Formula E |
одно 7-е, одно 8-е, одно 10-е место (11 очков) |
FeeLLeaN