Статистика результатов в Формуле-1 на трассе Hockenheimring

Hockenheimring


Сводная таблица достижений: гонщики
Пилот Поул 1 м. 2 м. 3 м. БК
Germany | Германия Michael Schumacher 2 4 2 1 5
Brazil | Бразилия Ayrton Senna 3 3 2 1 1
United Kingdom | Великобритания Lewis Hamilton 2 3   1 2
Spain | Испания Fernando Alonso 1 3   1  
Brazil | Бразилия Nelson Piquet   3     1
France | Франция Alain Prost 3 2 3   1
Austria | Австрия Gerhard Berger 2 2   3 2
United Kingdom | Великобритания Nigel Mansell 3 2   2 1
Colombia | Колумбия Juan Pablo Montoya 2 1 2   2
Finland | Финляндия Mika Hakkinen 2 1 1 1  
Austria | Австрия Niki Lauda   1 1   1
France | Франция Rene Arnoux   1 1   1
Brazil | Бразилия Rubens Barrichello   1 1   1
France | Франция Jacques Laffite   1   2  
Australia | Австралия Alan Jones 1 1   1 2
Netherlands | Нидерланды Max Verstappen   1   1 1
Germany | Германия Ralf Schumacher   1   1  
United Kingdom | Великобритания Damon Hill 2 1   1  
Germany | Германия Nico Rosberg 2 1      
USA | США Mario Andretti 1 1      
France | Франция Patrick Tambay 1 1      
Austria | Австрия Jochen Rindt   1      
United Kingdom | Великобритания Eddie Irvine   1      
United Kingdom | Великобритания David Coulthard 1   3 1 3
Brazil | Бразилия Felipe Massa     2 1  
United Kingdom | Великобритания Jenson Button     2 1  
South African Republic | Южно-Африканская Республика Jody Scheckter 1   2    
Finland | Финляндия Valtteri Bottas     2    
Germany | Германия Sebastian Vettel 2   1 1 1
Italy | Италия Riccardo Patrese     1 1 2
France | Франция Jean Alesi     1 1  
Belgium | Бельгия Jacky Ickx 1   1   1
Italy | Италия Alessandro Nannini     1   1
Australia | Австралия Daniel Ricciardo     1   1
Switzerland | Швейцария Clay Regazzoni     1    
Argentina | Аргентина Carlos Reutemann     1    
Italy | Италия Andrea de Cesaris     1    
Sweden | Швеция Stefan Johansson     1    
France | Франция Olivier Panis     1    
Finland | Финляндия Mika Salo     1    
Brazil | Бразилия Nelson Piquet, Jr.     1    
Finland | Финляндия Kimi Raikkonen 2     3 2
Canada | Канада Jacques Villeneuve       3  
Finland | Финляндия Keke Rosberg 1     1  
New Zealand | Новая Зеландия Denny Halme       1  
Germany | Германия Hans-Joachim Stuck       1  
France | Франция Jacques Laffite       1  
United Kingdom | Великобритания Derek Warwick       1  
United Kingdom | Великобритания Mark Blundell       1  
France | Франция Eric Bernard       1  
Germany | Германия Heinz-Harald Frentzen       1  
Italy | Италия Jarno Trulli       1  
Russia | Россия Daniil Kvyat       1  
France | Франция Jean-Pierre Jabouille 1        
France | Франция Didier Pironi 1        
Sweden | Швеция Ronnie Peterson         1
Canada | Канада Gilles Villeneuve         1
Belgium | Бельгия Thierry Boutsen         1
Germany | Германия Nick Heidfeld         1

Сводная таблица достижений: команды
Команда Поул 1 м. 2 м. 3 м. БК
Ferrari 8 11 7 6 7
Albilad-Saudia / Albilad-Williams / Williams 9 9 6 6 10
McLaren 11 6 10 5 6
Mercedes AMG 3 3 1 1 3
Benetton 1 2 3 1 5
Lotus 1 2 1 1 1
Renault 2 1 3 3  
Ligier   1 1 5  
Red Bull Racing 1 1 1 2 3
Martini / Parmalat / Fila Sport   1   2 1
Wolf 1   2    
BAR     1 2  
Alfa Romeo     1    
Jordan       1  
Lotus F1       1  
Toro Rosso       1  
BMW Sauber         1

Сводная таблица достижений: шасси
Шасси Поул 1 м. 2 м. 3 м. БК
Ferrari 8 11 7 6 7
Williams 9 9 6 6 10
McLaren 11 6 10 5 6
Mercedes 3 3 1 1 3
Benetton 1 2 3 1 5
Lotus 1 2 1 2 1
Renault 2 1 3 3  
Ligier   1 1 5  
Red Bull Racing 1 1 1 2 3
Brabham   1   2 1
Wolf 1   2    
BAR     1 2  
Alfa Romeo     1    
Jordan       1  
Toro Rosso       1  
BMW Sauber         1

Сводная таблица достижений: страны
Страна Поул 1 м. 2 м. 3 м. БК
Brazil | Бразилия Бразилия 3 7 6 2 3
United Kingdom | Великобритания Великобритания 8 7 5 7 7
Germany | Германия Германия 6 6 3 5 7
France | Франция Франция 6 5 6 5 2
Austria | Австрия Австрия 2 4 1 3 3
Spain | Испания Испания 1 3   1  
Finland | Финляндия Финляндия 5 1 4 5 2
Colombia | Колумбия Колумбия 2 1 2   2
Australia | Австралия Австралия 1 1 1 1 3
Netherlands | Нидерланды Нидерланды   1   1 1
USA | США США 1 1      
Italy | Италия Италия     3 2 3
South African Republic | Южно-Африканская Республика ЮАР 1   2    
Belgium | Бельгия Бельгия 1   1   2
Sweden | Швеция Швеция     1   1
Argentina | Аргентина Аргентина     1    
Switzerland | Швейцария Швейцария     1    
Canada | Канада Канада       3 1
New Zealand | Новая Зеландия Новая Зеландия       1  
Russia | Россия Россия       1  

FeeLLeaN