Квалификация Гран-При Великобритании 2016 (09.07.2016)

Квалификация Гран-При Великобритании 2016



2016 Formula 1 British Grand Prix Qualifying

Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 22 машин):

В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии шесть самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще шесть наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.


В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.

Квалификация Гран-При Великобритании 2016
ПП Гонщик Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия Круги
М Время М Время М Время
1 Great Britain | Великобритания Lewis Hamilton Mercedes AMG 2 1:30.739 1 1:29.243 1 1:29.287 14
2 Germany | Германия Nico Rosberg Mercedes AMG 1 1:30.724 2 1:29.970 2 1:29.606 14
3 Netherlands | Нидерланды Max Verstappen Red Bull 3 1:31.305 3 1:30.697 3 1:30.313 12
4 Australia | Австралия Daniel Ricciardo Red Bull 6 1:31.684 5 1:31.319 4 1:30.618 12
5 Finland | Финляндия Kimi Raikkonen Ferrari 4 1:31.326 6 1:31.385 5 1:30.881 15
6 Germany | Германия Sebastian Vettel 1 Ferrari 5 1:31.606 4 1:30.711 6 1:31.490 17
7 Finland | Финляндия Valtteri Bottas Williams 7 1:31.913 7 1:31.478 7 1:31.557 12
8 Spain | Испания Carlos Sainz, Jr Toro Rosso 8 1:32.115 8 1:31.708 8 1:31.989 15
9 Germany | Германия Nico Hulkenberg Force India 14 1:32.349 10 1:31.770 9 1:32.172 18
10 Spain | Испания Fernando Alonso McLaren 11 1:32.281 9 1:31.740 10 1:32.343 15
11 Mexico | Мексика Sergio Perez Force India 13 1:32.336 11 1:31.875   12
12 Brazil | Бразилия Felipe Massa Williams 9 1:32.146 12 1:32.002 10
13 France | Франция Romain Grosjean Haas F1 12 1:32.283 13 1:32.050 14
14 Mexico | Мексика Esteban Gutierrez Haas F1 10 1:32.237 14 1:32.241 14
15 Russia | Россия Daniil Kvyat Toro Rosso 15 1:32.553 15 1:32.306 12
16 Denmark | Дания Kevin Magnussen Renault 16 1:32.729 16 1:37.060 12
17 Great Britain | Великобритания Jenson Button McLaren 17 1:32.788   3
18 Great Britain | Великобритания Jolyon Palmer Renault 18 1:32.905 9
19 Indonesia | Индонезия Rio Haryanto Manor 19 1:33.098 9
20 Germany | Германия Pascal Wehrlein Manor 20 1:33.151 9
21 Brazil | Бразилия Felipe Nasr Sauber 21 1:33.544 8
22 Sweden | Швеция Marcus Ericsson 2 Sauber 22 No time 0

1. Себастьян Феттель получил штраф в 5 позиции на стартовой решетке Гран-При Великобритании 2016 за смену коробки передач.

2. Маркус Эрикссон не смог принять участие в квалификации из-за аварии во время третьей части свободных заездов, но был допущен на старт гонки с пит-лейн по решению стюардов.


Счет по квалификациям между напарниками по команде
Mercedes AMG №44 Great Britain | Великобритания Lewis Hamilton 6:4 Germany | Германия Nico Rosberg №6
Ferrari №5 Germany | Германия Sebastian Vettel 7:3 Finland | Финляндия Kimi Raikkonen №7
Williams №19 Brazil | Бразилия Felipe Massa 2:8 Finland | Финляндия Valtteri Bottas №77
Red Bull №26 Russia | Россия Daniil Kvyat 0:4 Australia | Австралия Daniel Ricciardo №3
№33 Netherlands | Нидерланды Max Verstappen 1:5
Force India №11 Mexico | Мексика Sergio Perez 5:5 Germany | Германия Nico Hulkenberg №27
Renault №20 Denmark | Дания Kevin Magnussen 8:1 Great Britain | Великобритания Jolyon Palmer №30
Toro Rosso №33 Netherlands | Нидерланды Max Verstappen 3:1 Spain | Испания Carlos Sainz, Jr №55
№26 Russia | Россия Daniil Kvyat 2:4
Sauber №12 Brazil | Бразилия Felipe Nasr 2:7 Sweden | Швеция Marcus Ericsson №9
McLaren №22 Great Britain | Великобритания Jenson Button 2:7 Spain | Испания Fernando Alonso №14
0:1 Belgium | Бельгия Stoffel Vandoorne №47
Manor №94 Germany | Германия Pascal Wehrlein 5:5 Indonesia | Индонезия Rio Haryanto №88
Haas F1 №8 France | Франция Romain Grosjean 7:3 Mexico | Мексика Esteban Gutierrez №21

FeeLLeaN