Статистика результатов в Формуле-1 на трассе Autodromo Nazionale di Monza

Autodromo Nazionale di Monza


Сводная таблица достижений: гонщики
Пилот Поул 1 м. 2 м. 3 м. БК
United Kingdom | Великобритания Lewis Hamilton 7 5 2 1 7
Germany | Германия Michael Schumacher 3 5 2 1 2
Argentina | Аргентина Juan Manuel Fangio 5 3 2   2
Germany | Германия Sebastian Vettel 3 3 1 2  
Brazil | Бразилия Rubens Barrichello 1 3 1 1 2
France | Франция Alain Prost 1 3 1 1 1
Brazil | Бразилия Nelson Piquet 2 3 1   1
Sweden | Швеция Ronnie Peterson 1 3 1   1
United Kingdom | Великобритания Stirling Moss 2 3     2
Spain | Испания Fernando Alonso 2 2 2 2 3
Brazil | Бразилия Ayrton Senna 5 2 2 1 3
Austria | Австрия Niki Lauda 2 2 1 1 1
USA | США Phil Hill 1 2 1 1 3
Switzerland | Швейцария Clay Regazzoni   2 1 1 3
Italy | Италия Alberto Ascari 2 2 1   1
Colombia | Колумбия Juan Pablo Montoya 2 2 1    
United Kingdom | Великобритания Jacky Stewart   2 1   1
United Kingdom | Великобритания John Surtees 3 2     1
United Kingdom | Великобритания Damon Hill 1 2     2
Netherlands | Нидерланды Max Verstappen 1 2      
Brazil | Бразилия Emerson Fittipaldi   1 3    
Austria | Австрия Gerhard Berger   1 2 1 1
United Kingdom | Великобритания Nigel Mansell 1 1 1 1 2
Italy | Италия Nino Farina   1 1 1 1
Monaco | Монако Charles Leclerc 2 1 1    
France | Франция Rene Arnoux 1 1 1   1
United Kingdom | Великобритания Graham Hill   1 1   1
Germany | Германия Nico Rosberg   1 1   1
New Zealand | Новая Зеландия Denny Hulme   1   2  
Germany | Германия Heinz-Harald Frentzen   1   2  
United Kingdom | Великобритания Jim Clark 3 1   1 3
USA | США Mario Andretti 2 1   1 2
South African Republic | Южно-Африканская Республика Jody Scheckter   1   1  
United Kingdom | Великобритания David Coulthard 1 1      
Australia | Австралия Daniel Ricciardo   1     2
United Kingdom | Великобритания Tony Brooks   1     1
Italy | Италия Ludovico Scarfiotti   1     1
United Kingdom | Великобритания Peter Gethin   1      
United Kingdom | Великобритания Johnny Herbert   1      
France | Франция Pierre Gasly   1      
United Kingdom | Великобритания Jenson Button     3 1  
France | Франция Jean Alesi 2   3    
USA | США Richie Ginther     3    
Finland | Финляндия Mika Hakkinen 1   2 2 3
Argentina | Аргентина Jose Froilan Gonzalez     2 1 2
Italy | Италия Michele Alboreto     2   1
United Kingdom | Великобритания Mike Hawthorn     2    
Germany | Германия Ralf Schumacher     1 3 2
New Zealand | Новая Зеландия Bruce McLaren     1 3  
Finland | Финляндия Kimi Raikkonen 3   2 2 3
Finland | Финляндия Valtteri Bottas     2 2  
Mexico | Мексика Sergio Perez     2   1
Spain | Испания Carlos Sainz, Jr 1   1 1  
Australia | Австралия Jack Brabham     1 1  
USA | США Dan Gurney     1 1  
Australia | Австралия Alan Jones     1 1  
United Kingdom | Великобритания Eddie Irvine     1 1  
United Kingdom | Великобритания Mike Parkes 1   1    
Austria | Австрия Jochen Rindt 1   1    
Italy | Италия Dorino Serafini     1    
Italy | Италия Piero Taruffi     1    
United Kingdom | Великобритания Peter Collins     1    
France | Франция Johnny Servoz-Gavin     1    
United Kingdom | Великобритания Mike Hailwood     1    
United Kingdom | Великобритания John Watson     1    
Canada | Канада Gilles Villeneuve     1    
France | Франция Patrick Tambay     1    
United Kingdom | Великобритания Martin Brundle     1    
Finland | Финляндия Heikki Kovalainen     1    
Great Britain | Великобритания Lando Norris     1    
Brazil | Бразилия Felipe Massa       3  
France | Франция Jean-Pierre Beltoise       2 1
Argentina | Аргентина Carlos Reutemann       2 1
Italy | Италия Luigi Villoresi       2  
USA | США Eddie Cheever       2  
Poland | Польша Robert Kubica       2  
Belgium | Бельгия Jacky Ickx 2     1 1
Germany | Германия Wolfgang von Trips 1     1  
France | Франция Jacques Laffite 1     1  
Italy | Италия Riccardo Patrese 1     1  
Italy | Италия Luigi Fagioli       1  
Italy | Италия Felice Bonetto       1  
Italy | Италия Umberto Maglioli       1  
Italy | Италия Eugenio Castellotti       1  
United Kingdom | Великобритания Ron Flockhart       1  
Belgium | Бельгия Willy Mairesse       1  
Italy | Италия Lorenzo Bandini       1  
France | Франция Francois Cevert       1  
USA | США Peter Revson       1  
Sweden | Швеция Stefan Johansson       1  
Belgium | Бельгия Thierry Boutsen       1  
USA | США Michael Andretti       1  
Finland | Финляндия Mika Salo       1  
Italy | Италия Giancarlo Fisichella       1  
Australia | Австралия Mark Webber       1  
Canada | Канада Lance Stroll       1  
Great Britain | Великобритания George Russell       1  
Italy | Италия Teo Fabi 1       1
United Kingdom | Великобритания Stuart Lewis-Evans 1        
New Zealand | Новая Зеландия Chris Amon 1        
United Kingdom | Великобритания James Hunt 1        
France | Франция Jean-Pierre Jabouille 1        
Italy | Италия Giancarlo Baghetti         1
United Kingdom | Великобритания Jackie Oliver         1
France | Франция Henri Pescarolo         1
Brazil | Бразилия Carlos Pace         1
Germany | Германия Adrian Sutil         1
Australia | Австралия Oscar Piastri         1

Сводная таблица достижений: команды
Команда Поул 1 м. 2 м. 3 м. БК
Ferrari 23 19 28 24 19
McLaren 11 11 12 6 14
Daimler AG / Mercedes AMG 6 7 5 4 8
Albilad-Saudia / Williams 7 6 4 9 8
Lotus 7 5 3 2 7
Red Bull Racing 3 4 1 1 2
Owen Racing / BRM   3 3   1
Brabham / MRD / Parmalat / Fila Sport 2 2 3 2 2
Maserati   2 2   3
Renault 2 2 1 2 1
Vandervell 2 2     1
Toro Rosso / AlphaTauri 1 2      
Benetton 2 1 3 1 1
Tyrrell   1 2 3 2
March   1 1   1
Brawn GP   1 1    
Alfa Romeo 2 1   3 2
Jordan   1   1  
RRC Walker 1 1      
Honda 1 1      
Cooper     1 4  
Sauber     1 1  
Porsche     1    
Surtees     1    
BMW Sauber       2  
Matra 1     1  
Ligier 1     1  
Connaught       1  
Shadow       1  
Arrows       1  
Jaguar       1  
BAR       1  
BWT Racing Point       1  
Frank Williams         1
Sant'Ambroeus         1
Force India         1

Сводная таблица достижений: шасси
Шасси Поул 1 м. 2 м. 3 м. БК
Ferrari 23 19 28 24 20
McLaren 11 11 12 6 14
Mercedes 6 7 5 4 8
Williams 7 6 4 9 8
Lotus 7 5 3 2 7
Red Bull Racing 3 4 1 1 2
BRM   3 3   1
Brabham 2 2 3 2 2
Maserati   2 2   3
Renault 2 2 1 2 1
Vanwall 2 2     1
Benetton 2 1 3 1 1
Matra 1 1 1 2 1
March   1 2   2
Cooper 1 1 1 4  
Brawn   1 1    
Alfa Romeo 2 1   3 2
Jordan   1   1  
Honda 1 1      
Toro Rosso 1 1      
AlphaTauri   1      
Sauber     1 1  
Porsche     1    
Surtees     1    
Tyrrell       2 1
BMW Sauber       2  
Ligier 1     1  
Connaught       1  
Shadow       1  
Arrows       1  
Jaguar       1  
BAR       1  
Racing Point       1  
Force India         1

Сводная таблица достижений: страны
Страна Поул 1 м. 2 м. 3 м. БК
United Kingdom | Великобритания Великобритания 20 20 16 7 21
Germany | Германия Германия 7 10 5 9 6
Brazil | Бразилия Бразилия 8 9 7 5 7
France | Франция Франция 6 5 7 5 4
Italy | Италия Италия 4 4 6 10 6
USA | США США 3 4 5 7 5
Argentina | Аргентина Аргентина 5 3 4 3 5
Austria | Австрия Австрия 3 3 4 2 2
Sweden | Швеция Швеция 1 3 1 1 1
Spain | Испания Испания 3 2 3 3 3
Switzerland | Швейцария Швейцария   2 1 1 3
Colombia | Колумбия Колумбия 2 2 1    
Netherlands | Нидерланды Нидерланды 1 2      
Australia | Австралия Австралия   1 2 2 3
New Zealand | Новая Зеландия Новая Зеландия 1 1 1 5  
Monaco | Монако Монако 2 1 1    
South African Republic | Южно-Африканская Республика ЮАР   1   1  
Finland | Финляндия Финляндия 4   7 7 6
Mexico | Мексика Мексика     2   1
Canada | Канада Канада     1 1  
Belgium | Бельгия Бельгия 2     3 1
Poland | Польша Польша       2  

FeeLLeaN