1972 FIA World Championship of Drivers

Сезон Чемпионата мира для гонщиков (Формула-1) 1972 года | 1972 FIA World Championship of Drivers (Formula 1) Season


Состав участников FIA World Championship of Drivers сезона 1972 года

Команда Пилоты Этапы
Great Britain | Великобритания Motor Racing Developments United Kingdom | Великобритания Graham Hill Все
Argentina | Аргентина Carlos Reutemann 1-2, 5-12
Brazil | Бразилия Wilson Fittipaldi 3-12
Great Britain | Великобритания Marlboro BRM
Great Britain | Великобритания Austria Marlboro BRM
Great Britain | Великобритания Espana Marlboro BRM
New Zealand | Новая Зеландия Howden Ganley 1-6, 8-12
Sweden | Швеция Reine Wisell 1, 3-4, 6, 8, 10
United Kingdom | Великобритания Peter Gethin 1-7, 9-12
Spain | Испания Alex Soler-Roig 1, 3
Austria | Австрия Helmut Marko 1-2, 4-6
France | Франция Jean-Pierre Beltoise 2-12
United Kingdom | Великобритания Jackie Oliver 7
Canada | Канада Bill Brack 11
Italy | Италия Scuderia Ferrari SpA SEFAC Belgium | Бельгия Jacky Ickx Все
Switzerland | Швейцария Clay Regazzoni 1-5, 8-12
USA | США Mario Andretti 1-3, 10, 12
Italy | Италия Nanni Galli 6
Italy | Италия Arturo Merzario 7-8
Great Britain | Великобритания John Player Team Lotus
Great Britain | Великобритания World Wide Racing
Brazil | Бразилия Emerson Fittipaldi Все
Australia | Австралия David Walker 1-9, 12
Sweden | Швеция Reine Wisell 11-12
Great Britain | Великобритания STP March Racing Team Sweden | Швеция Ronnie Peterson Все
Austria | Австрия Niki Lauda Все
France | Франция Equipe Matra New Zealand | Новая Зеландия Chris Amon Все
Great Britain | Великобритания Yardley Team McLaren New Zealand | Новая Зеландия Denny Hulme Все
USA | США Peter Revson 1-3, 5, 7, 9-12
United Kingdom | Великобритания Brian Redman 4, 6, 8
South African Republic | Южно-Африканская Республика (ЮАР) Jody Scheckter 12
Great Britain | Великобритания Brooke Bond Oxo Racing/Rob Walker Team
Great Britain | Великобритания Ceramica Pagnossin Team Surtees
Great Britain | Великобритания Team Surtees
Great Britain | Великобритания Flame Out Team Surtees
Australia | Австралия Tim Schenken Все
Italy | Италия Andrea de Adamich Все
United Kingdom | Великобритания Mike Hailwood 2-10, 12
United Kingdom | Великобритания John Surtees 10, 12
Great Britain | Великобритания Elf Team Tyrrell United Kingdom | Великобритания Jackie Stewart 1-4, 6-12
France | Франция Francois Cevert Все
France | Франция Patrick Depailler 6, 12
Great Britain | Великобритания Team Williams Motul France | Франция Henri Pescarolo 1-12
Brazil | Бразилия Carlos Pace 2-12
Germany | Германия Team Eifelland Caravans Germany | Германия Rolf Stommelen 2-9
South African Republic | Южно-Африканская Республика (ЮАР) Scuderia Scribante - Lucky Strike Racing South African Republic | Южно-Африканская Республика (ЮАР) Dave Charlton 2, 6-8
Rhodesia | Родезия Team Gunston Rhodesia | Родезия John Love 2
South African Republic | Южно-Африканская Республика (ЮАР) Willie Ferguson 2
Great Britain | Великобритания Clarke-Mordaunt-Guthrie Racing United Kingdom | Великобритания Mike Beuttler 3-12
Italy | Италия Martini Racing Team Italy | Италия Nanni Galli 5, 7, 9-10
United Kingdom | Великобритания Derek Bell 6, 8, 10-12
Great Britain | Великобритания Darnval Connew Racing Team France | Франция Francois Migault 7, 9
USA | США Gene Mason Racing USA | США Skip Barber 11-12
USA | США Champcarr Inc. USA | США Sam Posey 12

Конструкторы, шасси и двигатели в FIA World Championship of Drivers в сезоне 1972 года

Конструктор Шасси Двигатель Шины Команда
Brabham BT33 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 G Great Britain | Великобритания Motor Racing Developments
BT34
BT37
BT33 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 F Rhodesia | Родезия Team Gunston
BRM P160B BRM P142 3.0 V12 F Great Britain | Великобритания Marlboro BRM
Great Britain | Великобритания Austria Marlboro BRM
Great Britain | Великобритания Espana Marlboro BRM
P153
P180
P160C
Connew PC1 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 F Great Britain | Великобритания Darnval Connew Racing Team
Eifelland 21 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 G Germany | Германия Team Eifelland Caravans
Ferrari 312B2 Ferrari 001/1 3.0 F12 F Italy | Италия Scuderia Ferrari SpA SEFAC
Lotus 72D Ford Cosworth DFV 3.0 V8 F Great Britain | Великобритания John Player Team Lotus
Great Britain | Великобритания World Wide Racing
72D Ford Cosworth DFV 3.0 V8 F South African Republic | Южно-Африканская Республика (ЮАР) Scuderia Scribante - Lucky Strike Racing
March 721 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 G Great Britain | Великобритания STP March Racing Team
F
711 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 F USA | США Gene Mason Racing
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 G Great Britain | Великобритания Team Williams Motul
721
721G Ford Cosworth DFV 3.0 V8 F Great Britain | Великобритания Clarke-Mordaunt-Guthrie Racing
Matra MS120C Matra MS72 3.0 V12 G France | Франция Equipe Matra
MS120D
McLaren M19A Ford Cosworth DFV 3.0 V8 G Great Britain | Великобритания Yardley Team McLaren
M19C
Politoys FX3 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 G Great Britain | Великобритания Team Williams Motul
Surtees TS9B Ford Cosworth DFV 3.0 V8 F Great Britain | Великобритания Brooke Bond Oxo Racing/Rob Walker Team
Great Britain | Великобритания Ceramica Pagnossin Team Surtees
Great Britain | Великобритания Team Surtees
Great Britain | Великобритания Flame Out Team Surtees
TS14
TS9 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 F Rhodesia | Родезия Team Gunston
TS9B Ford Cosworth DFV 3.0 V8 F USA | США Champcarr Inc.
Tecno PA123/6 Tecno Series-P 3.0 F12 F Italy | Италия Martini Racing Team
Tyrrell 003 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 G Great Britain | Великобритания Elf Team Tyrrell
002
004
005
006
G - шины Goodyear
F - шины Firestone

Календарь FIA World Championship of Drivers сезона 1972 года

Дата Трасса Длина,
км
Круги Дистанция,
км
Победитель Команда
1 IX Gran Premio de la Republica Argentina (1972)
23/01/1972 Argentina | Аргентина Буэнос-Айрес 3.345 95 317.775 Jackie Stewart Tyrrell
2 Six Grand Prix of South Africa (1972)
04/03/1972 South African Republic | Южно-Африканская Республика (ЮАР) Кьялами 4.104 79 324.216 Denny Hulme McLaren
3 XVIII Gran Premio de Espana (1972)
01/05/1972 Spain | Испания Харама 3.404 90 306.387 Emerson Fittipaldi Lotus
4 30e Grand Prix de Monaco (1972)
14/05/1972 Monaco | Монако Монте-Карло 3.145 80 251.600 Jean-Pierre Beltoise BRM
5 1972 Grand Prix de Belgique
04/06/1972 Belgium | Бельгия Нивель-Болер 3.724 85 316.540 Emerson Fittipaldi Lotus
6 Grand Prix de France 1972
02/07/1972 France | Франция Клермон-Ферран 8.055 38 306.090 Jackie Stewart Tyrrell
7 1972 John Player Grand Prix (XXIX Grand Prix d'Europe)
15/07/1972 Great Britain | Великобритания Брэндс-Хэтч 4.265 76 324.122 Emerson Fittipaldi Lotus
8 Grosser Preis von Deutschland 1972
30/07/1972 Germany | Германия Нюрбургринг 22.835 14 319.690 Jacky Ickx Ferrari
9 Grand Prix von Osterreich 1972
13/08/1972 Austria | Австрия Шпильберг 5.911 54 319.194 Emerson Fittipaldi Lotus
10 43o Gran Premio d'Italia (1972)
09/09/1972 Italy | Италия Монца 5.775 55 317.625 Emerson Fittipaldi Lotus
11 Labatt's 50 Grand Prix of Canada 1972
24/09/1972 Canada | Канада Моспорт-Парк 3.957 80 316.560 Jackie Stewart Tyrrell
12 1972 Grand Prix of the United States
08/10/1972 USA | США Уоткинс-Глен 5.435 59 320.665 Jackie Stewart Tyrrell

Итоговые результаты FIA World Championship of Drivers 1972 года


Система начисления очков

В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты лучших 5 из первых 6 гонок и лучших 5 из последних 6 гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов учитываются результаты лучших 5 из первых 6 гонок и лучших 5 из последних 6 гонок сезона. В зачет идет только по одному лучшему результату с Гран-При для каждого конструктора.


Итоговое положение в FIA World Championship of Drivers в сезоне 1972 года
Поз. Пилот Команда Конструктор Очки
1. Brazil | Бразилия Emerson Fittipaldi Lotus Lotus-Ford 61
2. Great Britain | Великобритания Jackie Stewart Tyrrell Tyrrell-Ford 45
3. New Zealand | Новая Зеландия Denny Hulme McLaren McLaren-Ford 39
4. Belgium | Бельгия Jacky Ickx Ferrari Ferrari 27
5. USA | США Peter Revson McLaren McLaren-Ford 23
6. France | Франция Francois Cevert Tyrrell Tyrrell-Ford 15
7. Switzerland | Швейцария Clay Regazzoni Ferrari Ferrari 15
8. Great Britain | Великобритания Mike Hailwood Surtees Surtees-Ford 13
9. Sweden | Швеция Ronnie Peterson March March-Ford 12
10. New Zealand | Новая Зеландия Chris Amon Matra Matra 12
11. France | Франция Jean-Pierre Beltoise BRM BRM 9
12. USA | США Mario Andretti Ferrari Ferrari 4
13. New Zealand | Новая Зеландия Howden Ganley BRM BRM 4
14. Great Britain | Великобритания Brian Redman McLaren McLaren-Ford 4
15. Great Britain | Великобритания Graham Hill Motor Racing Dev's Brabham-Ford 4
16. Argentina | Аргентина Carlos Reutemann Motor Racing Dev's Brabham-Ford 3
17. Italy | Италия Andrea de Adamich Surtees Surtees-Ford 3
18. Brazil | Бразилия Carlos Pace Frank Williams March-Ford 3
19. Australia | Австралия Tim Schenken Surtees Surtees-Ford 2
20. Italy | Италия Arturo Merzario Ferrari Ferrari 1
21. Great Britain | Великобритания Peter Gethin BRM BRM 1
  Brazil | Бразилия Wilson Fittipaldi Motor Racing Dev's Brabham-Ford 0
  Austria | Австрия Niki Lauda March March-Ford 0
  France | Франция Patrick Depailler Tyrrell Tyrrell-Ford 0
  Austria | Австрия Helmut Marko BRM BRM 0
  Great Britain | Великобритания Mike Beuttler Clarke-Mordaunt-Guthrie March-Ford 0
  France | Франция Henri Pescarolo Frank Williams March-Ford 0
Politoys-Ford
  Australia | Австралия David Walker Lotus Lotus-Ford 0
  South African Republic | Южно-Африканская Республика (ЮАР) Jody Scheckter McLaren McLaren-Ford 0
  Germany | Германия Rolf Stommelen Eifelland Caravans Eifelland-Ford 0
  Sweden | Швеция Reine Wisell BRM BRM 0
Lotus Lotus-Ford
  USA | США Sam Posey Champcarr Surtees-Ford 0
  Italy | Италия Nanni Galli Martini Tecno 0
Ferrari Ferrari
  USA | США Skip Barber Gene Mason March-Ford 0
  Rhodesia | Родезия John Love Gunston Surtees-Ford 0
  South African Republic | Южно-Африканская Республика (ЮАР) Dave Charlton Scribante - Lucky Strike Lotus-Ford 0
  Great Britain | Великобритания Derek Bell Martini Tecno 0
  Spain | Испания Alex Soler-Roig BRM BRM 0
  Great Britain | Великобритания Jackie Oliver BRM BRM 0
  France | Франция Francois Migault Darnval Connew Connew-Ford 0
  Great Britain | Великобритания John Surtees Surtees Surtees-Ford 0
  Canada | Канада Bill Brack BRM BRM 0
  South African Republic | Южно-Африканская Республика (ЮАР) Willie Ferguson Gunston Surtees-Ford 0
Brabham-Ford


FeeLLeaN